收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
Chin(2002A) 38.85 39.00 38.90 0.10 (0.26%) 1 1 9 535 39.00 38.85 38.95 13:29
富喬工業(1815) 98.70 98.80 98.80 5.60 (6.01%) 3 496 190 210369 99.50 94.80 95.80 13:30
智基科技(6294) 44.70 44.85 44.75 -0.25 (-0.56%) 1 3 1 52 45.20 44.00 45.00 13:30
倉和(6538) 68.30 68.40 68.40 1.60 (2.40%) 1 2 1 1836 68.40 66.20 66.40 13:30
臺塑(1301) 42.95 43.00 43.00 0.40 (0.94%) 2 423 241 42564 43.40 42.60 42.90 13:30
遠雄建設(5522) 68.00 68.30 68.30 -2.10 (-2.98%) 1 7 60 1613 71.00 67.60 70.40 13:30
麗豐-K(4137) 105.50 106.00 105.50 -1.50 (-1.40%) 1 11 1 128 107.00 105.50 106.00 13:30
大統益(1232) 146.00 146.50 146.50 0.50 (0.34%) 1 11 13 33 146.50 146.00 146.00 13:30
亞翔工程(6139) 584.00 585.00 584.00 -22.00 (-3.63%) 1 7 18 12654 640.00 578.00 634.00 13:30
華航(2610) 21.45 21.50 21.50 0.15 (0.70%) 1 91 378 79569 21.70 21.25 21.40 13:30
瑞智精密(4532) 25.05 25.10 25.05 0.30 (1.21%) 4 13 59 2042 25.10 24.60 24.75 13:30
龍巖(5530) 54.30 54.60 54.30 2.30 (4.42%) 1 6 9 1617 55.00 51.30 51.60 13:30
榮成(1909) 10.00 10.05 10.00 -0.20 (-1.96%) 12 205 1 2559 10.30 9.98 10.30 13:30
東哥遊艇(8478) 190.00 190.50 190.50 2.00 (1.06%) 2 5 4 135 190.50 188.50 190.00 13:30
北基(8927) 24.60 24.65 24.60 0.45 (1.86%) 1 21 24 899 24.65 24.00 24.15 13:30
大成長城(1210) 52.20 52.30 52.20 -0.20 (-0.38%) 1 88 11 1162 52.50 52.00 52.50 13:30
臺灣大(3045) 107.50 108.00 108.00 0.00 (0.00%) 1 174 996 4843 108.50 107.00 108.00 13:30
Luo (6666) 44.75 45.00 44.80 -0.65 (-1.43%) 2 3 3 23 45.85 45.00 45.45 13:30
愛山林(2540) 49.50 49.55 49.50 0.50 (1.02%) 1 135 18 1442 50.00 47.90 48.65 13:30
大學光(3218) 148.00 148.50 148.00 -1.50 (-1.00%) 1 7 3 176 150.50 147.50 149.50 13:30
勝昱(4304) 30.00 32.00 31.55 -0.95 (-2.92%) 8 2 1 752 32.50 32.00 32.50 13:30
生展生技(8279) 126.00 127.00 126.00 0.00 (0.00%) 1 1 1 1676 127.50 126.00 126.50 13:30
味王公司(1203) 39.65 39.85 39.80 -0.10 (-0.25%) 1 7 1 443 39.90 39.60 39.90 13:30
亞太電信(3682) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
中砂(1560) 423.50 424.00 425.50 -4.50 (-1.05%) 28 85 2 174022 472.50 421.00 450.00 13:30
康友-K(6452) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
鋼聯(6581) 106.50 107.00 106.50 -1.50 (-1.39%) 1 2 9 5 107.50 107.00 107.50 13:30
崇越電(3388) 62.50 62.60 62.50 0.30 (0.48%) 16 7 2 146 63.50 62.50 62.50 13:30
大立光(3008) 2,425.00 2,430.00 2,425.00 0.00 (0.00%) 2 2 5 864 2,460.00 2,405.00 2,405.00 13:30
是方(6561) 348.50 349.00 352.00 -1.50 (-0.42%) 1 2 1 9400 355.50 347.50 355.00 13:30