收錄(148)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
慧洋-K(2637) 67.90 68.00 68.90 -0.10 (-0.14%) 396 33 55 20278 69.50 67.70 68.90 13:27
大樹醫藥(6469) 96.30 96.40 96.30 0.30 (0.31%) 6 2 3 20045 96.80 95.70 96.10 13:27
潤泰全球(2915) 55.70 56.00 56.60 0.50 (0.89%) 335 109 10 14962 56.90 55.70 56.40 13:27
新光保全(9925) 40.75 40.90 40.90 0.00 (0.00%) 110 1 5 1846 40.95 40.75 40.90 12:52
世禾(3551) 193.50 194.00 199.50 -1.00 (-0.50%) 663 18 3 50556 203.50 192.00 203.00 12:52
VHQ-(4803) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
信義房屋(9940) 22.70 22.75 22.80 0.05 (0.22%) 76 99 2 2602 22.95 22.70 22.75 12:52
杏一(4175) 59.30 59.40 59.50 0.20 (0.34%) 10 1 11 1407 59.40 58.40 59.30 12:52
寶雅(5904) 437.00 438.00 438.50 -1.50 (-0.34%) 172 5 11 6636 438.50 436.50 437.00 12:52
中保(9917) 106.50 107.00 107.00 0.00 (0.00%) 111 5 126 20491 107.50 106.50 107.50 13:27
益航(2601) 5.51 5.52 5.55 0.01 (0.18%) 263 44 12 3122 5.60 5.51 5.54 12:52
晶華酒店(2707) 189.00 190.00 189.00 0.00 (0.00%) 100 40 9 2144 189.50 189.00 189.00 12:52
山林水(8473) 35.85 35.90 35.80 -0.10 (-0.28%) 440 9 3 1638 36.20 35.80 35.90 12:52
智基科技(6294) 44.60 44.90 45.70 0.75 (1.67%) 1 1 2 288 44.90 44.70 44.90 12:52
倉和(6538) 68.20 68.60 72.80 2.80 (4.00%) 5 1 4 1664 70.60 68.30 69.50 12:52
龍巖(5530) 47.60 47.80 48.25 0.30 (0.63%) 2 2 6 4260 48.15 47.55 47.75 12:52
愛山林(2540) 51.90 52.00 50.80 0.30 (0.59%) 400 9 5 33028 52.90 50.70 50.90 12:52
是方(6561) 353.00 354.50 356.00 2.00 (0.56%) 205 3 3 4154 356.00 352.00 352.00 12:52
互盛電(2433) 47.40 47.55 47.55 0.10 (0.21%) 271 3 2 905 47.50 47.35 47.50 12:52
全國(9937) 56.80 57.00 56.40 -0.50 (-0.88%) 247 3 2 684 57.40 56.50 57.40 12:52
必應(6625) 80.90 81.10 84.00 3.00 (3.70%) 995 3 1 3660 81.40 80.60 81.40 12:52
亞太電信(3682) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
誠品生活(2926) 39.20 39.50 41.00 1.00 (2.50%) 1 1 2 105 39.50 39.35 39.50 12:52
華園(2702) 11.85 11.95 12.15 0.20 (1.67%) 60 8 1 3958 12.00 11.85 12.00 12:52
數字(5287) 169.50 170.00 170.00 0.00 (0.00%) 376 4 1 4263 170.00 169.50 170.00 12:52
政伸(8481) 40.80 40.90 40.90 0.15 (0.37%) 436 1 1 507 41.60 40.75 41.60 12:52
閎康科技(3587) 183.50 184.00 189.50 1.00 (0.53%) 10 18 2 30308 191.50 183.00 189.00 12:52
寬宏藝術(6596) 140.00 140.50 141.00 0.00 (0.00%) 26 4 4 4984 141.50 139.50 141.00 12:52
雲品(2748) 42.75 42.80 43.00 0.10 (0.23%) 25 3 2 1117 43.15 42.70 43.10 12:52
M31(6643) 379.00 379.50 383.00 1.50 (0.39%) 139 4 3 17625 385.00 378.00 381.50 12:52