收錄(38)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
Hota(6592) 60.00 60.10 60.00 -0.50 (-0.83%) 7 4 20 376 60.30 59.80 60.00 13:29
日盛金控(5820) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
致和證券(5864) 35.50 35.60 35.50 -0.80 (-2.20%) 89 63 53 1723 36.20 35.50 36.15 13:29
福邦證券(6026) 15.20 15.25 15.35 0.15 (0.99%) 3 30 53 2379 15.30 15.15 15.30 13:29
京城銀行(2809) - - - 0 (0%) - - - - - - - 13:29
國票金控(2889) 16.50 16.55 16.55 -0.15 (-0.90%) 248 162 86 13058 16.75 16.40 16.65 13:30
裕融企業(9941) 79.90 80.20 79.90 -0.40 (-0.50%) 1 5 1 583 80.40 79.60 80.00 13:29
臺中銀行(2812) 19.05 19.10 19.10 -0.05 (-0.26%) 7 996 181 16923 19.25 19.05 19.10 13:29
開發金(2883) 37.15 37.20 37.05 0.30 (0.82%) 10 19 731 157271 37.40 36.45 36.45 13:29
臺名(5878) 38.10 38.65 38.30 0.15 (0.39%) 1 2 1 126 38.05 38.05 38.05 13:29
安泰銀行(2849) 15.55 15.65 15.85 -0.20 (-1.25%) 2 14 1 845 16.00 15.80 15.85 13:29
臺灣企銀(2834) 17.85 17.90 17.85 -0.10 (-0.56%) 300 646 608 282381 18.05 17.75 17.85 13:29
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
王道銀行(2897) 10.80 10.85 10.80 -0.05 (-0.46%) 75 12 370 2610 10.90 10.75 10.85 13:30
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
統一證券(2855) 51.60 51.70 51.70 -0.40 (-0.77%) 378 2 20 3875 52.00 51.40 51.40 13:30
高銀(2836) 12.15 12.20 12.20 -0.15 (-1.21%) 92 755 51 1745 12.30 12.15 12.25 13:29
華票(2820) 17.00 17.05 17.00 0.05 (0.29%) 164 205 40 2897 17.20 16.95 16.95 13:29
三商美邦(2867) 9.63 9.70 9.64 -0.18 (-1.83%) 45113 601 236 66777 9.86 9.70 9.82 13:29
元大期貨(6023) 84.40 84.50 84.90 -0.60 (-0.70%) 100 12 2 43205 87.20 84.40 85.00 13:29
群益證(6005) 31.60 31.65 31.60 -0.60 (-1.86%) 1 240 15 4885 32.15 31.60 32.00 13:29
大慶證(6021) 42.75 42.80 42.70 0.00 (0.00%) 123 1 2 2985 42.80 41.25 42.10 13:29
遠雄人壽(5859) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
中再保(2851) 45.55 45.65 45.65 0.15 (0.33%) 171 2 44 1769 45.65 44.50 44.75 13:29
新產(2850) 157.50 158.00 157.50 -0.50 (-0.32%) 10 1 4 107 158.50 157.00 157.00 13:29
群益期(6024) 60.90 61.00 60.90 0.00 (0.00%) 1 1 3 194 61.40 60.60 60.60 13:29
第一保(2852) 27.90 27.95 27.90 -0.15 (-0.53%) 1 129 18 366 28.05 27.75 28.00 13:29
旺旺保險(2816) 39.05 39.10 39.05 0.30 (0.77%) 1 37 3 255 39.20 38.60 38.75 13:29
大展證(6020) 20.50 20.60 20.50 -0.20 (-0.97%) 1 1 1 22 20.75 20.40 20.75 13:29
三商(2905) 18.30 18.35 18.35 0.30 (1.66%) 36 8 21 1290 18.45 17.90 18.00 13:29