收錄(135)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
中裕新藥(4147) 50.70 50.80 50.80 -2.70 (-5.05%) 5 14 3 622 52.10 50.40 50.80 10:41
太景(4157) 11.35 11.40 11.40 -0.80 (-6.56%) 1 26 5 1465 11.80 11.35 11.80 10:41
科妍(1786) 65.50 65.80 65.80 -4.30 (-6.13%) 1 29 3 4908 67.30 65.00 65.00 10:41
合富-K(4745) 19.05 19.20 19.75 -0.80 (-3.89%) 1 5 5 317 20.40 19.00 20.40 10:41
生華科(6492) 48.35 48.65 48.45 -3.35 (-6.47%) 4 2 2 348 49.85 48.10 49.85 10:41
鐿鈦科技(4163) 99.90 100.50 105.50 0.50 (0.48%) 1 1 1 168 104.00 100.00 104.00 10:41
泰博(4736) 124.00 125.00 124.50 -4.00 (-3.11%) 1 37 9 3096 126.00 123.50 124.50 10:41
大學光(3218) 139.00 140.00 139.00 -1.50 (-1.07%) 2 4 6 13961 141.50 136.50 138.00 10:41
生展生技(8279) 110.00 112.00 112.00 -2.50 (-2.18%) 6 2 1 1416 115.00 110.00 115.00 10:41
永信(3705) 53.60 53.80 53.90 -0.40 (-0.74%) 1 10 15 1576 53.90 52.80 53.00 10:41
康友-K(6452) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
高端疫苗(6547) 35.30 35.40 35.40 -1.40 (-3.80%) 1 4 3 808 36.25 35.25 35.80 10:41
雙美(4728) 388.00 391.50 391.50 2.00 (0.51%) 3 3 1 18 389.00 388.50 389.00 10:41
晶碩(6491) 274.00 275.00 276.50 -6.00 (-2.12%) 1 1 3 10629 277.00 270.50 275.00 10:41
泰福-K(6541) 42.05 42.25 42.00 -2.80 (-6.25%) 1 3 1 371 43.25 41.60 43.05 10:41
晟德(4123) 44.85 44.90 44.85 -4.10 (-8.38%) 26 2 3 8033 46.60 44.35 45.40 10:41
德英(4911) 37.00 37.50 37.60 3.30 (9.62%) 1 1 1 4884 37.70 34.00 34.30 10:41
逸達(6576) 79.50 80.20 79.50 -2.10 (-2.57%) 1 6 1 45 81.00 78.80 79.00 10:41
永昕生物(4726) 32.20 32.45 32.00 -0.65 (-1.99%) 1 2 2 382 32.65 31.55 32.65 10:41
承業醫(4164) 30.35 30.40 30.60 -1.65 (-5.12%) 1 2 3 11901 31.25 30.30 31.10 10:41
奈米醫材(6612) 66.60 68.00 68.00 -0.60 (-0.87%) 5 2 1 1353 67.00 66.00 67.00 10:41
懷特(4108) 13.05 13.40 13.20 -0.45 (-3.30%) 5 8 8 5073 13.40 13.05 13.40 10:41
曜亞國際(4138) 59.90 60.20 60.40 1.10 (1.85%) 1 1 15 1693 60.50 58.60 58.60 10:41
智擎(4162) 57.90 58.10 58.30 -2.80 (-4.58%) 1 4 2 9041 60.00 57.90 60.00 10:41
基亞(3176) 29.20 29.40 29.20 -0.95 (-3.15%) 2 1 2 113 30.00 29.10 30.00 10:41
五鼎(1733) 28.40 28.50 29.00 -0.40 (-1.36%) 5 12 3 1820 29.10 28.40 29.10 10:41
國光生技(4142) 17.65 17.70 17.90 -0.30 (-1.65%) 3 7 6 4026 17.95 17.60 17.95 10:41
佳醫(4104) 76.60 76.70 77.00 -1.00 (-1.28%) 1 10 11 11062 77.10 76.30 76.70 10:41
馬光-K(4139) 23.80 23.95 23.45 -0.40 (-1.68%) 2 3 1 1 24.00 23.85 23.95 10:41
中化(1701) - - - 0 (0%) - - - - - - - -