收錄(135)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
中裕新藥(4147) 57.80 58.00 58.00 0.00 (0.00%) 15 2 7 15 58.90 57.50 58.30 8:55
太景(4157) 14.40 14.45 14.40 0.15 (1.05%) 57 69 12 57 14.55 13.80 14.20 8:55
科妍(1786) 79.20 80.80 79.30 -0.50 (-0.63%) 17 3 1 17 79.90 78.80 79.70 8:55
合富-K(4745) 21.70 22.00 21.90 0.05 (0.23%) 1 2 2 63 22.00 21.75 21.80 8:54
生華科(6492) 55.60 50.60 55.60 5.00 (9.88%) 307 178 15 307 50.60 45.85 46.40 8:55
泰博(4736) 130.50 131.00 130.50 1.00 (0.77%) 2 2 5 2 129.50 126.50 126.50 8:55
鐿鈦科技(4163) 89.00 95.00 90.00 -2.40 (-2.60%) 5 1 1 5 92.90 92.00 92.90 8:55
大學光(3218) 152.00 153.00 153.00 1.00 (0.66%) 1 3 1 1 153.00 148.00 148.00 8:55
生展生技(8279) 123.50 125.00 125.50 0.50 (0.40%) 1 3 1 130 125.00 123.50 124.50 8:53
康友-K(6452) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
永信(3705) 56.70 57.00 57.00 0.20 (0.35%) 3 3 2 3 57.10 56.70 57.00 8:55
高端疫苗(6547) 36.80 36.95 37.00 0.20 (0.54%) 1 3 1 1 37.05 36.35 36.75 8:54
雙美(4728) 385.00 395.00 384.00 -6.00 (-1.54%) 1 1 1 1 390.50 390.00 390.50 8:53
晶碩(6491) 279.50 282.00 280.00 0.00 (0.00%) 3 1 5 3 281.50 277.00 281.50 8:55
德英(4911) 40.60 41.70 40.80 0.00 (0.00%) 1 1 1 21 41.80 40.80 41.35 8:52
晟德(4123) 41.70 42.90 42.90 1.40 (3.37%) 151 1 8 151 41.60 40.80 41.15 8:55
泰福-K(6541) 50.40 51.00 51.20 1.10 (2.20%) 1 1 1 1 51.00 49.85 50.60 8:55
逸達(6576) 79.20 80.40 79.70 0.00 (0.00%) 6 5 1 142 79.50 79.00 79.10 8:55
永昕生物(4726) 34.80 35.20 34.85 0.00 (0.00%) 4 4 1 4 35.30 34.55 34.55 8:54
承業醫(4164) 35.00 35.20 35.20 0.20 (0.57%) 3 10 1 3 35.20 34.65 34.90 8:55
奈米醫材(6612) 82.20 84.80 80.00 -4.30 (-5.10%) 1 1 1 1 85.50 83.50 85.50 8:55
懷特(4108) 13.80 13.95 13.85 0.05 (0.36%) 1 6 10 1 13.90 13.65 13.90 8:55
曜亞國際(4138) 60.00 61.50 61.60 1.40 (2.33%) 1 1 1 1 60.20 59.90 59.90 8:53
智擎(4162) 69.50 70.50 70.30 1.30 (1.88%) 2 4 1 2 70.30 69.00 70.30 8:56
基亞(3176) 31.55 31.95 31.85 0.00 (0.00%) 4 4 2 163 31.95 31.60 31.75 8:55
五鼎(1733) 29.30 29.50 29.30 0.00 (0.00%) 2 3 1 203 29.50 29.20 29.45 8:55
國光生技(4142) 19.70 19.80 19.75 0.00 (0.00%) 1 1 4 1 20.00 19.55 19.90 8:55
佳醫(4104) 79.00 79.40 78.90 0.00 (0.00%) 1 5 2 218 79.10 78.50 78.90 8:55
馬光-K(4139) 23.65 24.70 24.65 0.15 (0.61%) 1 1 1 702 24.70 24.25 24.70 8:55
中化(1701) - - - 0 (0%) - - - - - - - -