收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
悠克國際(6131) - - - 0 (0%) - - - - - - - 8:31
立達國際(5262) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
伊雲谷(6689) 76.70 77.00 76.70 0.00 (0.00%) 2 3 1 283 78.90 76.60 77.40 13:29
益登(3048) 42.55 42.55 42.55 3.85 (9.95%) 35 11427 274 19955 42.55 39.30 39.30 13:29
浩鑫(2405) 18.95 19.00 18.95 -0.40 (-2.07%) 166 48 6 3894 19.55 18.90 19.55 13:29
由田(3455) 98.40 98.60 98.40 -1.50 (-1.50%) 56 4 3 745 100.50 98.10 100.50 13:29
精技電腦(2414) 43.35 43.40 43.40 -0.15 (-0.34%) 1 1 1 237 43.60 43.00 43.55 13:30
智寶(2375) 73.00 73.20 72.30 -0.10 (-0.14%) 350 2 26 51371 72.50 69.50 72.50 13:29
萬潤科技(6187) 397.00 397.50 397.00 10.00 (2.58%) 309 9 2 8811 410.00 397.00 405.00 13:29
宏泰(1612) 36.20 36.30 36.25 0.05 (0.14%) 25 1 11 746 36.50 36.00 36.30 13:29
大量科技(3167) 205.00 205.50 205.50 6.50 (3.27%) 1567 6 41 2869 205.50 199.50 204.00 13:29
互動(6486) 73.50 73.60 74.30 0.40 (0.54%) 5 3 1 181 74.00 73.50 73.90 13:29
勤崴國際(6516) 65.60 66.00 65.60 -0.50 (-0.76%) 1 2 2 49 65.90 65.30 65.90 13:30
全臺(3038) 21.80 21.90 21.85 -0.25 (-1.13%) 5 9 2 327 22.30 21.70 22.10 13:29
加百裕(3323) 50.10 50.20 50.20 1.20 (2.45%) 125 28 9 3177 50.90 49.00 49.45 13:29
新復興(4909) 55.10 55.40 55.10 -0.50 (-0.90%) 34 6 7 502 56.30 54.90 55.90 13:29
淩群(2453) 61.10 61.20 61.10 -0.40 (-0.65%) 39 23 13 1258 62.60 61.00 62.20 13:29
捷波(6161) 56.30 56.40 56.40 -2.60 (-4.41%) 1 2 2 1523 58.40 55.20 58.10 13:29
迅德興業(6292) 40.70 40.80 40.80 -0.30 (-0.73%) 1 4 1 1822 40.90 40.70 40.90 13:29
大冢資訊(3570) 191.00 191.50 190.00 0.00 (0.00%) 1 1 4 2701 191.00 189.00 190.00 13:29
洛碁實業(8077) 42.55 45.80 44.00 -0.10 (-0.23%) 20 1 1 20 44.10 44.10 44.10 13:28
鴻名企業(3021) 17.95 18.00 17.95 -0.15 (-0.83%) 1 5 1 78 18.15 17.90 18.15 13:29
微邦科技(3184) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
晟鈦(3229) 14.35 14.60 14.50 0.05 (0.35%) 1 5 1 19 14.50 14.30 14.45 13:29
湯石照明(4972) 17.80 17.90 17.85 0.10 (0.56%) 1 1 1 49 17.95 17.80 17.90 13:29
同協電子(5460) 14.95 15.00 14.95 0.05 (0.34%) 1 15 2 107 15.10 14.90 15.05 13:29
光耀(3666) 25.70 25.95 25.95 0.00 (0.00%) 3 4 11 34 25.90 25.40 25.55 13:29
長盛科技(3492) 23.35 23.50 23.35 -0.25 (-1.06%) 1 5 2 131 23.60 23.00 23.55 13:29
華冠通訊(8101) 17.00 17.55 16.60 -1.20 (-6.74%) 1 1 1 692 17.25 17.00 17.25 13:29
今展科技(6432) 27.30 27.50 27.50 -0.45 (-1.61%) 1 1 3 134 28.05 27.20 27.70 13:29