收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
昱泉國際(6169) 12.10 12.45 13.30 0.95 (7.69%) 2 3 1 18 12.20 12.10 12.20 11:12
李洲科技(3066) 25.05 25.15 25.15 0.40 (1.62%) 1 3 1 761 25.60 24.20 25.10 11:12
華冠通訊(8101) 11.05 11.90 12.40 0.75 (6.44%) 2 1 5 1 11.65 11.65 11.65 11:12
華信光電(3627) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
倚強股份(3219) 90.10 90.40 90.40 -0.10 (-0.11%) 2 1 1 313 92.50 89.20 91.80 11:12
誌聖工業(2467) 601.00 603.00 602.00 7.00 (1.18%) 21 4 3 30975 622.00 570.00 620.00 11:12
至寶電(3226) 52.70 54.00 52.50 0.00 (0.00%) 2 1 4 651 54.00 53.20 53.20 11:12
振曜科技(6143) 87.40 87.60 87.80 -0.20 (-0.23%) 1 6 5 5937 88.30 87.20 88.10 11:12
鑫禾(4999) 18.40 18.60 18.60 0.20 (1.09%) 1 4 3 684 18.50 18.45 18.50 11:12
中菲電腦(5403) 93.00 94.10 94.00 0.70 (0.75%) 2 1 20 383 94.10 92.70 92.70 11:12
加百裕(3323) 28.70 28.80 28.80 0.25 (0.88%) 2 7 6 2188 28.80 28.30 28.70 11:12
樂士(1529) 16.35 16.40 16.60 -0.10 (-0.60%) 1 4 3 4557 16.80 16.25 16.80 11:12
建碁(3046) 54.70 55.10 55.00 0.00 (0.00%) 3 9 5 156 55.60 54.50 55.40 11:12
晟鈦(3229) 50.10 50.20 50.20 1.60 (3.29%) 2 1 1 878 51.10 48.40 48.75 11:12
安可光電(3615) 36.35 36.45 35.80 0.05 (0.14%) 1 2 9 1448 36.65 35.25 36.25 11:12
邑升(5291) 67.00 67.20 67.20 -1.50 (-2.18%) 1 4 2 907 71.50 66.70 70.20 11:12
智捷(8176) 9.77 9.87 9.78 0.02 (0.20%) 2 1 1 582 9.77 9.75 9.76 11:12
弘凱光電(5244) 34.75 34.85 34.60 -0.30 (-0.86%) 2 2 1 102 34.95 34.25 34.90 11:12
福華(8085) 15.15 15.25 15.20 0.20 (1.33%) 1 2 3 220 15.55 14.95 15.15 11:12
天宇工業(8171) 19.20 19.30 19.10 -0.20 (-1.04%) 1 4 23 115 19.55 19.15 19.55 11:12
及成(3095) 34.60 35.70 33.90 -1.25 (-3.56%) 1 1 3 18 35.00 34.95 35.00 11:12
悠克國際(6131) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
研鼎(6529) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
建祥國際(3603) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
迅得(6438) 153.50 154.50 154.00 0.00 (0.00%) 1 7 4 6768 158.50 152.00 156.50 11:12
全科(3209) 46.45 46.50 46.50 -0.50 (-1.06%) 1 16 12 644 47.60 46.10 47.50 11:12
實威(8416) 167.50 169.50 169.50 0.50 (0.30%) 1 1 1 103 169.00 168.00 168.00 11:12
鈺邦科技(6449) 233.00 233.50 233.00 16.50 (7.62%) 1 2 2 1072 236.00 224.50 225.00 11:12
勤崴國際(6516) 57.40 57.90 57.80 -0.20 (-0.34%) 1 2 1 23 58.10 57.30 58.10 11:12
全臺(3038) 20.05 20.10 20.05 0.00 (0.00%) 3 14 10 40 20.20 20.05 20.20 11:12