收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
優燈(5216) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
艾訊(3088) 84.60 84.80 84.60 -1.20 (-1.40%) 7 7 3 357 85.70 84.50 85.20 13:29
淩通科技(4952) 37.60 37.70 37.60 -0.40 (-1.05%) 8 4 4 132 38.20 37.45 38.00 13:29
曜越科技(3540) 35.60 35.80 35.75 0.85 (2.44%) 2 4 13 2613 36.45 35.05 36.00 13:29
佳總(5355) 7.05 7.15 6.70 -0.25 (-3.60%) 1 1 2 9 7.15 6.83 6.88 13:29
建舜電子(3322) 17.35 17.40 17.35 -0.65 (-3.61%) 58 12 14 1651 18.25 17.25 18.10 13:29
達能(3686) 19.50 19.55 19.50 -0.30 (-1.52%) 8 11 1 445 20.00 19.40 19.90 13:29
耀勝(3207) 77.00 77.50 77.00 -1.20 (-1.53%) 1 7 1 871 79.00 76.60 78.10 13:29
蒙恬(5211) 26.55 26.60 26.65 0.00 (0.00%) 1 5 1 1625 26.70 26.55 26.65 13:29
倚強股份(3219) 68.80 69.10 69.10 0.90 (1.32%) 34 3 1 717 69.90 66.70 67.70 13:29
全科(3209) 33.35 33.40 33.40 -0.40 (-1.18%) 1 4 5 429 34.00 33.40 34.00 13:29
晶達光電(4995) 41.40 41.65 41.40 -0.50 (-1.19%) 4 2 1 38 42.00 40.90 42.00 13:29
廣穎電通(4973) 55.90 56.00 55.90 -2.40 (-4.12%) 412 13 34 12318 57.00 53.80 54.50 13:29
熒茂(4729) 24.50 24.60 24.50 0.20 (0.82%) 35 2 1 1112 25.15 24.10 24.30 13:30
隴華電子(2424) 34.70 35.60 34.70 -1.05 (-2.94%) 1 4 4 56 36.00 34.05 35.00 13:29
倫飛電腦(2364) 66.00 66.40 66.00 0.20 (0.30%) 7 9 3 134 66.70 65.80 65.80 13:29
點晶科技(3288) 16.90 17.10 16.00 -0.95 (-5.60%) 1 8 1 4 16.95 16.85 16.95 13:29
驊升科技(6272) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
傳奇(4994) 104.50 105.00 104.50 -0.50 (-0.48%) 6 6 1 22 106.00 104.00 104.00 13:29
華擎(3515) 227.50 228.50 228.00 0.50 (0.22%) 38 14 2 592 231.50 226.50 228.00 13:29
瑞鼎科技(3592) 241.50 242.00 241.50 10.50 (4.55%) 47 14 6 1823 243.50 228.50 232.00 13:29
高技(5439) 297.50 298.00 298.00 6.50 (2.23%) 152 4 20 1825 297.00 289.50 292.00 13:29
菱生(2369) 32.30 32.35 32.30 1.35 (4.36%) 1328 256 508 100876 33.70 30.45 30.95 13:29
翔名科技(8091) 137.00 137.50 136.50 -0.50 (-0.36%) 38 10 1 7774 137.50 134.50 136.50 13:29
上詮(3363) 415.00 416.00 418.00 15.50 (3.85%) 1 4 21 99167 427.00 402.00 402.50 13:29
川寶科技(1595) 40.00 40.10 40.10 -0.45 (-1.11%) 1 2 3 131 40.60 39.60 40.60 13:29
盈正豫順(3628) 74.10 74.20 74.10 1.40 (1.93%) 21 3 6 647 76.00 71.80 73.00 13:29
新鼎系統(5209) 179.50 180.50 180.00 3.50 (1.98%) 4 2 2 37 180.00 176.50 176.50 13:29
悅城科技(6405) 32.00 32.05 32.05 -0.40 (-1.23%) 13 1 7 625 32.45 31.35 32.45 13:29
迎輝科技(3523) 17.90 18.20 18.50 0.30 (1.65%) 1 2 1 215 18.40 17.80 18.40 13:29