收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
旭品科技(3325) 17.15 17.25 17.15 -0.05 (-0.29%) 2 3 2 1349 17.40 17.10 17.25 13:29
棒辣椒(6468) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
寶聯通(5450) 13.65 13.75 13.30 -0.35 (-2.56%) 2 2 1 3 13.95 13.70 13.85 13:29
葳天科技(5277) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
統懋(2434) 30.05 30.20 30.10 0.05 (0.17%) 1 2 1 14 30.20 29.70 30.10 13:29
達威光電(5432) 137.50 138.50 137.50 -0.50 (-0.36%) 10 5 8 102 140.00 137.00 139.00 13:29
亞矽科技(6113) 20.10 20.20 20.15 0.25 (1.26%) 1 6 2 195 21.20 19.95 20.20 13:29
鈺寶(3150) 21.20 21.35 21.20 0.85 (4.18%) 3 2 1 98 21.05 20.05 20.50 13:30
順德(2351) 85.50 85.60 85.50 -1.60 (-1.84%) 2 42 13 3172 88.70 85.30 87.60 13:29
淳安電子(6283) 25.75 25.80 25.75 0.30 (1.18%) 17 14 2 161 26.20 25.30 25.70 13:29
艾訊(3088) 82.30 82.40 82.30 0.30 (0.37%) 13 1 4 202 83.10 81.90 82.70 13:29
普萊德科(6263) 132.00 133.00 132.50 0.50 (0.38%) 1 9 2 49 133.00 132.00 132.00 13:29
佳必琪(6197) 167.50 168.00 167.50 1.00 (0.60%) 65 10 33 754 168.50 166.00 166.50 13:29
揚博科技(2493) 90.60 90.70 90.70 0.00 (0.00%) 38 2 19 468 91.80 90.00 91.20 13:29
海韻電(6203) 68.90 69.00 69.00 0.10 (0.15%) 9 2 4 193 69.40 68.30 69.20 13:29
元晶(6443) 14.05 14.10 14.05 -0.25 (-1.75%) 325 118 60 3442 14.70 14.05 14.60 13:29
昆盈企業(2365) 38.10 38.15 38.10 -0.25 (-0.65%) 74 49 14 1322 39.00 38.10 38.65 13:30
國眾電腦(5410) 35.50 35.55 35.55 0.05 (0.14%) 11 4 3 368 35.80 35.35 35.80 13:29
威潤(6465) 15.20 15.25 15.20 0.05 (0.33%) 1 3 1 12 15.40 15.20 15.35 13:29
欣技資訊(6160) 19.95 20.00 19.95 -0.05 (-0.25%) 5 1 5 92 20.25 19.85 20.05 13:29
凱碩科技(8059) 24.65 24.80 24.70 -0.60 (-2.37%) 15 27 3 376 25.45 24.70 25.40 13:29
熒茂(4729) 20.65 20.70 20.70 0.05 (0.24%) 5 2 1 128 20.85 20.65 20.70 13:29
大同世界(8099) 74.30 74.40 74.40 1.40 (1.92%) 7 1 1 153 77.40 73.00 73.30 13:29
建舜電子(3322) 12.95 13.00 13.00 0.00 (0.00%) 1 9 5 182 13.15 12.90 13.15 13:29
蒙恬(5211) 28.60 28.65 28.40 -0.75 (-2.57%) 44 2 1 847 28.75 28.70 28.75 13:29
天揚(5345) 25.55 25.60 25.60 0.00 (0.00%) 1 1 3 5 25.05 25.00 25.00 13:29
優燈(5216) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
東元電機(1504) 116.50 117.00 116.50 0.00 (0.00%) 2 293 225 70119 121.50 114.50 117.00 13:30
精元電腦(2387) 41.60 41.65 41.60 -0.20 (-0.48%) 61 4 5 310 41.95 41.45 41.90 13:29
敦吉(2459) 64.40 64.80 64.60 -0.40 (-0.62%) 1 10 1 40 65.30 64.40 65.30 13:29