收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
合機公司(1618) 41.40 41.45 41.45 0.20 (0.48%) 1 23 2 536 41.65 40.60 41.00 13:29
州巧(3543) 51.50 51.60 51.50 3.40 (7.07%) 1 41 1 4022 52.40 46.85 47.85 13:29
單井(3490) 24.55 24.70 24.55 0.10 (0.41%) 6 1 5 291 24.70 23.65 24.00 13:29
今皓(3011) 12.25 12.30 12.30 -0.10 (-0.81%) 1 3 10 464 12.30 11.95 12.25 13:29
力士科技(4923) 31.00 31.35 31.40 2.20 (7.53%) 1 4 1 726 31.60 29.50 29.50 13:29
東林(3609) 29.45 29.50 29.50 0.00 (0.00%) 1 1 5 50 29.65 28.95 29.45 13:29
宏齊科技(6168) 22.35 22.40 22.40 0.80 (3.70%) 1 19 1 10400 23.00 21.35 21.70 13:30
國碩科技(2406) 33.90 33.95 33.90 -0.75 (-2.16%) 29 279 22 18412 34.80 33.20 34.00 13:29
曜越科技(3540) 29.20 29.35 29.20 -1.00 (-3.31%) 1 7 5 243 30.00 29.15 30.00 13:29
巨虹電子(8084) 49.00 50.00 49.95 -0.05 (-0.10%) 1 4 1 57 50.40 49.00 50.00 13:29
IT T(6697) 45.00 45.20 50.10 4.55 (9.99%) 1 1 1 170 45.75 45.00 45.75 13:29
凱鈺(5468) 15.70 15.80 16.00 -0.10 (-0.62%) 1 1 1 647 15.80 15.40 15.80 13:29
點晶科技(3288) 14.70 15.00 15.55 0.20 (1.30%) 1 1 1 159 14.95 14.65 14.65 13:29
驊升科技(6272) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
均豪精密(5443) 96.60 96.70 96.60 0.60 (0.62%) 1 12 3 2683 97.70 93.90 94.20 13:29
晶達光電(4995) 40.65 40.80 40.70 -0.15 (-0.37%) 3 1 5 10 41.00 40.80 40.85 13:29
一詮精密(2486) 152.00 152.00 152.00 13.50 (9.75%) 31 6109 2 19852 152.00 133.00 134.00 13:30
圓展(3669) 34.20 34.40 34.40 0.40 (1.18%) 1 1 2 49 34.55 33.35 33.35 13:29
先益電子(3531) 20.35 20.95 20.95 0.00 (0.00%) 1 2 15 376 20.40 20.40 20.40 13:29
大同世界(8099) 59.70 59.90 59.80 -0.90 (-1.48%) 9 16 1 171 61.40 59.50 60.40 13:29
光麗-K(6431) 23.60 23.95 24.45 0.00 (0.00%) 3 6 2 15 24.30 23.45 24.00 13:29
鼎天國際(3306) 45.90 46.00 46.00 -0.80 (-1.71%) 1 1 1 163 46.55 45.50 45.60 13:29
慧友電子(5484) 40.75 40.80 40.75 -0.15 (-0.37%) 1 15 6 579 41.25 37.60 37.60 13:29
亞元科技(6109) 12.25 12.30 12.25 0.05 (0.41%) 1 5 13 320 12.40 12.15 12.15 13:29
統懋(2434) 29.50 29.65 29.60 0.00 (0.00%) 1 3 1 22 29.60 29.50 29.60 13:29
亞矽科技(6113) 21.50 21.60 21.55 -0.15 (-0.69%) 1 3 1 81 21.70 21.40 21.50 13:29
易通展(6241) 12.00 12.15 12.10 0.65 (5.68%) 3 1 3 204 12.55 11.45 11.45 13:30
東元電機(1504) 69.80 69.90 69.90 -1.00 (-1.41%) 1 20 41 7681 70.80 69.10 69.30 13:29
敦南科技(5305) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
松翰科技(5471) 41.40 41.45 41.40 -1.50 (-3.50%) 1 4 5 528 42.50 41.25 42.25 13:29