收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
億光電子(2393) 83.60 83.70 84.00 0.30 (0.36%) 35 2 9 9404 84.30 82.70 83.90 13:12
研揚科技(6579) 116.50 117.00 119.50 5.50 (4.82%) 1 1 4 3400 117.00 114.50 115.50 13:12
建榮工業(5340) 36.85 36.90 40.60 3.65 (9.88%) 1 12 1 517 37.00 36.60 36.90 13:12
勝麗國際(6238) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
尖點(8021) 32.85 32.90 32.70 0.30 (0.93%) 8 9 10 4417 32.90 32.50 32.65 13:12
三顧(3224) 49.50 49.95 49.90 0.05 (0.10%) 2 1 2 239 49.95 49.50 49.85 13:12
佳穎精密(3310) 91.50 91.90 92.70 1.00 (1.09%) 1 2 4 229 92.00 90.80 90.90 13:12
振發(5426) 29.40 29.45 29.50 0.05 (0.17%) 3 2 3 2797 29.70 29.10 29.45 13:12
十銓(4967) 76.80 77.00 75.00 0.40 (0.54%) 4 3 27 9589 77.50 74.60 74.80 13:12
圓展(3669) 40.40 40.45 40.50 0.20 (0.50%) 1 4 1 304 40.90 40.30 40.75 13:12
單井(3490) 29.55 29.60 30.00 0.10 (0.33%) 1 2 4 1170 30.00 29.60 30.00 13:12
麗正(2302) 17.95 18.00 17.95 0.00 (0.00%) 16 3 12 2606 18.15 17.85 18.15 13:12
久正光電(6167) 12.85 12.90 12.95 0.15 (1.17%) 113 3 7 155 13.10 12.80 13.05 13:12
泰偉電子(3064) 61.60 64.50 71.10 6.40 (9.89%) 1 1 1 286 61.80 61.80 61.80 13:12
立德電子(3058) 14.30 14.35 14.55 0.10 (0.69%) 1634 13 4 54811 14.45 14.15 14.45 8:30
今皓(3011) 18.30 18.35 17.80 0.15 (0.85%) 287 6 4 2241 18.85 17.45 17.45 13:12
松普科技(5488) 12.10 12.15 12.20 0.10 (0.83%) 1 1 4 1102 12.25 12.00 12.25 13:12
福華(8085) 30.55 30.60 32.00 1.55 (5.09%) 1 4 3 681 30.85 30.20 30.65 13:12
研通(6229) 28.90 29.05 29.00 0.10 (0.35%) 35 2 1 128 29.20 28.90 29.00 13:12
統懋(2434) 31.00 31.40 31.00 -0.30 (-0.96%) 843 1 1 874 31.50 30.05 31.30 13:12
敦南科技(5305) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
順德(2351) 92.10 92.30 92.40 0.50 (0.54%) 1 6 13 7447 92.90 91.10 92.20 13:12
博大科技(8109) 92.20 92.30 93.00 0.80 (0.87%) 50 2 1 1040 92.60 92.20 92.60 13:12
波若威(3163) 169.50 170.00 166.00 2.00 (1.22%) 1474 23 159 110394 174.00 164.00 166.50 13:12
洋華(3622) 55.60 55.80 56.30 0.70 (1.26%) 182 29 5 1501 56.40 55.30 55.80 13:12
光聖(6442) 626.00 629.00 625.00 16.00 (2.63%) 3436 1 3 21219 629.00 612.00 612.00 8:31
達輝光電(6434) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
凱崴電子(5498) 10.40 10.50 11.40 0.85 (8.06%) 1 20 2 1015 10.55 10.40 10.55 13:12
德微科技(3675) 206.50 207.00 217.00 9.50 (4.58%) 1 2 2 3254 209.50 205.50 208.00 13:12
新盛力(4931) 72.10 72.20 73.40 2.10 (2.95%) 2216 6 19 80756 76.30 71.30 72.00 13:12