收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
十銓(4967) 204.50 205.00 205.00 -14.00 (-6.39%) 16111 76 68 242152 207.50 200.00 205.00 8:31
立德電子(3058) 10.25 10.30 10.20 -0.10 (-0.97%) 343 7 21 10532 10.35 10.00 10.30 8:30
紅心辣椒(4946) 160.00 151.00 160.00 14.50 (9.97%) 5977 587 6 16117 160.00 147.00 150.00 8:31
新零售(3085) 12.25 12.35 12.40 -0.55 (-4.25%) 336 1 5 1029 12.80 12.25 12.80 8:30
維熹科技(3501) 51.90 52.00 52.00 -0.10 (-0.19%) 6 3 6 3559 52.30 51.50 52.30 8:31
禾昌(6158) 20.55 20.65 20.10 -0.40 (-1.95%) 1 1 5 1716 20.60 20.25 20.35 8:31
亞元科技(6109) 12.40 12.45 12.55 0.15 (1.21%) 55 50 1 3101 13.15 12.40 13.15 8:31
臺半(5425) 62.00 62.10 61.80 0.30 (0.49%) 733 45 5 22607 63.20 61.10 62.50 8:31
佳能(2374) 80.80 81.00 80.50 0.10 (0.12%) 1098 2 14 64214 81.70 80.00 80.40 8:30
均豪精密(5443) 91.80 91.90 92.20 3.70 (4.18%) 2270 41 1 62931 94.30 88.30 89.50 8:31
信纮科(6667) 270.00 270.50 261.00 3.50 (1.36%) 2120 12 3 67652 274.00 257.00 257.50 8:32
華義國際(3086) 230.00 230.50 229.50 4.50 (2.00%) 287 3 1 1328 232.50 223.00 225.00 8:30
中磊電子(5388) 83.10 83.20 83.00 0.10 (0.12%) 387 90 7 22163 84.40 82.30 83.30 8:31
信昌電陶(6173) 73.80 73.90 72.90 -0.40 (-0.55%) 265 4 97 40830 74.00 70.40 74.00 8:31
所羅門(2359) 132.00 132.50 131.50 1.00 (0.77%) 1139 167 4 47050 134.00 130.50 132.00 8:30
幃翔精密(6185) 14.90 14.95 14.95 0.05 (0.34%) 171 4 1 6839 15.00 14.85 14.95 8:31
矽瑪科技(3511) 20.65 20.70 20.60 0.15 (0.73%) 10 6 4 746 20.95 20.50 20.60 8:31
相互(6407) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
鑫創科技(3259) 17.00 17.05 17.00 0.10 (0.59%) 29 8 1 1882 17.45 16.90 17.40 8:30
華經(2468) 36.20 36.40 36.60 1.10 (3.10%) 500 10 5 9177 37.50 35.55 35.55 8:30
今皓(3011) 12.90 12.95 13.60 0.45 (3.42%) 39 59 59 2167 13.25 12.90 13.15 8:30
東林(3609) 35.00 35.10 34.30 -0.40 (-1.15%) 31 1 3 241 35.15 34.25 34.90 8:31
宏達電(2498) 45.35 45.40 45.20 0.05 (0.11%) 1052 45 38 32177 45.70 44.95 45.25 8:30
億光電子(2393) 58.70 58.80 59.30 0.50 (0.85%) 350 158 6 15355 59.30 58.50 59.00 8:30
長華電材(8070) 43.40 43.65 43.35 0.30 (0.70%) 1381 55 20 19460 43.95 43.10 43.45 8:32
揚智(3041) 24.90 24.95 25.00 0.00 (0.00%) 831 15 5 15838 25.15 24.75 25.00 8:30
禾瑞亞(3556) 44.55 44.60 44.20 0.25 (0.57%) 540 4 1 8106 44.70 44.05 44.10 8:31
皇龍(3512) 19.90 20.10 20.00 0.00 (0.00%) 2 2 17 1627 20.10 19.80 20.10 8:31
拍檔(3097) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
久正光電(6167) 12.50 12.65 12.55 -0.10 (-0.79%) 64 6 2 14647 12.65 12.45 12.55 8:31