收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
紅心辣椒(4946) 98.80 100.50 99.00 0.70 (0.71%) 1 2 2 20 100.00 98.30 98.30 13:29
亞元科技(6109) 12.00 12.20 12.00 -0.10 (-0.83%) 4 20 4 115 12.15 11.85 11.90 13:29
維熹科技(3501) 48.50 48.55 48.65 -0.15 (-0.31%) 27 16 1 2136 48.80 48.50 48.80 13:30
佳能(2374) 76.00 76.10 76.00 -0.50 (-0.65%) 336 104 3 3274 77.20 75.90 77.00 13:29
禾昌(6158) 21.85 21.95 21.90 0.00 (0.00%) 1 1 2 32 21.95 21.70 21.95 13:29
立德電子(3058) 10.60 10.65 10.60 -0.05 (-0.47%) 2 1 27 414 10.75 10.50 10.60 13:29
今皓(3011) 14.20 14.25 14.20 0.40 (2.90%) 31 2 46 810 14.25 13.75 13.85 13:29
臺半(5425) 51.90 52.00 51.90 -0.50 (-0.95%) 209 30 14 1715 53.30 51.60 53.00 13:29
所羅門(2359) 125.50 126.00 125.50 0.50 (0.40%) 51 12 11 525 128.00 125.00 128.00 13:29
均豪精密(5443) 85.60 85.70 85.70 1.70 (2.02%) 1 3 4 526 86.00 84.70 84.70 13:29
幃翔精密(6185) 15.75 15.80 15.75 -0.15 (-0.94%) 23 11 1 112 16.05 15.75 15.95 13:29
信纮科(6667) 275.50 276.00 275.50 3.50 (1.29%) 25 6 16 488 276.50 272.00 274.50 13:29
矽瑪科技(3511) 20.50 20.75 20.50 -0.40 (-1.91%) 23 6 3 382 21.30 20.45 21.10 13:29
鉅橡企業(8074) 43.20 43.25 43.25 2.55 (6.27%) 555 14 22 15921 44.00 40.90 40.90 13:29
華義國際(3086) 217.50 218.00 217.50 0.50 (0.23%) 1 4 1 56 221.50 217.00 218.00 13:29
宏達電(2498) 49.20 49.30 49.30 0.75 (1.54%) 535 10 193 4336 49.35 48.60 49.00 13:29
中磊電子(5388) 81.30 81.70 81.70 1.00 (1.24%) 219 5 16 658 81.30 80.20 80.90 13:29
億光電子(2393) 53.20 53.40 53.40 1.50 (2.89%) 1 2 68 13174 53.00 51.70 52.40 13:29
揚智(3041) 24.65 24.80 24.65 -0.10 (-0.40%) 276 7 99 571 25.20 24.75 25.05 13:29
禾瑞亞(3556) 37.25 37.30 37.25 0.25 (0.68%) 1 1 1 2128 37.60 37.30 37.40 13:29
相互(6407) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
皇龍(3512) 21.75 21.80 22.10 0.20 (0.91%) 1 2 1 429 21.90 21.70 21.90 13:29
拍檔(3097) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
鑫龍騰(3188) 31.15 31.25 31.15 0.25 (0.81%) 16 3 12 449 31.35 31.00 31.05 13:29
鑫創科技(3259) 22.00 22.45 22.40 0.85 (3.94%) 1 3 6 26 22.35 21.60 21.60 13:29
久正光電(6167) 11.55 11.60 11.55 -0.05 (-0.43%) 1 15 6 95 11.65 11.55 11.65 13:30
華經(2468) 42.15 42.35 42.15 0.90 (2.18%) 82 6 11 1170 42.70 41.25 41.95 13:29
東林(3609) 41.35 41.90 41.70 -0.40 (-0.95%) 22 8 1 302 42.30 40.85 41.80 13:29
信昌電陶(6173) 64.70 64.80 64.80 -0.70 (-1.07%) 433 26 50 6115 66.10 64.20 65.00 13:29
旭德科技(8179) - - - 0 (0%) - - - - - - - -