收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
中磊電子(5388) 78.00 78.10 78.10 -0.70 (-0.89%) 1 10 5 1603 78.50 77.50 78.10 13:29
崇越科技(5434) 331.50 332.00 332.00 -0.50 (-0.15%) 1 3 4 640 334.50 323.00 325.00 13:29
禾瑞亞(3556) 41.80 41.85 42.00 0.00 (0.00%) 1 1 1 3534 42.15 41.70 42.00 13:29
智晶(5245) 26.10 26.25 26.15 -0.85 (-3.15%) 4 7 1 61 26.70 26.10 26.15 13:29
旺玖科技(6233) 27.20 27.45 27.20 -1.00 (-3.55%) 3 1 3 1406 28.50 27.10 27.95 13:29
久正光電(6167) 13.20 13.20 13.20 1.20 (10.00%) 3 540 12 5228 13.20 12.00 12.25 13:29
百一電子(6152) 19.10 19.15 19.15 -0.60 (-3.04%) 2 21 49 5091 19.50 18.50 18.80 13:29
萬達光電(5220) 19.80 19.95 19.95 0.15 (0.76%) 5 7 4 70 20.90 19.60 19.60 13:29
華容公司(5328) 26.80 26.85 26.80 1.15 (4.48%) 1 5 10 6330 27.80 25.00 25.40 13:29
宇環(3276) 13.90 13.95 14.50 0.55 (3.94%) 1 15 1 859 14.10 13.85 13.95 13:29
博大科技(8109) 99.50 99.80 99.50 -2.00 (-1.97%) 1 12 2 289 101.50 99.40 100.50 13:29
尖點(8021) 243.50 244.00 243.50 7.00 (2.96%) 2 15 52 8589 246.00 228.00 230.00 13:29
信纮科(6667) 246.50 247.50 246.50 -2.50 (-1.00%) 1 4 1 227 249.00 243.00 243.00 13:29
信音企業(6126) 32.50 32.65 32.50 -0.45 (-1.37%) 1 4 8 865 33.10 31.70 32.00 13:29
盤儀(3594) 42.35 42.50 42.40 -0.75 (-1.74%) 1 6 6 743 44.15 42.25 43.65 13:29
前鼎光電(4908) 106.00 105.50 106.00 9.20 (9.50%) 1 5652 9 7822 106.00 95.20 95.20 13:29
所羅門(2359) 116.00 116.50 116.50 0.50 (0.43%) 1 9 34 655 116.50 113.50 114.00 13:29
承啟(2425) 30.60 30.65 30.65 -0.40 (-1.29%) 53 22 12 1433 32.00 30.30 30.80 13:30
眾福科技(3168) 40.80 41.35 40.80 -0.35 (-0.85%) 1 3 1 35 41.15 40.25 41.15 13:29
霖宏科技(5464) 27.00 27.15 27.65 0.25 (0.91%) 1 5 1 68 27.40 27.05 27.40 13:29
金利精密(5383) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
葳天科技(5277) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
好玩家*(6473) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
臺勝科(3532) 126.00 126.50 126.00 0.00 (0.00%) 2 70 3 1239 128.00 121.00 123.00 13:29
啟碁科技(6285) 167.50 168.00 167.50 0.00 (0.00%) 1 264 145 15092 172.00 160.00 162.50 13:29
宏達電(2498) 42.10 42.15 42.15 -0.60 (-1.40%) 1 1 27 4629 42.65 41.60 42.10 13:29
三顧(3224) 44.85 44.90 43.10 0.75 (1.77%) 7 4 2 616 44.95 41.00 42.30 13:30
達輝光電(6434) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
樺晟電子(3202) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
東友科技(5438) 20.30 20.35 20.30 -0.50 (-2.40%) 1 9 1 163 20.65 20.30 20.65 13:30