收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
九旸電子(8040) 80.80 81.10 81.40 3.90 (5.03%) 1 2 1 8033 81.50 79.30 79.90 12:16
三商電腦(2427) 22.40 22.50 22.35 -0.15 (-0.67%) 2 12 40 1932 22.70 22.35 22.70 12:16
華容公司(5328) 49.75 49.80 49.75 0.95 (1.95%) 1 2 6 949 50.50 49.50 50.50 12:16
創見資訊(2451) 291.50 292.00 291.50 10.00 (3.55%) 1 26 23 3516 293.00 282.50 282.50 12:16
臺慶科(3357) 203.00 203.50 203.00 9.50 (4.91%) 1 7 5 736 206.00 198.00 198.50 12:16
幸康(3332) 63.40 65.50 65.50 2.10 (3.31%) 1 8 2 1 65.60 63.50 63.80 12:16
鉅橡企業(8074) 54.30 54.60 54.20 0.90 (1.69%) 1 11 1 4046 55.30 53.30 54.00 12:16
聯傑國際(3094) 9,999,999.99 55.70 55.70 5.00 (9.86%) 1 991 42 12801 55.70 52.70 53.30 12:16
銘旺科(2429) 34.15 34.30 34.30 1.45 (4.41%) 1 1 2 212 34.40 33.20 33.40 12:16
維熹科技(3501) 38.00 38.15 38.00 0.15 (0.40%) 1 6 2 907 38.30 37.80 37.80 12:16
幃翔精密(6185) 12.65 12.75 12.70 0.00 (0.00%) 3 6 9 2401 12.85 12.65 12.85 12:16
德勝科技(8048) 50.40 50.80 50.50 -0.70 (-1.37%) 1 6 2 27 51.20 50.50 51.20 12:16
鑫創科技(3259) 10.10 10.50 10.00 -0.65 (-6.10%) 1 2 1 1228 10.10 10.10 10.10 12:16
立德電子(3058) 8.07 8.13 8.08 0.06 (0.75%) 1 5 5 137 8.14 8.03 8.05 12:16
中磊電子(5388) 74.60 74.80 74.80 0.90 (1.22%) 1 10 15 4933 75.50 74.30 74.80 12:16
長華電材(8070) 50.40 50.50 50.40 0.50 (1.00%) 1 16 25 359 50.90 50.30 50.80 12:16
鈦升科技(8027) 181.00 181.50 181.00 9.50 (5.54%) 1 7 6 614 182.00 175.50 177.00 12:16
矽瑪科技(3511) 18.70 18.80 18.75 0.25 (1.35%) 1 5 7 38 18.75 18.45 18.45 12:16
亞電(4939) 71.80 72.00 71.90 1.90 (2.71%) 1 12 6 2913 72.50 70.20 72.50 12:16
欣技資訊(6160) 13.60 13.85 13.80 0.10 (0.73%) 1 7 1 521 13.95 13.65 13.65 12:16
松普科技(5488) 11.85 11.95 12.00 0.15 (1.27%) 1 22 1 365 11.95 11.85 11.90 12:16
智易科技(3596) 158.00 158.50 158.00 -0.50 (-0.32%) 1 33 61 513 160.50 157.50 159.00 12:16
臺半(5425) 91.70 91.80 91.70 2.20 (2.46%) 1 15 4 1289 92.50 91.20 91.20 12:16
銘鈺(4545) 36.70 37.20 37.10 0.40 (1.09%) 6 1 1 84 37.90 36.65 36.65 12:16
彩晶(6116) 14.30 14.35 14.35 0.30 (2.14%) 1 412 211 7306 14.50 14.25 14.40 12:16
精元電腦(2387) 34.95 35.00 35.00 0.10 (0.29%) 1 14 10 3004 35.10 34.90 35.10 12:16
安馳科技(3528) 81.00 81.20 81.10 0.80 (1.00%) 1 2 17 43 81.70 80.80 80.80 12:16
巨虹電子(8084) 12.10 12.20 12.45 -0.35 (-2.73%) 2 7 2 1920 13.15 12.00 13.15 12:16
葳天科技(5277) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
振維電子(3520) 17.50 17.60 17.65 0.20 (1.15%) 1 1 5 10 17.60 17.45 17.45 12:16