收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
旭德科技(8179) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
鈦升科技(8027) 181.50 182.00 182.00 -3.00 (-1.62%) 109 32 3 2210 189.00 181.00 186.00 13:29
維熹科技(3501) 39.95 40.05 39.85 0.25 (0.63%) 1 3 1 1596 40.40 39.35 39.50 13:30
三商電腦(2427) 22.10 22.15 22.15 -0.05 (-0.23%) 1 10 36 164 22.35 22.00 22.30 13:30
鉅橡企業(8074) 55.30 55.40 55.30 -1.00 (-1.78%) 2 20 3 341 56.60 55.30 56.00 13:29
旺玖科技(6233) 21.20 21.35 21.20 -0.10 (-0.47%) 1 8 1 67 21.55 21.20 21.30 13:29
群光電能(6412) 79.10 79.20 79.30 0.20 (0.25%) 754 17 106 7999 80.00 78.90 79.10 13:29
建榮工業(5340) 82.10 82.20 82.10 -2.20 (-2.61%) 139 21 3 3498 86.40 82.30 83.80 13:29
臺虹科技(8039) 313.50 314.00 313.50 -5.50 (-1.72%) 1040 13 12 22543 325.00 311.00 319.00 13:29
幃翔精密(6185) 12.75 12.80 12.80 -0.10 (-0.78%) 3 5 1 197 12.80 12.60 12.80 13:29
亞電(4939) 88.80 88.90 88.30 1.20 (1.38%) 30 21 31 4022 91.00 85.20 86.50 13:29
欣技資訊(6160) 14.80 14.95 15.00 -0.05 (-0.33%) 1 5 1 129 15.00 14.70 15.00 13:29
立德電子(3058) 8.15 8.20 8.15 -0.04 (-0.49%) 3 5 5 133 8.22 8.12 8.19 13:29
松普科技(5488) 12.20 12.25 12.25 0.20 (1.66%) 28 26 9 210 12.30 12.10 12.10 13:29
振維電子(3520) 17.35 17.40 17.40 0.10 (0.58%) 3 4 1 103 17.45 17.20 17.30 13:29
創見資訊(2451) 296.50 297.00 296.50 1.50 (0.51%) 250 30 4 2570 300.00 294.00 297.50 13:29
臺慶科(3357) 208.50 209.00 209.50 -6.00 (-2.78%) 3 23 3 38198 214.50 208.50 212.00 13:29
友輝(4933) 54.70 54.80 54.80 -0.30 (-0.54%) 4 2 1 28 54.70 54.50 54.60 13:29
鑫創科技(3259) 12.80 13.65 12.65 -1.10 (-8.00%) 1 2 6 163 13.90 12.65 13.90 13:29
葳天科技(5277) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
中磊電子(5388) 76.80 76.90 76.80 -0.30 (-0.39%) 182 175 7 1884 77.50 76.80 77.50 13:29
智易科技(3596) 161.00 161.50 161.00 1.50 (0.94%) 147 93 5 1216 162.50 160.00 160.50 13:29
元創精密(3685) 37.60 37.70 37.70 0.00 (0.00%) 3 2 8 1100 38.20 36.00 36.00 13:29
幸康(3332) 60.60 61.30 61.00 -0.80 (-1.29%) 3 1 1 11 61.80 61.00 61.80 13:29
勤凱科技(4760) 272.50 273.50 272.50 4.50 (1.68%) 1 1 2 421 282.00 264.00 264.00 13:30
長華電材(8070) 50.60 50.70 50.80 0.50 (0.99%) 20 70 18 15418 51.20 49.80 50.00 13:29
矽瑪科技(3511) 19.75 19.85 19.75 0.10 (0.51%) 1 1 2 52 19.90 19.70 19.80 13:29
智晶(5245) 23.25 23.30 23.30 0.10 (0.43%) 1 1 5 46 23.70 23.20 23.70 13:29
驊訊(6237) 37.05 37.35 37.20 2.05 (5.83%) 1 1 2 21867 38.30 34.75 34.75 13:29
臺半(5425) 92.40 92.50 93.00 -2.20 (-2.31%) 34 73 10 107185 94.70 92.60 93.50 13:29