收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
奇鋐科技(3017) 3,310.00 3,315.00 3,310.00 0.00 (0.00%) 229 14 4 2852 3,490.00 3,280.00 3,365.00 13:30
鈺創科技(5351) 117.00 117.50 117.00 -2.50 (-2.09%) 2 188 62 10487 120.50 116.00 118.00 13:29
訊舟科技(3047) 13.80 13.85 13.80 0.05 (0.36%) 1 3 43 291 13.85 13.65 13.70 13:29
雙鴻科技(3324) 1,435.00 1,440.00 1,430.00 0.00 (0.00%) 200 34 58 396783 1,465.00 1,370.00 1,375.00 13:29
富驊(5465) 24.65 24.85 24.80 0.10 (0.40%) 1 4 2 35 24.90 24.70 24.70 13:29
佳穎精密(3310) 68.20 69.40 69.20 0.40 (0.58%) 1 1 1 23 69.70 68.20 69.70 13:30
公準精密(3178) 62.50 62.60 62.60 0.60 (0.97%) 12 12 3 71 63.60 62.50 62.50 13:29
英格爾科(8287) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
華城電機(1519) 741.00 742.00 741.00 -20.00 (-2.63%) 152 17 1 1543 771.00 743.00 749.00 13:29
友勁科技(6142) 8.81 8.86 8.82 -0.04 (-0.45%) 1 5 3 3188 8.86 8.78 8.86 13:29
信驊科技(5274) 17,675.00 17,775.00 17,650.00 0.00 (0.00%) 335 4 4 124044 18,395.00 17,120.00 17,120.00 13:29
弘塑科技(3131) 2,405.00 2,415.00 2,430.00 0.00 (0.00%) 13 9 2 26927 2,460.00 2,395.00 2,450.00 13:30
臺灣精星(8183) 29.15 29.20 29.20 0.00 (0.00%) 3 2 4 146 29.25 28.90 29.20 13:29
普誠科技(6129) 13.10 13.15 13.10 0.00 (0.00%) 1 60 13 549 13.25 13.00 13.15 13:29
聯昌電子(2431) 10.20 10.30 10.20 -0.10 (-0.97%) 1 48 4 34 10.30 10.15 10.20 13:29
誌超(8213) 33.40 33.50 33.40 -0.10 (-0.30%) 5 6 1 195 33.75 33.10 33.25 13:29
廣積科技(8050) 56.30 56.40 56.40 -0.10 (-0.18%) 31 9 2 550 56.70 55.90 56.50 13:29
緯創軟體(4953) 123.00 123.50 123.00 0.50 (0.41%) 3 1 5 173 123.50 122.00 123.00 13:29
升達科技(3491) 1,440.00 1,445.00 1,445.00 0.00 (0.00%) 1 3 8 58694 1,465.00 1,405.00 1,445.00 13:29
光鋐(4956) 36.20 36.35 36.20 0.00 (0.00%) 203 2 1 2213 37.50 35.50 35.50 13:29
艾恩特(3646) 23.60 23.85 24.20 0.55 (2.33%) 1 1 2 32 23.90 23.60 23.90 13:29
福懋科技(8131) 62.60 62.70 62.60 -0.90 (-1.42%) 74 6 3 788 63.40 62.60 62.80 13:29
晶采光電(8049) 24.50 24.65 24.55 -0.10 (-0.41%) 10 6 5 1102 24.60 24.40 24.50 13:29
金居開發(8358) 502.00 503.00 503.00 -23.00 (-4.37%) 318 87 8 5341 521.00 504.00 515.00 13:29
定穎電子(6251) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
全友電腦(2305) 30.10 30.15 30.10 0.55 (1.86%) 150 2 6 3823 30.70 29.05 29.05 13:29
光菱電子(8032) 35.95 36.20 35.95 -0.65 (-1.78%) 5 1 1 73 36.60 35.80 36.60 13:29
辛耘(3583) 757.00 758.00 765.00 -8.00 (-1.03%) 25 4 2 37889 791.00 752.00 770.00 13:29
晟銘電子(3013) 89.50 89.60 90.60 1.80 (2.03%) 281 9 11 29521 91.90 88.10 88.80 13:29
系微(6231) 216.00 216.50 216.00 -6.50 (-2.92%) 1 2 1 156 220.50 215.00 219.00 13:29