收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
宜鼎國際(5289) 1,420.00 1,425.00 1,425.00 0.00 (0.00%) 259 18 7 119550 1,450.00 1,420.00 1,450.00 13:30
全達(8068) 16.95 17.05 17.15 0.25 (1.48%) 3 6 3 10 17.05 16.80 16.80 13:29
捷邦(1566) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
士開(5324) 12.25 12.30 12.30 0.00 (0.00%) 1 20 34 167 12.30 12.10 12.15 13:29
豐謙(5523) 30.20 30.35 30.35 0.00 (0.00%) 13 1 6 26 30.35 30.25 30.25 13:30
動力-K(6591) 42.60 42.65 42.60 0.10 (0.24%) 3 1 1 40 42.75 42.35 42.75 13:29
裕豐(1438) 22.35 22.40 22.40 0.00 (0.00%) 1 6 5 36 22.40 22.30 22.40 13:29
Chum(4575) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
信邦電子(3023) 330.00 330.50 330.00 10.00 (3.12%) 219 22 30 2195 331.50 321.50 323.00 13:29
Sogo(4578) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
力泰建設(5520) 82.70 83.30 84.00 1.20 (1.45%) 1 1 1 1 82.80 82.80 82.80 13:30
綠河-K(8444) 4.50 4.80 4.51 -0.38 (-7.77%) 1 16 1 7 4.52 4.52 4.52 13:29
駿熠電子(3642) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
聯穎(3550) 23.50 23.55 23.50 -0.15 (-0.63%) 1 10 2 923 24.10 23.45 23.65 13:29
致茂電子(2360) 1,985.00 1,990.00 1,990.00 -1.00 (-50.00%) 102 1 1 1166 2,010.00 1,955.00 2,000.00 13:29
矽統科技(2363) 51.00 51.10 51.00 -0.50 (-0.97%) 2 18 10 1853 51.90 50.90 51.00 13:29
百德(4563) 45.30 45.60 45.40 0.65 (1.45%) 34 10 4 970 46.95 44.75 46.85 13:29
金寶電子(2312) 33.10 33.15 33.15 0.10 (0.30%) 574 40 75 10148 33.60 32.85 32.95 13:29
臺揚科技(2314) 11.40 11.45 11.15 -0.25 (-2.19%) 409 10 14 1699 11.45 11.40 11.45 13:29
德律科技(3030) 288.00 288.50 289.50 -8.00 (-2.69%) 742 61 10 47331 294.50 288.00 293.50 13:29
金麗科(3228) 179.00 180.00 179.00 -1.00 (-0.56%) 1 1 8 605 188.00 175.00 178.00 13:29
亞信電子(3169) 110.00 111.00 110.00 -0.50 (-0.45%) 92 9 3 2562 121.00 110.50 116.00 13:29
展匯科(6594) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
華孚科技(6235) 39.70 39.75 39.75 0.45 (1.15%) 7 4 4 290 39.80 39.30 39.30 13:29
僑威科技(3078) 47.75 47.80 47.80 -0.65 (-1.34%) 1 10 2 777 48.50 47.75 48.50 13:29
百容(2483) 34.85 34.90 34.85 0.05 (0.14%) 1 9 10 786 35.65 34.20 34.40 13:30
璟德電子(3152) 240.00 240.50 240.00 -2.50 (-1.03%) 1 4 1 73 242.00 239.00 239.00 13:29
鋐寶科技(6674) 15.75 15.80 15.90 0.10 (0.63%) 1 1 1 10 16.00 15.70 15.95 13:29
元隆電子(6287) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
宏捷科技(8086) 117.00 117.50 118.00 -5.00 (-4.07%) 1 105 24 108415 122.50 117.00 121.50 13:29