收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
臺表科(6278) 190.50 191.00 190.50 -14.50 (-7.07%) 564 195 23 8668 203.00 190.00 202.00 13:29
淩陽科技(2401) 31.65 31.70 31.70 -3.20 (-9.17%) 1 20 5 19258 34.45 31.45 34.30 13:29
炎洲(4306) 15.85 15.95 15.95 0.05 (0.31%) 50 31 12 2411 16.10 15.70 15.85 13:29
創惟科技(6104) 96.30 96.40 96.30 -6.20 (-6.05%) 1 9 3 3150 101.50 96.30 101.50 13:30
兆勁(2444) 12.40 12.45 12.40 -0.55 (-4.25%) 1 44 3 728 12.80 12.40 12.65 13:29
富鼎(8261) 243.50 244.00 250.00 -5.50 (-2.15%) 100 7 229 379164 281.00 241.50 251.50 13:29
圓剛(2417) 42.60 42.65 42.65 -2.35 (-5.22%) 4 1 1 1327 45.00 42.50 45.00 13:29
宏偉(4565) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
聯超(4752) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
寶島極(3115) 8.71 9.00 8.99 -0.01 (-0.11%) 20 1 2 655 9.00 9.00 9.00 13:29
威盛電子(2388) 70.90 71.00 70.90 -4.90 (-6.46%) 409 40 18 7434 76.10 70.80 75.40 13:29
至上電子(8112) 91.10 91.20 91.20 -3.90 (-4.10%) 1 265 2 17650 96.50 91.60 95.00 13:29
伍豐科技(8076) 24.15 24.20 24.20 -1.00 (-3.97%) 82 24 11 1819 25.15 24.10 25.10 13:29
兆利(3548) 83.00 83.20 83.00 -3.20 (-3.71%) 1 9 1 460 86.20 82.80 86.20 13:29
中美矽晶(5483) 163.50 164.00 164.00 -10.50 (-6.02%) 2 54 2 12131 173.50 163.00 171.50 13:30
日高(1594) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
國化(1713) 49.65 49.70 49.65 -0.45 (-0.90%) 1 1 4 490 50.10 49.50 50.00 13:29
惠光(6508) 24.25 24.40 24.25 -0.20 (-0.82%) 1 1 1 99 25.20 23.55 25.20 13:29
和勤精機(1586) 19.65 19.75 19.65 -0.35 (-1.75%) 12 6 1 458 20.15 19.55 20.05 13:29
福裕事業(4513) 15.95 16.00 15.95 -0.30 (-1.85%) 1 2 3 324 16.55 15.95 16.25 13:29
科嶠(4542) 371.50 374.50 379.00 -30.00 (-7.33%) 1672 1 3 644 409.00 368.50 405.00 13:29
誠美材(4960) 25.65 25.70 25.70 -1.75 (-6.38%) 131 88 77 7118 27.40 25.60 27.05 13:29
群翊(6664) 368.00 368.50 368.00 -14.00 (-3.66%) 1 6 3 505 393.50 368.00 382.00 13:29
建國工程(5515) 40.40 40.45 40.45 0.55 (1.38%) 23 16 17 862 40.70 39.85 40.10 13:29
喬鼎資訊(3057) 19.15 19.40 19.15 -1.20 (-5.90%) 3 4 15 258 20.45 19.15 20.10 13:30
全達(8068) 18.25 18.30 18.30 -0.55 (-2.92%) 11 5 5 276 18.85 18.20 18.80 13:30
科際精密(4568) 40.95 41.60 43.80 2.00 (4.78%) 5 2 2 1 41.80 40.95 41.80 13:29
晶豪科技(3006) 226.50 227.00 227.00 -13.00 (-5.42%) 1 11 7 11030 248.00 225.50 242.00 13:29
JG E(6723) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
捷邦(1566) - - - 0 (0%) - - - - - - - -