收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
亞力電機(1514) 127.50 128.00 127.00 -3.50 (-2.68%) 9604 90 38 221564 132.00 122.50 129.00 8:30
惠光(6508) 23.55 23.60 23.90 0.25 (1.06%) 121 3 2 4675 23.65 23.60 23.65 8:31
立萬利(3054) 37.95 37.95 37.95 3.45 (10.00%) 1864 146 10 5798 37.95 37.95 37.95 8:30
穎漢科技(4562) 37.50 37.70 38.20 0.40 (1.06%) 100 16 3 4367 38.25 37.45 37.70 8:31
昶昕(8438) 69.40 69.40 69.40 6.30 (9.98%) 2262 602 78 28340 69.40 64.10 64.60 8:32
大甲永和(2221) 30.75 30.85 30.95 0.30 (0.98%) 56 1 1 490 30.95 30.60 30.60 8:30
中興電(1513) 175.50 176.00 170.00 -0.50 (-0.29%) 9628 147 30 271208 178.00 168.00 171.50 8:30
華上光電(6289) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
中美矽晶(5483) 117.50 118.00 118.00 0.50 (0.43%) 2541 41 189 59977 119.50 117.00 118.00 8:31
淩陽科技(2401) 23.15 23.20 22.90 0.30 (1.33%) 53 14 49 16126 23.30 22.60 22.75 8:30
盟立(2464) 74.60 74.70 74.00 2.80 (3.93%) 4115 88 128 137062 76.80 71.90 71.90 8:30
兆赫電子(2485) 44.95 45.00 41.95 -0.05 (-0.12%) 12906 251 315 406947 45.65 41.30 41.50 8:30
Valu(4580) 81.80 82.60 82.30 -0.10 (-0.12%) 76 1 7 836 82.60 81.90 82.40 8:31
蔚華科技(3055) 69.10 69.30 67.10 0.00 (0.00%) 2 1 2 7027 70.50 67.00 67.40 8:30
奇鈦科(3430) 81.50 81.70 77.30 2.00 (2.66%) 63 5 1 25956 82.80 75.00 75.30 8:30
有益鋼鐵(9962) 11.40 11.50 11.70 0.30 (2.63%) 8 6 1 667 11.50 11.40 11.45 8:32
健格(3377) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
臺表科(6278) 101.50 102.00 102.50 1.50 (1.49%) 995 278 30 34055 103.50 101.50 101.50 8:31
華德動(2237) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
利機企業(3444) 68.20 68.30 68.00 -1.90 (-2.72%) 152 1 2 4789 68.90 66.80 68.90 8:30
群光電子(2385) 125.00 125.50 123.50 0.00 (0.00%) 643 5 153 45021 126.00 122.50 123.50 8:30
勤誠興業(8210) 918.00 919.00 914.00 5.00 (0.55%) 2150 10 34 140048 925.00 891.00 916.00 8:32
富旺國際(6219) 16.75 16.80 16.75 -0.40 (-2.33%) 330 6 6 3202 17.45 16.55 17.00 8:31
龍翩真空(5267) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
高明鐵(4573) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
祥碩科技(5269) 1,315.00 1,320.00 1,335.00 0.00 (0.00%) 3172 8 7 69094 1,350.00 1,310.00 1,315.00 8:31
伍豐科技(8076) 23.35 23.40 23.15 0.20 (0.87%) 2 2 2 12524 23.45 22.90 23.05 8:32
今國光學(6209) 63.40 63.60 65.30 0.10 (0.15%) 1164 86 5 41467 65.60 63.00 65.60 8:31
韋僑(6417) 108.00 109.00 109.00 0.00 (0.00%) 1 6 1 118 109.00 106.50 109.00 8:31
科際精密(4568) 42.85 43.15 43.70 0.50 (1.16%) 118 2 1 1137 43.80 42.90 42.90 8:31