收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
巨庭機械(1539) 15.90 15.95 15.95 -0.15 (-0.93%) 4 5 5 52 16.30 15.90 16.30 11:25
森田(8410) 30.50 30.75 30.85 -0.30 (-0.96%) 1 3 6 21 31.75 30.40 31.75 11:25
超眾(6230) 109.00 112.00 112.50 -2.50 (-2.17%) 1 1 1 233 117.00 110.00 117.00 11:25
立萬利(3054) 46.55 47.45 50.30 -0.30 (-0.59%) 3 1 1 476 51.20 47.05 51.20 11:25
誌嘉建設(5529) 21.10 21.35 20.90 -0.50 (-2.34%) 1 1 3 1819 21.40 21.00 21.35 11:25
笙泉科技(3122) 22.70 22.80 23.00 -1.00 (-4.17%) 1 1 20 683 23.85 22.55 23.85 11:25
業強科技(6124) 25.15 25.65 25.55 -0.45 (-1.73%) 1 1 2 2728 25.80 25.30 25.80 11:25
協禧電機(3071) 22.90 23.00 22.95 -1.60 (-6.52%) 2 11 2 318 25.00 22.90 25.00 11:25
大甲永和(2221) 44.00 44.20 44.10 -2.25 (-4.85%) 1 6 5 6987 46.35 44.05 45.90 11:25
永彰機電(4523) 24.50 24.85 25.95 0.95 (3.80%) 2 1 1 973 25.40 24.15 24.80 11:25
永純化工(4711) 15.45 15.70 15.55 -0.40 (-2.51%) 3 1 1 2905 15.80 15.50 15.80 11:25
盤采(4765) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
華上光電(6289) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
錸德科技(2349) 10.10 10.20 10.10 -0.55 (-5.16%) 5 20 17 1933 10.85 10.05 10.85 11:25
華宏新技(8240) 36.00 36.30 36.40 -2.05 (-5.33%) 1 1 2 3995 39.10 35.50 38.15 11:25
聚亨(2022) 7.54 7.56 7.55 -0.07 (-0.92%) 3 4 4 3964 7.70 7.52 7.62 11:25
穎漢科技(4562) 27.70 28.00 28.15 -1.65 (-5.54%) 3 4 3 2789 30.55 26.85 30.55 11:25
高鋒工業(4510) 33.85 33.95 34.10 -2.40 (-6.58%) 1 1 6 5364 37.50 33.50 36.50 11:25
利機企業(3444) 62.30 62.60 62.70 -3.90 (-5.86%) 1 1 1 2717 66.70 62.00 65.10 11:25
雙鍵(4764) 253.00 9,999,999.99 253.50 -27.50 (-9.79%) 1 2 267 31350 284.00 253.00 281.00 11:25
長亨(4546) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
富旺國際(6219) 12.20 12.35 12.25 -0.05 (-0.41%) 1 44 13 158 12.50 12.00 12.20 11:25
長華科(6548) 55.80 55.90 56.00 -6.00 (-9.68%) 1 52 6 42085 63.00 55.80 62.10 11:25
聯一光學(3441) 79.60 79.80 79.70 2.50 (3.24%) 1 8 2 39154 84.70 75.00 77.50 11:25
昱捷(3232) 19.20 19.35 19.95 -0.60 (-2.92%) 1 1 1 1 20.60 19.15 20.60 11:25
巧新科技(1563) 54.20 54.30 54.50 -3.40 (-5.87%) 1 4 2 7778 58.40 53.50 58.30 11:25
景碩科技(3189) 576.00 9,999,999.99 576.00 -63.00 (-9.86%) 80 938 407 321955 650.00 576.00 650.00 11:25
碩天科技(3617) 202.50 204.50 205.00 -3.00 (-1.44%) 3 3 4 4711 211.00 201.50 210.50 11:25
華泰電子(2329) 37.85 37.95 37.85 -2.80 (-6.89%) 2 6 3 4511 41.10 37.40 40.65 11:25
東臺(4526) 26.80 26.85 26.80 -2.15 (-7.43%) 3 5 4 1893 29.30 26.30 29.15 11:25