收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
佳和實業(1449) 11.70 11.75 11.70 -0.15 (-1.27%) 2 16 1 295 11.90 11.70 11.85 13:29
佰鴻工業(3031) 21.10 21.15 21.15 0.25 (1.20%) 14 47 5 4815 22.20 20.75 21.00 13:29
宏洲纖維(1413) 10.75 10.80 11.00 -0.10 (-0.90%) 1 2 7 810 10.80 10.80 10.80 13:30
騰輝電子(6672) 106.00 106.50 106.50 1.00 (0.95%) 80 27 25 1033 107.50 104.50 105.50 13:29
尚凡(5278) 34.60 34.65 34.65 -0.60 (-1.70%) 2 29 1 433 35.25 34.60 35.25 13:29
南茂科技(8150) 29.55 29.60 29.55 -0.15 (-0.51%) 147 36 42 4050 29.85 29.30 29.70 13:29
大東紡織(1441) 11.25 11.30 11.45 0.10 (0.88%) 1 3 1 5479 11.40 11.25 11.25 13:29
矽創電子(8016) 230.00 230.50 230.00 11.00 (5.02%) 156 16 17 4455 234.50 217.50 222.50 13:29
勁豐(6577) 71.90 72.40 72.30 -0.30 (-0.41%) 1 1 1 524 73.80 71.70 71.70 13:29
永虹先進(6618) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
力肯實業(1570) 26.45 26.55 26.45 -0.25 (-0.94%) 1 3 1 82 26.80 26.20 26.70 13:29
盛復(4553) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
有量科技(5233) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
東淩-K(2924) 24.70 26.40 26.65 -0.65 (-2.38%) 1 2 1 11 27.90 25.05 27.90 13:29
泰鼎-K(4927) 26.05 26.10 26.05 -0.25 (-0.95%) 5 100 48 18486 27.20 25.30 25.30 13:29
鉅祥(2476) 110.00 110.50 110.50 0.50 (0.45%) 1 94 28 5413 113.50 108.00 110.50 13:29
達方電子(8163) 37.00 37.05 37.00 -0.05 (-0.13%) 41 2 7 819 37.35 36.60 37.30 13:29
大魯閣實(1432) 17.45 17.50 17.45 -0.05 (-0.29%) 1 28 13 44 17.50 17.45 17.50 13:29
永崴(3712) 34.55 34.60 34.55 -0.15 (-0.43%) 26 51 3 409 34.80 34.45 34.75 13:29
真好玩(8491) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
床的世界(2938) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
唐鋒實業(4609) 6.82 7.34 7.34 0.54 (7.94%) 4 3 2 16 7.33 6.80 6.80 13:29
大宇資訊(6111) 51.60 51.80 51.60 -1.00 (-1.90%) 1 2 2 703 52.80 51.00 52.80 13:29
晉泰(6221) 47.60 47.70 47.60 0.00 (0.00%) 6 1 2 235 48.20 47.55 47.80 13:29
集雅社(2937) 42.55 43.20 42.50 0.75 (1.80%) 16 1 3 804 43.50 41.80 41.80 13:30
立隆電子(2472) 91.60 91.90 91.90 0.40 (0.44%) 1 1 6 12459 95.50 90.80 92.50 13:30
晶宏(3141) 51.00 51.10 51.10 -0.80 (-1.54%) 33 1 14 550 52.00 50.40 51.10 13:29
精測(6510) 1,740.00 1,740.00 1,740.00 0.00 (0.00%) 1 302 58 21322 1,740.00 1,615.00 1,615.00 13:30
國碳科(4754) 39.25 39.50 39.25 -0.25 (-0.63%) 1 1 2 1 39.50 39.35 39.40 13:29
敦泰(3545) 69.00 69.10 69.10 -1.00 (-1.43%) 2 10 2 12142 69.80 68.60 69.20 13:29