收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
大亞電線(1609) 35.95 36.00 35.95 -0.25 (-0.69%) 1 9 16 2446 36.35 35.55 35.80 13:29
盛達電業(3027) 21.35 21.45 21.40 -0.40 (-1.83%) 1 11 2 423 21.60 21.30 21.35 13:29
嘉彰(4942) 37.40 37.45 37.40 -0.15 (-0.40%) 9 4 1 81 37.65 37.35 37.55 13:29
康科德(6518) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
景凱(6549) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
楠梓電(2316) 91.20 91.40 91.20 0.40 (0.44%) 1 21 12 1941 92.80 88.00 89.00 13:29
關貿(6183) 93.50 93.60 94.80 1.00 (1.07%) 1 6 1 4970 93.80 92.00 93.00 13:29
力銘(3593) 12.90 13.10 13.00 -0.10 (-0.76%) 9 1 3 1859 13.10 13.10 13.10 13:30
淩巨(8105) 12.70 12.75 12.75 -0.35 (-2.67%) 1 13 12 2061 13.10 12.65 13.10 13:29
進階生物(3118) 33.05 33.25 33.05 -0.20 (-0.60%) 2 1 1 17 33.45 33.10 33.25 13:29
聯亞光電(3081) 1,485.00 1,490.00 1,485.00 0.00 (0.00%) 25 1 6 449 1,490.00 1,365.00 1,365.00 13:29
威剛科技(3260) 359.00 359.50 359.00 10.50 (3.01%) 1 36 19 26225 361.50 340.50 345.00 13:30
良維科技(6290) 218.50 219.00 218.50 2.50 (1.16%) 203 28 28 7966 225.50 212.00 215.50 13:30
臺聯電訊(4905) 61.50 62.00 61.50 -0.70 (-1.13%) 1 1 1 16 62.20 60.80 62.20 13:29
欣耀(6634) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
震旦行(2373) 55.30 55.40 55.30 0.20 (0.36%) 2 2 2 109 56.00 54.50 54.80 13:30
久元(6261) 66.90 67.10 67.00 -1.20 (-1.76%) 1 8 4 458 68.10 66.40 68.10 13:29
致伸(4915) 72.00 72.10 72.00 0.10 (0.14%) 1 48 1 1846 72.40 71.30 71.50 13:29
上奇科技(6123) 43.55 43.70 43.15 0.15 (0.35%) 4 2 1 2504 43.65 43.00 43.00 13:29
元山科技(6275) 49.15 49.20 49.15 0.40 (0.82%) 1 1 2 263 49.90 48.15 48.20 13:29
威健生技(6661) 18.20 19.00 18.95 0.45 (2.43%) 1 1 1 11 18.55 17.60 17.60 13:29
茂達電子(6138) 226.50 227.50 226.50 -1.00 (-0.44%) 2 3 2 265 229.00 222.00 224.00 13:29
力肯實業(1570) 30.75 31.00 31.70 0.95 (3.09%) 5 1 18 540 31.15 30.30 30.70 13:29
鑫品生醫(4170) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
飛寶企業(4413) 17.70 18.00 17.90 -0.10 (-0.56%) 3 1 1 16 18.10 17.90 18.00 13:29
立端科技(6245) 65.80 66.00 66.00 1.80 (2.80%) 1 2 21 404 66.10 63.50 63.60 13:29
廣隆光電(1537) 125.00 125.50 125.00 1.50 (1.21%) 1 2 10 69 125.00 122.50 122.50 13:29
臺南企業(1473) 24.40 24.60 24.40 0.00 (0.00%) 1 1 1 58 24.05 23.70 24.05 13:29
立益紡織(1443) 24.75 25.05 24.80 -0.05 (-0.20%) 1 2 5 18 24.90 24.80 24.85 13:29
佰鴻工業(3031) 21.35 21.40 21.40 0.65 (3.13%) 1 15 6 2186 21.70 20.45 20.45 13:29