收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
浩鼎(4174) 24.85 24.90 24.90 -0.10 (-0.40%) 6 32 2 849 25.05 24.65 25.05 13:30
大億金茂(8107) 15.15 15.20 15.20 -0.10 (-0.65%) 1 2 6 24 15.25 15.15 15.20 13:30
杏輝藥品(1734) 31.10 31.15 31.10 -0.15 (-0.48%) 1 2 28 203 31.25 31.00 31.25 13:30
新利虹(2443) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
歐普羅(8281) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
基勝-K(8427) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
美亞鋼管(2020) 23.70 23.75 23.70 -0.20 (-0.84%) 1 32 2 277 24.00 23.60 24.00 13:30
寶利徠(1813) 13.40 13.45 13.55 0.10 (0.74%) 4 6 28 2760 13.45 13.45 13.45 13:30
愛地雅(8933) 6.05 6.06 6.05 -0.08 (-1.31%) 1 5 5 209 6.10 6.04 6.10 13:30
怡利電子(2497) 45.35 45.40 45.60 -0.45 (-0.98%) 1 2 7 1999 46.35 45.30 45.75 13:30
聯發紡織(1459) 11.85 11.90 11.80 0.10 (0.85%) 1 6 28 3781 11.90 11.70 11.75 13:30
強盛染整(1463) 17.05 17.10 17.15 0.15 (0.88%) 1 2 14 3117 17.30 17.00 17.25 13:30
耿鼎企業(1524) 33.15 33.20 33.20 -0.20 (-0.60%) 1 2 2 4583 33.55 32.80 33.40 13:30
升泰(8072) 32.20 32.25 32.25 -0.25 (-0.77%) 2 8 5 263 32.70 32.25 32.55 13:30
昶和纖維(1468) 11.60 11.70 11.75 0.00 (0.00%) 1 4 1 38 11.75 11.50 11.75 13:30
邁達康(9960) 20.60 21.30 20.95 0.05 (0.24%) 1 7 2 40 21.10 20.60 20.75 13:30
金麗-K(8429) 7.79 7.80 7.80 -0.01 (-0.13%) 3 4 11 646 7.85 7.74 7.84 13:30
新麗企業(9944) 16.80 16.90 16.85 0.10 (0.60%) 1 1 3 14 16.90 16.70 16.90 13:30
吉源-K(8488) 10.35 10.40 10.35 0.10 (0.98%) 1 1 10 2 10.40 10.40 10.40 13:30
白紗科技(8401) 28.80 28.90 28.80 0.00 (0.00%) 1 2 2 22 29.20 28.70 29.20 13:30
創益(6566) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
展旺(4167) 17.10 17.20 17.20 0.15 (0.88%) 1 3 52 707 17.20 16.85 17.05 13:30
華豐橡膠(2109) 15.15 15.20 15.30 0.10 (0.66%) 1 2 41 1751 15.30 15.10 15.30 13:30
順藥(6535) 225.00 228.00 232.00 -13.00 (-5.31%) 1 7 2 53850 243.50 223.50 231.00 13:30
鼎基(6585) 96.30 96.40 96.40 1.40 (1.47%) 1 2 1 76 97.30 95.00 95.00 13:30
Fuli(1341) 58.30 60.30 59.30 -1.40 (-2.31%) 1 1 2 21 60.80 58.20 60.80 13:30
明揚(8420) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
偉全實業(1465) 12.85 12.95 12.95 0.00 (0.00%) 2 9 2 3436 13.10 12.85 12.95 13:30
日馳(1526) 18.20 18.30 18.20 -0.40 (-2.15%) 2 2 1 1333 18.60 18.10 18.60 13:30
大宇紡織(1445) 14.30 14.35 14.20 -0.20 (-1.39%) 3 10 1 36 14.40 14.20 14.40 13:30