收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
新昕纖維(4406) 9.76 9.81 9.82 -0.08 (-0.81%) 1 1 1 5 9.82 9.77 9.80 13:29
日電貿(3090) 98.00 98.10 98.00 3.00 (3.16%) 9 262 3 29530 103.00 94.20 95.10 13:29
車王電(1533) 30.35 30.40 30.35 -0.60 (-1.94%) 2 1 2 41 30.80 30.15 30.80 13:29
典範(3372) 17.80 17.85 17.85 0.15 (0.85%) 10 4 1 557 18.15 17.55 17.70 13:29
精剛精密(1584) 22.90 22.95 22.90 -0.35 (-1.51%) 1 24 13 1014 23.30 22.75 23.30 13:29
彬臺科技(3379) 56.80 57.00 56.80 -1.30 (-2.24%) 1 5 6 364 58.60 56.50 58.60 13:29
禾伸堂(3026) 119.00 119.50 119.00 1.00 (0.85%) 1 3 94 5517 119.50 115.00 118.50 13:29
致新(8081) 227.50 228.00 227.50 -1.50 (-0.66%) 1 5 3 101 229.50 227.50 229.50 13:29
聲寶(1604) 24.75 24.85 24.80 -0.05 (-0.20%) 1 36 38 129 24.90 24.80 24.90 13:29
晉椿(2064) 12.80 12.85 13.00 -0.20 (-1.52%) 1 1 1 8 13.00 12.75 13.00 13:29
智邦科技(2345) 964.00 965.00 965.00 3.00 (0.31%) 1 47 37 4462 987.00 959.00 959.00 13:29
名軒(1442) 35.50 35.55 35.40 -0.05 (-0.14%) 52 10 3 5742 35.70 35.10 35.45 13:30
千興(2025) 10.00 10.05 10.00 0.00 (0.00%) 1 21 9 183 10.20 9.98 10.05 13:30
第一伸銅(2009) 42.35 42.40 42.40 0.25 (0.59%) 2 16 18 8043 43.90 41.75 43.30 13:29
誌聯工業(2024) 16.35 16.40 16.55 -0.05 (-0.30%) 4 3 5 300 16.60 16.60 16.60 13:29
精湛(2070) 40.50 40.80 40.60 -1.50 (-3.56%) 1 9 1 138 42.10 40.50 42.10 13:29
花王企業(8906) 31.00 31.35 31.25 -0.10 (-0.32%) 1 1 1 41 31.35 31.00 31.25 13:29
成霖企業(9934) 10.50 10.55 10.50 -0.15 (-1.41%) 1 4 15 408 10.70 10.45 10.70 13:29
金雨(4503) 49.10 49.30 49.10 -0.90 (-1.80%) 2 1 1 183 50.20 49.00 50.10 13:29
強新工業(5013) 31.00 31.50 31.50 0.00 (0.00%) 1 1 1 1 31.50 31.50 31.50 13:29
光群雷射(2461) 15.45 15.50 15.50 -0.20 (-1.27%) 9 23 1 163 15.60 15.40 15.60 13:29
大統新創(1470) 21.95 22.60 22.60 0.15 (0.67%) 1 1 1 1 22.45 22.45 22.45 13:29
耀億工業(4430) 18.75 19.10 18.90 0.15 (0.80%) 1 10 1 1144 18.75 18.70 18.75 13:29
鼎創達(5304) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
綠電再生(8440) 23.70 23.80 23.70 -0.85 (-3.46%) 1 1 1 197 24.55 23.60 24.55 13:29
建大(2106) 20.20 20.25 20.25 -0.30 (-1.46%) 13 35 3 4806 20.65 20.20 20.65 13:30
欣普羅(6560) 44.50 44.55 44.50 1.45 (3.37%) 1 7 1 358 45.65 42.50 43.00 13:29
健信科技(4502) 16.25 16.35 16.40 -0.10 (-0.61%) 1 3 1 17 16.45 16.20 16.20 13:29
淳紳(4529) 3.70 3.77 3.77 -0.05 (-1.31%) 5 9 3 11 3.76 3.70 3.70 13:29
滿心企業(2916) 47.60 47.70 47.65 0.00 (0.00%) 1 10 1 44 47.80 47.50 47.65 13:30