收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
英濟(3294) 42.60 42.65 42.60 -1.15 (-2.63%) 3 4 3 1682 43.75 42.10 43.75 13:29
千如(3236) 25.75 25.80 25.75 1.50 (6.19%) 714 1060 58 11822 25.70 23.45 24.25 13:29
聯光通信(4903) 31.75 31.80 31.80 1.20 (3.92%) 1 22 1 1846 32.10 30.10 30.50 13:29
長佳(4550) 24.60 24.75 24.90 0.00 (0.00%) 1 7 1 28 24.90 24.70 24.75 13:29
萬年清(6624) 33.15 33.40 32.70 0.00 (0.00%) 1 1 1 1 34.00 32.85 33.00 13:29
太普高(3284) 21.60 21.65 21.60 -0.60 (-2.70%) 1 2 3 414 22.20 21.50 22.20 13:29
世芯-K(3661) 3,065.00 3,070.00 3,105.00 0.00 (0.00%) 548 12 2 52404 3,120.00 3,020.00 3,080.00 13:30
昂寶-K(4947) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
東泥(1110) 16.55 16.65 16.55 -0.30 (-1.78%) 1 2 1 97 16.90 16.55 16.90 13:29
創業家(8477) 11.75 11.95 11.85 0.20 (1.72%) 1 4 5 7 11.95 11.70 11.75 13:29
誠研科技(3494) 10.10 10.15 10.10 0.10 (1.00%) 1 1 9 49 10.10 9.94 10.10 13:29
大詠城(4538) 17.30 17.45 17.35 -0.05 (-0.29%) 2 1 2 19 17.60 17.20 17.60 13:29
富宇地產(4907) 40.40 40.60 40.50 -0.45 (-1.10%) 1 1 1 17 40.60 40.35 40.50 13:29
晟田科技(4541) 43.40 43.50 43.40 -0.80 (-1.81%) 1 21 1 929 44.50 43.35 44.50 13:29
宏亞食品(1236) 26.40 26.45 26.45 0.10 (0.38%) 1 5 14 164 26.55 26.35 26.50 13:29
元勝國際(4419) 44.80 45.65 45.10 -0.65 (-1.42%) 1 1 1 4 46.25 45.80 46.25 13:29
精材(3374) 147.50 148.00 148.00 1.00 (0.68%) 92 71 21 2122 148.50 146.50 148.50 13:29
勤益投控(1437) 29.95 30.05 29.95 -0.20 (-0.66%) 1 6 1 57 30.20 30.00 30.20 13:29
立凱-K(5227) 29.40 29.75 29.75 0.95 (3.30%) 1 3 4 227 30.10 28.60 28.80 13:29
詮欣(6205) 40.40 40.50 40.45 -0.55 (-1.34%) 1 2 1 157 40.80 40.30 40.80 13:29
捷必勝-(8418) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
統新(6426) 70.60 70.70 70.70 -0.70 (-0.98%) 1 4 1 79 71.70 70.70 71.40 13:29
高力(8996) 548.00 549.00 548.00 15.00 (2.81%) 30 15 2 1899 560.00 528.00 535.00 13:29
易發(6425) 66.10 66.30 66.30 0.60 (0.91%) 1 4 1 607 68.00 65.70 66.80 13:29
邦特生技(4107) 121.50 122.00 121.50 -1.00 (-0.82%) 1 3 29 46 123.00 121.50 123.00 13:29
青鋼(8930) 29.00 29.05 29.00 0.05 (0.17%) 1 8 1 66 29.05 28.90 29.00 13:29
新洲全球(3171) 52.00 52.50 52.30 -0.20 (-0.38%) 4 6 2 1705 52.50 51.10 51.30 13:29
大拓-K(8455) 23.45 24.25 24.00 0.00 (0.00%) 1 2 2 4 24.00 24.00 24.00 13:29
富裔(6264) 7.41 7.55 7.50 0.00 (0.00%) 5 1 2 15 7.50 7.37 7.38 13:29
原相(3227) 235.50 236.50 237.50 -1.00 (-0.42%) 32 66 6 65030 242.50 235.00 240.50 13:30