收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
環瑞醫(4198) 39.00 41.00 41.00 -0.90 (-2.15%) 10 1 1 20 41.90 40.00 40.90 13:26
禾伸堂(3026) 529.00 527.00 527.00 -58.00 (-9.91%) 1374 1 4711 252 527.00 527.00 527.00 13:29
東泥(1110) 15.85 16.05 15.70 -0.30 (-1.88%) 10 3 29 533 15.90 15.75 15.75 13:29
邦特生技(4107) 112.50 113.00 112.50 -1.50 (-1.32%) 1 1 4 108 114.00 112.50 114.00 13:30
安集(6477) 35.10 35.15 35.15 -1.40 (-3.83%) 1 18 1 2841 36.70 35.00 35.50 13:30
冠軍(1806) 8.00 8.02 8.02 -0.15 (-1.84%) 32 2 8 527 8.17 7.96 8.17 13:30
亞崴機電(1530) 28.15 28.30 28.30 -0.15 (-0.53%) 1 1 1 74 28.35 27.80 28.25 13:29
萬年清(6624) 38.35 40.10 39.80 0.30 (0.76%) 1 2 1 4 40.20 40.00 40.00 13:27
新日興(3376) 179.50 180.00 180.00 -4.50 (-2.44%) 1 47 23 2067 184.50 180.00 181.00 13:30
詮欣(6205) 56.40 56.80 56.40 -4.30 (-7.08%) 25 4 1 526 59.00 56.40 58.90 13:29
宏亞食品(1236) 23.50 23.55 23.50 0.00 (0.00%) 1 2 4 49 23.75 23.20 23.35 13:29
康舒(6282) 42.85 42.90 42.85 -3.95 (-8.44%) 2 83 41 11354 45.10 42.85 45.05 13:29
立凱-K(5227) 41.60 41.65 41.60 0.00 (0.00%) 16 9 1 1607 42.20 40.50 41.00 13:29
聯光通信(4903) 38.60 38.65 38.60 -0.20 (-0.52%) 150 10 6 4502 40.70 37.20 37.65 13:29
原相(3227) 190.50 191.00 191.00 -7.50 (-3.78%) 1 1 12 1094 194.50 189.00 194.50 13:30
統新(6426) 162.50 163.00 162.50 -9.00 (-5.25%) 39 4 10 1152 175.50 160.50 161.50 13:29
(又又)(6506) 16.60 16.85 16.60 -0.70 (-4.05%) 1 21 1 207 17.05 16.50 17.05 13:29
豪展醫療(4735) 30.15 30.70 30.20 -0.50 (-1.63%) 2 3 1 17 30.60 30.20 30.40 13:29
宏旭-K(2243) 47.00 47.45 47.40 -0.60 (-1.25%) 1 4 2 412 47.95 45.95 47.95 13:29
立積(4968) 92.30 92.40 92.30 -5.70 (-5.82%) 1 10 3 870 95.90 92.30 95.90 13:29
富味鄉(1260) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
德淵企業(4720) 18.55 18.60 18.60 -0.95 (-4.86%) 29 8 3 725 19.20 18.35 19.20 13:29
捷必勝-(8418) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
昂寶-K(4947) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
宏普建設(2536) 17.80 17.90 17.80 -0.40 (-2.20%) 1 22 2 583 18.10 17.70 18.05 13:30
英濟(3294) 29.10 29.15 29.15 -1.45 (-4.74%) 34 21 10 625 30.20 29.05 29.85 13:29
易發(6425) 54.00 54.50 53.60 -4.40 (-7.59%) 1 9 2 6731 56.70 54.10 56.70 13:29
吉茂(1587) 24.35 24.40 24.35 -0.95 (-3.75%) 8 1 3 328 25.10 24.35 25.10 13:29
新洲全球(3171) 63.50 64.50 64.00 -0.90 (-1.39%) 1 2 4 315 64.70 63.50 64.10 13:29
元太科技(8069) 173.00 173.50 175.00 -9.50 (-5.15%) 8 193 6 139683 180.00 174.00 180.00 13:29