收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
富強鑫(6603) 15.80 15.90 15.85 0.05 (0.32%) 2 4 7 235 15.90 15.75 15.80 11:16
豪展醫療(4735) 38.80 39.35 40.95 1.55 (3.93%) 1 4 1 12 39.45 38.75 39.45 11:16
創業家(8477) 12.00 12.50 12.45 0.40 (3.32%) 1 5 2 17 12.45 12.15 12.45 11:16
寶徠(1805) 16.05 16.30 16.15 -0.20 (-1.22%) 1 6 3 46 16.35 16.10 16.35 11:16
劍湖山(5701) 4.24 4.30 4.40 -0.03 (-0.68%) 2 5 4 8 4.34 4.24 4.25 11:16
世紀鋼構(9958) 155.00 155.50 155.50 0.00 (0.00%) 2 20 12 4825 156.50 148.50 155.50 11:16
金像電(2368) 227.50 228.00 228.00 -3.50 (-1.51%) 1 41 47 11213 232.50 222.50 228.00 11:16
聲寶(1604) 27.95 28.00 27.95 0.00 (0.00%) 1 16 16 2793 28.05 27.95 28.05 11:16
Fiti(4961) 229.00 229.50 229.00 1.00 (0.44%) 1 6 4 3316 231.00 228.50 228.50 11:16
建漢科技(3062) 31.10 31.15 31.15 0.05 (0.16%) 1 8 3 978 31.50 30.95 31.00 11:16
光群雷射(2461) 19.05 19.10 19.00 -0.15 (-0.78%) 20 1 21 131 19.25 19.00 19.15 11:16
冠軍(1806) 9.03 9.06 9.11 0.07 (0.77%) 40 11 9 8708 9.19 9.01 9.07 11:16
恩德(1528) 13.75 13.80 13.90 0.15 (1.09%) 60 53 20 1645 14.00 13.75 13.75 11:16
精湛(2070) 70.20 70.30 70.30 0.10 (0.14%) 1 3 3 237 72.80 70.20 70.30 11:16
誠研科技(3494) 19.25 19.40 19.35 -0.10 (-0.51%) 2 6 6 751 19.50 19.15 19.45 11:16
佳大世界(2033) 23.65 23.80 23.75 0.20 (0.85%) 1 3 2 276 23.75 23.00 23.55 11:16
日電貿(3090) 66.00 66.20 66.00 0.00 (0.00%) 2 8 8 407 66.40 65.70 66.00 11:16
達邁(3645) 65.30 65.40 65.40 -1.00 (-1.51%) 10 23 21 47569 68.80 64.50 67.40 11:16
強新工業(5013) 30.40 31.50 32.00 1.20 (3.90%) 1 1 1 35 30.80 30.40 30.80 11:11
明基醫(4116) 46.30 46.50 46.55 -0.10 (-0.21%) 1 4 1 15 47.00 46.25 47.00 11:16
德淵企業(4720) 19.00 19.05 18.80 -0.05 (-0.27%) 3 4 1 50 19.10 18.70 18.95 11:16
晉椿(2064) 14.65 14.95 15.50 0.55 (3.68%) 1 1 1 25 15.25 14.75 14.95 11:09
成霖企業(9934) 13.15 13.20 13.00 -0.20 (-1.52%) 1 19 12 4320 13.25 13.10 13.20 11:16
友華(4120) 47.60 48.00 47.75 0.15 (0.32%) 1 1 2 634 48.60 47.60 47.60 11:16
瑞興銀行(5863) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
典範(3372) 14.65 14.75 14.70 -0.25 (-1.67%) 2 9 3 60 14.90 14.65 14.90 11:16
易發(6425) 67.50 67.60 67.60 -6.60 (-8.89%) 1 1 4 1463 74.70 67.10 73.70 11:16
富裔(6264) 9.25 9.28 9.26 -0.34 (-3.54%) 1 4 1 155 9.80 9.03 9.61 11:16
智邦科技(2345) 728.00 729.00 728.00 -15.00 (-2.02%) 2 18 11 4166 746.00 724.00 746.00 11:16
禾伸堂(3026) 85.60 85.80 85.80 -0.80 (-0.92%) 1 9 3 113 86.60 85.70 86.10 11:16