收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
升陽建設(3266) 13.80 14.05 14.10 0.10 (0.71%) 1 2 4 20 13.85 13.80 13.85 10:38
漢科系統(3402) 122.00 123.00 122.50 -0.50 (-0.41%) 1 9 10 1553 124.50 122.00 124.50 10:38
鉅明(8928) 24.25 24.30 24.20 -0.40 (-1.63%) 1 1 1 100 24.30 24.30 24.30 10:38
瀚宇博德(5469) 73.70 73.80 73.70 -0.30 (-0.41%) 1 4 6 4240 74.30 73.30 74.00 10:38
瑞祺電通(6416) 100.00 100.50 100.00 -0.50 (-0.50%) 1 8 11 1883 101.00 99.70 100.50 10:38
來思達(8066) 14.45 14.60 14.60 0.15 (1.04%) 165 2 6 216 14.50 14.40 14.50 10:38
太和-K(4136) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
瑞軒(2489) 43.10 43.15 43.15 0.35 (0.82%) 85 111 4 41504 44.95 42.40 42.50 10:39
應華精密(5392) 45.25 45.35 45.35 0.65 (1.45%) 1 12 9 606 45.70 44.40 44.65 10:38
麗清(3346) 19.10 19.20 19.20 -0.30 (-1.54%) 4 7 35 1237 19.50 19.10 19.50 10:38
宣德(5457) 27.95 28.00 28.00 0.10 (0.36%) 1 5 5 816 28.15 27.85 28.15 10:38
英利-K(2239) 19.80 20.10 20.10 0.00 (0.00%) 496 4 1 496 20.35 19.80 19.80 10:38
富宇地產(4907) 47.45 47.80 47.60 -0.20 (-0.42%) 3 1 25 815 47.75 47.75 47.75 10:38
穆拉德加(4109) 11.15 11.25 11.20 0.00 (0.00%) 1 21 13 600 11.25 11.15 11.20 10:38
新天地(8940) 15.30 15.45 15.60 0.10 (0.65%) 1 2 3 666 15.55 15.40 15.55 10:38
福大(4402) 14.55 15.00 14.10 -0.75 (-5.05%) 1 1 15 33 15.30 15.30 15.30 10:38
元勝國際(4419) 45.55 46.20 45.75 0.00 (0.00%) 1 2 1 3 45.75 45.70 45.75 10:38
達工(2535) 89.00 89.30 89.30 0.10 (0.11%) 3 5 2 4732 89.50 89.00 89.10 10:38
瑞興銀行(5863) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
晟楠(3631) 40.70 41.00 41.00 0.05 (0.12%) 1 1 1 85 41.20 40.20 40.95 10:38
航天飛機(2440) 14.15 14.20 14.20 -0.10 (-0.70%) 4 11 1 4 14.25 14.10 14.10 10:38
太普高(3284) 20.55 20.65 20.50 -0.15 (-0.73%) 1 1 6 299 20.85 20.35 20.35 10:38
大詠城(4538) 17.80 17.90 17.85 0.15 (0.85%) 1 2 6 10 18.05 17.75 18.05 10:38
神達(3706) 94.30 94.40 94.40 -1.30 (-1.36%) 1 65 8 6172 95.30 94.10 95.10 10:39
信錦(1582) 75.50 75.60 75.80 -0.10 (-0.13%) 1 3 2 3736 76.00 74.90 76.00 10:38
邦特生技(4107) 113.00 113.50 113.50 -0.50 (-0.44%) 1 18 3 750 113.50 113.00 113.50 10:38
佳大世界(2033) 24.55 24.65 24.60 0.70 (2.93%) 1 1 2 462 24.90 23.85 23.90 10:38
聯光通信(4903) 38.10 38.15 38.15 0.55 (1.46%) 2 3 1 1077 38.45 36.85 36.95 10:38
安集(6477) 35.80 35.85 35.85 0.25 (0.70%) 1 26 1 402 36.35 35.15 35.15 10:38
英濟(3294) 30.30 30.40 30.35 -0.25 (-0.82%) 1 3 2 1499 30.55 30.10 30.10 10:38