收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
鉅明(8928) 20.85 20.90 20.90 -0.05 (-0.24%) 1 2 2 10 20.90 20.75 20.80 13:29
山太士(3595) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
健策(3653) 3,390.00 3,395.00 3,390.00 0.00 (0.00%) 142 26 2 2561 3,690.00 3,375.00 3,685.00 13:29
世紀鋼構(9958) 117.00 117.50 117.00 2.00 (1.74%) 112 27 17 2898 118.50 115.00 116.00 13:29
飛捷(6206) 129.00 130.50 129.00 -1.50 (-1.15%) 92 43 6 488 132.50 130.00 132.00 13:29
如興(4414) 8.57 8.60 8.45 0.01 (0.12%) 1 1 14 3596 8.64 8.42 8.44 13:29
中華食品(4205) 73.20 73.40 73.20 0.10 (0.14%) 1 4 1 2015 73.40 73.00 73.10 13:29
康那香(9919) 13.85 13.90 13.90 0.00 (0.00%) 3 14 127 399 13.90 13.80 13.90 13:29
誠泰科技(4767) 26.80 27.00 24.80 -2.40 (-8.82%) 5 3 1 18 24.80 24.80 24.80 13:30
日友(8341) 78.50 78.60 78.60 0.30 (0.38%) 1 3 1 313 79.10 78.00 78.30 13:29
拓凱(4536) 166.00 166.50 166.00 1.50 (0.91%) 7 2 7 250 168.00 165.00 165.00 13:29
健和興(3003) 68.60 68.70 68.70 -1.50 (-2.14%) 1 7 1 18253 71.10 68.00 71.10 13:29
臺灣土地(2841) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
國鼎生技(4132) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
麗清(3346) 24.55 24.60 24.55 -0.50 (-2.00%) 1 11 5 1411 25.80 24.60 25.60 13:29
鳳凰旅遊(5706) 52.40 52.50 52.40 -0.30 (-0.57%) 16 1 7 569 53.00 52.10 52.80 13:29
益得(6461) 15.20 15.40 15.20 -0.15 (-0.98%) 2 10 6 87 15.40 15.30 15.35 13:30
正崴(2392) 38.75 38.80 38.75 -0.50 (-1.27%) 58 21 1 1261 39.90 38.60 39.90 13:29
日勝(2547) 10.90 10.95 10.90 0.05 (0.46%) 1 182 54 2038 11.00 10.80 10.90 13:29
淩華科技(6166) 147.00 147.50 147.00 -7.00 (-4.55%) 173 11 7 2532 152.50 143.50 152.50 13:29
易華電(6552) 30.40 30.50 30.40 -1.15 (-3.65%) 16 4 1 350 32.25 30.40 31.80 13:29
勤益投控(1437) 30.15 30.20 30.20 0.15 (0.50%) 5 13 5 204 30.30 30.05 30.05 13:29
臺榮(1220) 11.55 11.60 11.65 0.05 (0.43%) 100 6 18 19788 11.65 11.55 11.65 13:30
穆拉德加(4109) 11.55 11.65 11.55 -0.35 (-2.94%) 1 51 13 420 11.90 11.55 11.90 13:30
晶悅(2718) 50.10 50.20 50.10 0.10 (0.20%) 5 4 3 50 50.20 49.45 50.20 13:29
永日化工(4102) 19.00 19.05 18.75 -0.35 (-1.83%) 2 3 4 278 19.15 18.85 19.10 13:29
燁興公司(2007) 7.11 7.17 7.11 -0.17 (-2.34%) 1 12 10 494 7.35 7.11 7.29 13:29
來思達(8066) 15.35 15.40 15.45 0.15 (0.98%) 3 3 2 10628 15.50 15.30 15.30 13:30
皇昌營造(2543) 39.80 39.85 39.80 0.90 (2.31%) 13 4 8 24200 40.10 38.90 38.90 13:29
太和-K(4136) - - - 0 (0%) - - - - - - - -