收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
敬鵬(2355) 42.30 42.35 42.30 -0.65 (-1.51%) 35 4 1 7452 43.50 41.35 42.15 13:29
Fiti(4961) 144.00 144.50 144.50 1.00 (0.70%) 1 3 4 357 145.00 140.50 141.00 13:29
東隆興業(4401) 14.90 14.95 14.90 0.00 (0.00%) 1 2 8 35 14.95 14.90 14.90 13:30
大田精密(8924) 68.20 68.50 68.30 -0.20 (-0.29%) 1 3 1 73 68.80 68.00 68.30 13:29
鈞寶(6155) 44.15 44.20 44.20 0.90 (2.08%) 45 4 7 821 45.10 42.20 43.20 13:29
綠意開發(2596) 33.35 33.60 33.45 0.25 (0.75%) 1 10 2 38 33.90 33.20 33.20 13:29
正達國際(3149) 46.50 46.55 46.50 0.10 (0.22%) 1 3 37 3795 46.85 45.10 45.65 13:29
瀧澤科(6609) 34.85 34.90 34.90 -0.45 (-1.27%) 1 1 1 2512 35.35 34.75 35.30 13:30
環泰企業(4207) 19.75 19.80 19.75 -0.15 (-0.75%) 16 1 11 323 19.80 19.55 19.80 13:29
喬福機械(1540) 22.55 22.65 22.60 -0.20 (-0.88%) 1 6 2 168 22.80 22.45 22.80 13:29
新鋼工業(2032) 15.15 15.20 15.15 -0.15 (-0.98%) 109 3 19 206 15.30 15.10 15.25 13:30
南璋(4712) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
風青(2061) 17.35 17.40 17.35 -0.50 (-2.80%) 1 3 1 186 17.95 17.30 17.60 13:29
玉晶光(3406) 428.50 430.00 430.00 9.50 (2.26%) 1 1 24 1554 429.50 400.50 412.00 13:29
聯邦銀行(2838) 19.95 20.00 19.95 -0.20 (-0.99%) 8 23 4 2505 20.15 19.90 20.05 13:29
智原(3035) 151.50 152.00 151.50 -2.00 (-1.30%) 2 31 70 1452 153.00 150.00 152.50 13:29
光磊(2340) 27.15 27.20 27.15 0.65 (2.45%) 1 2 19 3376 27.50 25.70 25.90 13:29
堤維西(1522) 36.65 36.70 36.70 -3.75 (-9.27%) 1 19 12 5377 37.40 36.45 37.20 13:29
光罩(2338) 49.95 50.00 50.00 0.50 (1.01%) 10 8 22 1692 51.20 48.00 48.00 13:29
夏都(2722) 23.15 23.20 23.15 -0.35 (-1.49%) 1 7 1 60 23.30 23.10 23.30 13:29
居易(6216) 25.50 25.60 25.50 -0.10 (-0.39%) 1 5 1 105 25.75 25.20 25.30 13:29
裕國冷凍(8905) 38.65 39.15 39.05 -0.25 (-0.64%) 2 1 3 187 39.30 38.70 39.30 13:29
太極能源(4934) 18.65 18.70 18.70 -0.40 (-2.09%) 1 6 2 7485 19.10 18.20 18.80 13:29
南俊國際(6584) 388.50 389.00 388.50 2.50 (0.65%) 1 8 1 1767 404.50 381.00 382.00 13:29
德記(5902) 38.60 38.70 38.60 0.00 (0.00%) 1 1 1 53 38.85 38.35 38.85 13:29
臺灣銘板(6593) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
聚鼎(6224) 40.75 40.90 40.80 0.10 (0.25%) 1 12 3 79 41.40 40.10 40.55 13:29
六暉-K(2115) 22.45 22.55 22.50 -0.05 (-0.22%) 1 8 2 70 22.60 22.40 22.55 13:29
威宏-K(8442) 62.80 63.00 63.00 0.60 (0.96%) 3 1 1 60 63.20 61.50 61.50 13:29
聯廣(8497) - - - 0 (0%) - - - - - - - -