收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
精英(2331) 25.20 25.25 25.20 -0.90 (-3.45%) 165 98 56 4776 25.90 24.70 25.90 13:29
六福(2705) 16.30 16.35 16.35 -0.05 (-0.30%) 1 1 4 2334 16.40 16.20 16.40 13:29
新美齊(2442) 21.00 21.05 21.00 -0.60 (-2.78%) 80 52 15 968 21.45 20.85 21.40 13:29
憶聲電子(3024) 10.20 10.25 10.25 -0.20 (-1.91%) 52 114 5 536 10.40 10.15 10.40 13:29
綠意開發(2596) 34.40 34.80 34.10 -0.90 (-2.57%) 1 8 1 489 35.00 34.15 35.00 13:29
太極能源(4934) 16.65 16.70 16.65 -1.60 (-8.77%) 2 7 3 4763 17.90 16.45 17.90 13:29
南俊國際(6584) 341.00 345.00 346.00 -3.50 (-1.00%) 300 31 2 74401 364.00 340.50 342.00 13:29
晶悅(2718) 47.65 47.80 47.75 -1.00 (-2.05%) 1 2 5 48 48.45 47.15 48.25 13:29
新天地(8940) 20.05 20.10 20.10 -0.30 (-1.47%) 1 1 1 49 20.35 19.85 20.35 13:29
臺灣銘板(6593) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
聯邦銀行(2838) 18.85 18.90 18.85 0.05 (0.27%) 64 28 10 974 18.95 18.70 18.70 13:29
東陽(1319) 103.00 103.50 103.50 -6.00 (-5.48%) 115 148 2 2384 108.00 103.00 108.00 13:29
TPK-(3673) 37.90 37.95 37.90 -0.30 (-0.79%) 176 33 10 1385 38.15 37.05 38.15 13:29
全新(2455) 164.00 164.50 164.50 -6.00 (-3.52%) 469 135 55 10693 170.00 160.50 168.00 13:30
敬鵬(2355) 37.65 37.70 37.65 -2.45 (-6.11%) 2 13 138 14240 39.00 37.00 38.55 13:29
大田精密(8924) 70.50 70.70 71.50 0.10 (0.14%) 1 1 1 1604 71.00 70.00 71.00 13:29
德昌營造(5511) 66.50 66.70 66.50 -1.00 (-1.48%) 4 6 2 201 67.00 66.30 67.00 13:29
锠泰(1541) 24.55 24.75 24.55 -0.55 (-2.19%) 4 2 1 16 25.10 24.65 25.10 13:29
環泰企業(4207) 18.90 18.95 19.00 0.00 (0.00%) 4 6 1 3781 19.00 18.80 18.80 13:29
星雲電腦(8047) 48.20 48.40 48.20 0.00 (0.00%) 1 5 2 43 48.00 46.30 46.80 13:29
和大工業(1536) 59.80 59.90 59.90 0.20 (0.34%) 1 31 4 2161 60.70 57.30 59.00 13:29
日友(8341) 75.50 75.80 75.80 -0.50 (-0.66%) 1 5 1 267 75.90 74.80 75.80 13:30
鎧勝-K(5264) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
臺汽電(8926) 43.15 43.20 43.25 -0.40 (-0.92%) 8 22 10 10235 43.60 43.05 43.50 13:30
合晶(6182) 33.60 33.65 33.60 -0.50 (-1.47%) 370 47 1 7105 34.40 32.55 33.85 13:29
健和興(3003) 47.30 47.45 47.40 -0.75 (-1.56%) 1 4 2 223 48.00 46.20 48.00 13:29
達邁(3645) 56.30 56.40 56.40 -2.00 (-3.42%) 116 23 10 1941 57.90 55.30 57.90 13:29
夏都(2722) 25.35 25.50 25.50 -0.30 (-1.16%) 1 9 3 79 25.90 25.00 25.75 13:30
正達國際(3149) 48.85 48.90 48.90 -1.90 (-3.74%) 334 3 63 7453 50.90 48.20 50.80 13:29
瀧澤科(6609) 39.30 39.75 39.60 -1.10 (-2.70%) 2 8 1 2245 40.35 38.85 40.35 13:29