收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
達麗(6177) 45.85 45.90 45.95 0.20 (0.44%) 1 12 23 5820 46.10 45.05 45.60 13:29
華友聯(1436) 54.00 54.30 53.90 0.30 (0.56%) 1 2 13 6114 54.40 53.10 53.60 13:29
六福(2705) 16.50 16.55 16.55 0.25 (1.53%) 1 6 8 3245 16.55 16.25 16.30 13:29
雲辰(2390) 9.71 9.75 9.71 -0.11 (-1.12%) 6 10 2 268 9.81 9.69 9.80 13:30
德記(5902) 38.60 38.70 38.60 0.00 (0.00%) 1 1 1 53 38.85 38.35 38.85 13:29
京元電子(2449) 295.00 295.50 295.00 -5.00 (-1.67%) 1 404 1 12220 302.00 291.00 293.50 13:29
耕興(6146) 200.50 201.00 201.00 -0.50 (-0.25%) 21 2 5 586 202.00 197.50 200.00 13:29
百和興業(8404) 20.15 20.20 20.15 -0.35 (-1.71%) 2 7 5 574 20.45 20.10 20.30 13:30
敬鵬(2355) 42.30 42.35 42.30 -0.65 (-1.51%) 35 4 1 7452 43.50 41.35 42.15 13:29
牧德(3563) 698.00 699.00 699.00 57.00 (8.88%) 1 2 3 131690 706.00 629.00 629.00 13:29
正文(4906) 26.15 26.20 26.15 -0.60 (-2.24%) 3 89 20 3091 26.50 25.80 26.50 13:29
大豐電(6184) 47.85 47.90 47.90 -0.05 (-0.10%) 2 2 1 64 48.00 47.60 47.80 13:29
理銘(6212) 29.65 29.95 31.45 0.85 (2.78%) 1 1 24 903 29.95 29.60 29.95 13:29
夏都(2722) 23.15 23.20 23.15 -0.35 (-1.49%) 1 7 1 60 23.30 23.10 23.30 13:29
正達國際(3149) 46.50 46.55 46.50 0.10 (0.22%) 1 3 37 3795 46.85 45.10 45.65 13:29
新鋼工業(2032) 15.15 15.20 15.15 -0.15 (-0.98%) 109 3 19 206 15.30 15.10 15.25 13:30
臺灣銘板(6593) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
玉晶光(3406) 428.50 430.00 430.00 9.50 (2.26%) 1 1 24 1554 429.50 400.50 412.00 13:29
臺汽電(8926) 46.10 46.15 46.15 0.25 (0.54%) 100 16 27 23148 47.15 45.85 46.30 13:29
合晶(6182) 31.90 31.95 31.95 -0.55 (-1.69%) 2 124 22 4122 32.30 31.65 32.00 13:29
堤維西(1522) 36.65 36.70 36.70 -3.75 (-9.27%) 1 19 12 5377 37.40 36.45 37.20 13:29
大洋-K(5907) 5.90 5.91 5.91 0.02 (0.34%) 1 3 1 93 5.94 5.74 5.74 13:29
德昌營造(5511) 73.30 73.40 73.40 1.20 (1.66%) 1 16 3 797 73.60 71.80 72.00 13:29
憶聲電子(3024) 10.10 10.15 10.15 -0.10 (-0.98%) 26 11 1 614 10.25 10.05 10.25 13:29
上曜(1316) 12.80 12.85 12.80 -0.15 (-1.16%) 2 20 11 1096 12.90 12.75 12.85 13:29
瀧澤科(6609) 34.85 34.90 34.90 -0.45 (-1.27%) 1 1 1 2512 35.35 34.75 35.30 13:30
環泰企業(4207) 19.75 19.80 19.75 -0.15 (-0.75%) 16 1 11 323 19.80 19.55 19.80 13:29
南俊國際(6584) 388.50 389.00 388.50 2.50 (0.65%) 1 8 1 1767 404.50 381.00 382.00 13:29
風青(2061) 17.35 17.40 17.35 -0.50 (-2.80%) 1 3 1 186 17.95 17.30 17.60 13:29
升華(4806) 12.30 12.80 12.90 0.35 (2.79%) 2 1 1 369 13.05 12.45 13.05 13:29