收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
遠東商銀(2845) 12.75 12.80 12.80 0.05 (0.39%) 1 69 1024 50443 12.80 12.70 12.75 13:30
艾美特-(1626) 11.00 11.15 11.10 0.00 (0.00%) 1 8 3 194 11.20 10.75 11.10 13:30
臺灣櫻花(9911) 84.40 84.50 84.40 -0.80 (-0.94%) 1 4 6 171 84.80 84.30 84.80 13:30
聯上(4113) 21.40 21.45 21.45 -0.85 (-3.81%) 1 4 10 354 22.35 21.35 22.30 13:30
維格餅家(2733) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
大華金(9905) 20.05 20.10 20.10 0.00 (0.00%) 32 2 40 135 20.15 20.00 20.15 13:30
新建(2516) 14.70 14.75 14.75 -0.20 (-1.34%) 1 23 5 227 14.95 14.55 14.80 13:30
申豐(6582) 32.00 32.30 32.35 -0.20 (-0.61%) 1 2 1 8514 32.70 32.00 32.55 13:30
宏遠證券(6015) 13.30 13.40 13.40 0.45 (3.47%) 1 45 186 5219 13.45 13.00 13.15 13:30
華友聯(1436) 61.70 61.80 61.80 -0.90 (-1.44%) 9 9 1 224 62.80 61.60 62.70 13:30
久陽(5011) 13.55 13.60 13.55 0.05 (0.37%) 4 19 7 2011 14.20 13.00 13.30 13:30
華電網(6163) 71.70 71.80 71.80 -0.20 (-0.28%) 13 10 28 12403 72.30 69.70 72.00 13:30
明安(8938) 73.20 73.30 73.30 0.80 (1.10%) 1 1 3 285 73.40 72.50 72.50 13:30
理銘(6212) 38.60 39.55 39.20 -0.60 (-1.51%) 35 2 1 53 40.80 39.20 40.80 13:29
譜瑞-K(4966) 575.00 576.00 575.00 -8.00 (-1.37%) 1 11 2 886 592.00 574.00 588.00 13:30
燦坤實業(2430) 22.75 22.85 22.80 -0.15 (-0.65%) 1 4 4 73 23.00 22.75 22.90 13:30
為升(2231) 98.60 98.80 98.60 1.60 (1.65%) 1 2 11 599 101.00 97.30 97.30 13:30
谷崧(3607) 14.80 14.85 14.85 0.20 (1.37%) 1 18 3 459 15.20 14.65 14.75 13:30
紅馬-K(2928) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
聖暉(5536) 788.00 790.00 788.00 -15.00 (-1.87%) 1 26 1 4651 835.00 787.00 819.00 13:30
東科-K(5225) 107.50 108.00 107.50 0.00 (0.00%) 2 2 39 246 108.00 107.00 108.00 13:30
強茂(2481) 91.30 91.40 91.30 3.90 (4.46%) 30 65 1 52236 92.90 86.90 89.00 13:30
鈺齊-K(9802) 100.50 101.00 100.50 -0.50 (-0.50%) 1 14 154 651 102.00 100.00 102.00 13:30
盛群(6202) 38.55 38.60 38.55 0.15 (0.39%) 2 4 3 488 38.80 38.15 38.45 13:30
冠德(2520) 32.45 32.50 32.45 -0.55 (-1.67%) 11 59 2 2222 33.05 32.30 33.05 13:30
第一店(2706) 12.90 12.95 12.90 -0.05 (-0.39%) 6 24 36 99 13.00 12.90 13.00 13:30
全國電(6281) 62.70 62.80 62.80 0.30 (0.48%) 1 4 6 1986 62.70 62.50 62.50 13:30
光罩(2338) 39.95 40.00 39.95 1.25 (3.23%) 1 10 11 5067 41.00 38.70 39.00 13:30
萬企(2701) 11.00 11.05 11.00 -0.05 (-0.45%) 5 31 1 81 11.10 11.00 11.10 13:30
大豐電(6184) 48.90 48.95 48.90 0.90 (1.88%) 1 5 1 159 49.30 48.10 48.10 13:30