收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
海悅(2348) 71.70 72.00 71.80 0.20 (0.28%) 1 1 4 6377 71.90 70.20 71.10 13:29
知本老爺(5704) 21.95 22.00 22.05 -0.05 (-0.23%) 1 2 1 2346 22.05 21.95 22.00 13:29
華電網(6163) 54.10 54.20 54.10 4.00 (7.98%) 1 58 37 3499 54.50 48.75 49.15 13:29
聯上(4113) 19.05 19.15 19.05 -0.40 (-2.06%) 1 6 1 155 19.35 19.00 19.05 13:29
鼎翰(3611) 190.50 191.00 190.50 0.00 (0.00%) 1 1 1 67 191.00 189.00 189.50 13:30
紅木-K(8426) 26.50 26.65 26.50 0.15 (0.57%) 1 5 7 693 28.95 26.40 26.40 13:29
聖暉(5536) 679.00 680.00 683.00 -14.00 (-2.01%) 1 28 8 47976 696.00 680.00 685.00 13:29
維格餅家(2733) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
嘉鋼(2067) 7.65 7.88 7.60 -0.48 (-5.94%) 1 5 2 778 8.00 7.50 8.00 13:29
隆大營建(5519) 33.90 33.95 33.90 -1.40 (-3.97%) 1 22 8 2239 35.30 33.70 35.30 13:29
南仁湖(5905) 8.27 8.28 8.27 -0.21 (-2.48%) 1 6 1 481 8.40 8.25 8.35 13:29
新鉅科(3630) 30.60 30.70 30.70 0.25 (0.82%) 1 1 1 2552 31.00 29.80 29.80 13:29
冠德(2520) 32.85 32.90 32.85 -0.45 (-1.35%) 37 19 15 1553 33.40 32.75 32.85 13:30
東科-K(5225) 92.50 92.80 92.50 -0.30 (-0.32%) 1 12 1 250 93.40 91.00 91.00 13:29
達麗(6177) 45.85 45.90 45.95 0.20 (0.44%) 1 12 23 5820 46.10 45.05 45.60 13:29
全國電(6281) 60.20 60.30 60.30 0.10 (0.17%) 1 11 1 86 60.40 59.40 60.10 13:29
燦坤實業(2430) 22.70 22.75 22.75 -0.05 (-0.22%) 1 17 1 71 22.85 22.55 22.55 13:29
紅馬-K(2928) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
中和羊毛(1439) 27.45 27.95 27.45 0.15 (0.55%) 1 2 1 15 27.80 27.35 27.35 13:29
久陽(5011) 14.30 14.40 14.30 0.25 (1.78%) 1 5 3 387 14.75 14.05 14.05 13:29
大億(1521) 24.90 25.30 25.05 -0.20 (-0.79%) 2 4 3 24 25.80 24.50 24.50 13:29
寶島科(5312) 98.00 98.30 98.50 -1.00 (-1.01%) 1 6 1 2600 99.60 97.40 97.40 13:29
大聯大(3702) 74.40 74.50 74.50 1.00 (1.36%) 1 108 44 10585 74.50 72.20 73.00 13:29
鈺齊-K(9802) 85.80 85.90 85.80 -0.20 (-0.23%) 1 2 6 942 86.00 84.10 85.10 13:29
永豐餘(1907) 23.90 23.95 23.90 -0.40 (-1.65%) 1 60 22 1265 24.35 23.90 24.05 13:29
太設(2506) 8.85 8.92 8.92 -0.04 (-0.45%) 1 2 8 166 8.96 8.80 8.92 13:29
訊芯-K(6451) 215.50 215.50 215.50 19.50 (9.95%) 1 466 1 130037 215.50 188.00 188.00 13:29
廣宇(2328) 46.10 46.15 46.10 0.05 (0.11%) 143 26 2 2810 46.60 45.35 46.00 13:29
劍麟(2228) 89.80 90.00 89.80 -0.60 (-0.66%) 1 7 2 249 90.40 89.80 90.00 13:29
明安(8938) 68.20 68.30 68.20 -0.10 (-0.15%) 1 2 3 341 68.40 68.00 68.10 13:29