收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
德信(6027) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
新建(2516) 14.40 14.50 14.60 0.15 (1.04%) 1 18 2 1290 14.60 14.40 14.50 13:29
寶島科(5312) 98.30 98.50 98.00 -0.60 (-0.61%) 1 1 1 901 98.30 97.40 98.00 13:29
遠東商銀(2845) 12.40 12.45 12.40 -0.05 (-0.40%) 419 48 432 6716 12.45 12.30 12.45 13:29
華友聯(1436) 58.30 58.50 58.50 -1.90 (-3.15%) 1 7 1 463 60.20 58.20 60.20 13:30
艾美特-(1626) 10.80 10.85 10.85 -0.10 (-0.91%) 1 1 8 7604 11.00 10.80 11.00 13:29
大華金(9905) 19.95 20.00 19.95 -0.05 (-0.25%) 10 21 1 50 20.00 19.95 19.95 13:29
維格餅家(2733) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
申豐(6582) 31.90 32.05 31.90 -0.65 (-2.00%) 1 7 1 41 32.30 31.60 32.30 13:29
太設(2506) 9.05 9.08 9.08 0.00 (0.00%) 9 4 3 203 9.10 8.96 9.09 13:29
明安(8938) 69.30 69.50 69.30 -1.40 (-1.98%) 11 2 3 128 70.10 69.10 70.10 13:29
宏遠證券(6015) 12.75 12.80 12.75 -0.50 (-3.77%) 175 25 13 3307 13.25 12.50 13.25 13:29
聖暉(5536) 619.00 621.00 620.00 -4.00 (-0.64%) 2 1 4 86722 621.00 596.00 620.00 13:29
東科-K(5225) 95.30 95.40 95.40 -1.10 (-1.14%) 4 2 2 391 96.60 93.50 96.60 13:29
為升(2231) 89.80 90.30 89.90 -0.80 (-0.88%) 10 2 3 214 91.10 87.90 91.10 13:30
華電網(6163) 52.50 52.60 52.50 -2.60 (-4.72%) 252 37 46 4539 54.10 51.30 53.80 13:29
冠德(2520) 32.35 32.40 32.35 -0.45 (-1.37%) 56 7 9 952 33.00 32.15 33.00 13:29
強茂(2481) 86.90 87.00 87.00 -5.40 (-5.84%) 1121 21 193 20343 92.20 84.60 92.10 13:30
譜瑞-K(4966) 519.00 521.00 520.00 -1.00 (-0.19%) 1 1 3 25112 525.00 505.00 518.00 13:29
紅馬-K(2928) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
谷崧(3607) 13.90 13.95 13.90 -0.45 (-3.14%) 6 28 3 278 14.10 13.80 14.10 13:29
鈺齊-K(9802) 93.70 93.80 93.70 -1.20 (-1.26%) 1 9 1 666 94.70 92.90 94.70 13:30
久陽(5011) 11.75 11.80 11.80 -0.10 (-0.84%) 3 2 3 792 11.85 11.70 11.75 13:29
理銘(6212) 36.85 37.80 38.85 0.00 (0.00%) 1 2 1 30 38.30 37.10 38.00 13:29
大億(1521) 26.20 26.45 26.20 -0.25 (-0.95%) 5 2 1 34 27.40 26.00 27.20 13:30
新鉅科(3630) 33.25 33.30 33.25 -2.50 (-6.99%) 1 2 3 3763 35.00 32.95 34.90 13:29
盛群(6202) 46.35 46.40 46.40 -1.60 (-3.33%) 86 2 1 2099 47.75 45.70 47.45 13:29
廣宇(2328) 50.10 50.20 50.10 -0.50 (-0.99%) 169 43 12 5627 51.30 48.20 50.40 13:29
江興鍛壓(4528) 19.65 20.05 19.65 -0.20 (-1.01%) 1 1 1 3585 19.80 19.55 19.55 13:29
光罩(2338) 35.50 35.60 35.50 -1.50 (-4.05%) 5 2 2 1588 36.90 34.90 36.90 13:29