收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
紅木-K(8426) 42.50 42.80 42.55 -0.50 (-1.16%) 2 1 1 24 43.80 42.30 43.80 13:29
特力(2908) 20.00 20.10 20.10 0.15 (0.75%) 30 1 2 509 20.10 19.95 20.10 13:29
高野(2736) 21.05 21.15 21.15 -1.20 (-5.37%) 94 1 1 2920 23.80 20.70 23.00 13:30
大豐電(6184) 51.60 51.80 51.80 0.10 (0.19%) 2 4 2 29 51.70 51.50 51.70 13:29
皇鼎建設(5533) 20.00 20.10 20.05 -0.05 (-0.25%) 2 13 2 59 20.25 19.95 20.00 13:29
三貝德(8489) 34.25 34.60 34.30 -1.35 (-3.79%) 1 8 7 231 36.35 34.00 36.00 13:29
華固建設(2548) 115.00 115.50 115.00 -3.00 (-2.54%) 141 104 8 1024 118.00 115.00 118.00 13:29
西柏科技(3541) 29.55 29.65 29.65 -0.20 (-0.67%) 1 5 1 676 30.00 29.50 30.00 13:29
統振(6170) 49.85 50.00 50.00 -0.50 (-0.99%) 2 1 5 164 51.70 49.65 51.70 13:29
燦坤實業(2430) 30.05 30.10 30.05 0.05 (0.17%) 1 1 3 1407 30.15 30.00 30.10 13:29
鳳凰旅遊(5706) 65.00 65.20 65.00 -2.70 (-3.99%) 71 30 1 1085 66.80 65.00 66.80 13:29
第一店(2706) 14.50 14.55 14.55 0.05 (0.34%) 3 1 38 66 14.55 14.40 14.45 13:29
亞都麗致(5703) 18.10 18.20 18.00 -0.15 (-0.83%) 1 1 2 735 18.40 18.05 18.40 13:29
中華汽車(2204) 82.20 82.30 82.30 1.30 (1.60%) 243 25 3 7017 84.60 81.10 82.00 13:29
和康生技(1783) 50.00 50.10 50.10 1.10 (2.24%) 20 5 4 641 50.80 49.00 49.00 13:29
維格餅家(2733) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
弘裕(1474) 12.55 12.60 12.60 0.05 (0.40%) 4 57 4 3384 12.75 12.55 12.60 13:29
萬企(2701) 12.35 12.40 12.35 -0.05 (-0.40%) 7 18 1 47 12.40 12.35 12.40 13:29
Gold(6028) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
霈方(6574) 53.90 55.90 55.60 2.50 (4.71%) 1 1 1 1099 53.80 53.80 53.80 13:29
達麗(6177) 43.25 43.30 43.30 -1.05 (-2.37%) 1 7 9 1424 44.80 43.20 44.70 13:29
碩禾(3691) 76.40 76.80 76.40 -0.10 (-0.13%) 1 9 1 107 78.60 76.00 76.60 13:29
升華(4806) 9.75 10.50 9.72 -0.28 (-2.80%) 1 1 1 20 9.99 9.62 9.71 13:29
耕興(6146) 202.00 202.50 202.00 -1.50 (-0.74%) 1 5 1 107 206.50 202.00 203.50 13:29
蔔蜂企業(1215) 91.30 91.90 91.30 -0.20 (-0.22%) 168 9 2 649 92.50 91.00 92.10 13:29
華友聯(1436) 122.00 122.50 122.50 -1.50 (-1.21%) 18 50 1 249 126.00 122.00 124.00 13:30
中揚光(6668) 50.80 50.90 50.80 0.00 (0.00%) 2 5 3 381 52.00 50.50 51.10 13:29
江興鍛壓(4528) 23.05 23.10 23.20 0.20 (0.87%) 1 3 1 9555 23.30 23.00 23.00 13:29
寶島科(5312) 108.50 109.00 109.50 -0.50 (-0.45%) 1 9 1 1108 110.50 108.50 110.00 13:29
金可-K(8406) 278.50 279.00 278.50 0.00 (0.00%) 16 34 75 151 279.00 278.00 278.50 8:31