收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
中纖(1718) 10.20 10.25 10.20 -0.80 (-7.27%) 1112 363 494 47056 10.80 10.00 10.80 13:29
惠普(8424) 68.70 68.80 68.90 0.40 (0.58%) 1 1 3 361 68.70 68.70 68.70 13:29
東華(1418) 18.60 18.70 18.35 -0.35 (-1.87%) 1 1 1 850 18.70 18.50 18.50 13:30
GIS-(6456) 63.00 63.10 63.10 -0.90 (-1.41%) 71 18 2 1828 64.40 61.30 64.10 13:29
南六(6504) 40.35 40.80 40.80 2.40 (6.25%) 1 1 8 235 41.65 37.85 38.50 13:29
得利影視(6144) 13.35 13.70 14.00 0.15 (1.08%) 1 1 1 38 13.75 13.40 13.40 13:29
山隆通運(2616) 13.80 13.90 13.80 -0.10 (-0.72%) 1 3 37 120 13.90 13.75 13.90 13:30
仁寶電腦(2324) 37.10 37.15 37.15 -0.05 (-0.13%) 3295 21 46 39795 37.50 36.05 37.50 13:29
亞都麗致(5703) 13.15 14.35 14.30 0.45 (3.25%) 1 1 1 388 13.90 13.80 13.90 13:26
永記造漆(1726) 76.40 76.80 76.70 0.70 (0.92%) 1 1 2 40 76.80 76.00 76.00 13:29
寒舍餐旅(2739) 34.80 35.10 34.95 -0.05 (-0.14%) 1 10 5 73 35.20 34.65 34.65 13:29
新潤(6186) 42.20 42.25 42.25 0.05 (0.12%) 17 8 2 686 42.65 42.00 42.20 13:29
晶電(2448) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
材料-K(4763) 49.60 49.65 49.65 -0.75 (-1.49%) 2 31 34 6398 50.90 49.00 50.40 13:29
為升(2231) 94.90 95.30 95.20 -1.20 (-1.24%) 1 4 1 228 95.70 94.00 95.70 13:29
盛餘(2029) 20.75 20.80 20.80 0.05 (0.24%) 1 1 3 83 20.85 20.70 20.85 13:29
中石化(1314) 8.03 8.04 8.04 -0.23 (-2.78%) 2 52 187 34122 8.21 7.92 8.21 13:30
燦坤實業(2430) 17.45 17.50 17.60 0.05 (0.28%) 1 7 5 1377 17.55 17.45 17.55 13:29
晶技(3042) 158.00 158.50 158.00 -7.00 (-4.24%) 662 80 31 10840 165.00 154.50 163.00 13:29
臺苯(1310) 8.97 8.97 8.97 -0.99 (-9.94%) 44 18 7309 5555 9.01 8.97 8.97 13:29
力山(1515) 32.40 32.45 32.40 -1.55 (-4.57%) 80 24 14 2603 33.80 32.10 33.45 13:29
威健(3033) 48.90 48.95 48.90 -1.10 (-2.20%) 258 22 8 5875 50.10 48.05 50.10 13:29
安碁資訊(6690) 163.00 163.50 163.00 0.50 (0.31%) 2 1 1 1873 163.00 162.00 162.50 13:29
維格餅家(2733) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
譜瑞-K(4966) 612.00 613.00 613.00 2.00 (0.33%) 1 9 1 679 619.00 593.00 613.00 13:29
川湖(2059) 8,290.00 8,295.00 8,295.00 1.00 (14.29%) 42 1 3 490 8,215.00 7,675.00 7,780.00 13:29
中鼎工程(9933) 39.80 39.90 39.90 -0.15 (-0.37%) 1 12 5 1240 40.55 39.45 40.55 13:30
新纖(1409) 22.55 22.60 22.60 -0.75 (-3.21%) 1 29 94 13124 23.10 22.10 23.00 13:30
蔔蜂企業(1215) 105.00 105.50 105.00 -4.50 (-4.11%) 1 135 16 2001 109.50 105.00 109.50 13:29
晶睿(3454) 99.40 99.50 99.40 0.00 (0.00%) 1 38 43 277 99.50 99.30 99.30 13:29