收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
裕融企業(9941) 78.40 78.50 78.50 0.60 (0.77%) 1 14 3 1236 79.20 77.30 78.00 13:30
CTBC(2891B) 63.50 63.90 63.90 0.00 (0.00%) 1 4 7 3 63.90 63.90 63.90 13:30
臺中銀行(2812) 19.90 19.95 19.90 -0.10 (-0.50%) 10 108 496 15743 19.95 19.75 19.95 13:30
永豐金控(2890) 28.60 28.65 28.60 0.00 (0.00%) 1 195 73 18983 28.80 28.15 28.45 13:30
裕隆汽車(2201) 30.65 30.70 30.70 -0.35 (-1.13%) 1 6 33 4114 31.00 30.45 31.00 13:30
謚源(2235) 35.10 35.55 35.15 -1.40 (-3.83%) 1 2 1 5 35.50 35.20 35.50 13:30
開發金(2883) 17.95 18.00 18.00 -0.05 (-0.28%) 1 289 375 31320 18.00 17.80 17.95 13:30
臺名(5878) 41.15 41.75 41.90 0.15 (0.36%) 4 1 2 110 41.60 41.40 41.50 13:30
泰詠電子(6266) 28.85 28.95 28.85 -0.35 (-1.20%) 1 6 5 291 29.10 28.75 29.00 13:30
家登精密(3680) 404.50 405.00 405.00 2.50 (0.62%) 1 6 3 44074 410.00 397.00 397.00 13:30
安泰銀行(2849) 13.15 13.30 13.15 -0.25 (-1.87%) 10 10 8 107 13.35 13.15 13.35 13:30
玉山金控(2884) 33.25 33.30 33.30 -0.10 (-0.30%) 3 201 931 29324 33.45 32.70 33.45 13:30
長榮海運(2603) 183.50 184.00 184.00 -2.00 (-1.08%) 1 525 39 8253 186.00 183.00 186.00 13:30
中華電(2412) 133.00 133.50 133.00 -0.50 (-0.37%) 1 319 1485 9434 134.00 133.00 134.00 13:30
康控-K(4943) 11.45 11.80 11.75 -0.05 (-0.42%) 5 1 1 310 11.90 11.45 11.50 13:30
國巨(2327) 257.50 258.00 258.00 -19.50 (-7.03%) 1 494 266 40886 270.00 255.50 267.00 13:30
太景(4157) 13.25 13.30 13.25 -0.35 (-2.57%) 5 20 229 2601 13.75 13.15 13.65 13:30
鴻海(2317) 214.50 215.00 215.50 -5.00 (-2.27%) 2 1248 143 4177207 220.00 213.50 219.50 13:30
Fubo(2881A) 63.20 63.30 63.30 0.00 (0.00%) 1 5 8 147 63.80 63.10 63.10 13:30
中租-K(5871) 102.50 103.00 103.00 -1.00 (-0.96%) 1 338 92 5908 104.50 102.00 104.50 13:30
臺灣企銀(2834) 15.20 15.25 15.25 -0.15 (-0.97%) 1 5888 412 22287 15.40 15.20 15.40 13:30
儒鴻(1476) 396.00 396.50 396.00 -1.00 (-0.25%) 1 1 3 333 398.50 392.00 396.00 13:30
橙的(4554) 26.60 26.65 26.60 -0.50 (-1.85%) 2 1 1 72 27.90 26.60 27.10 13:30
王道銀行(2897) 9.13 9.14 9.14 0.01 (0.11%) 1 586 140 5597 9.14 9.07 9.14 13:30
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
和碩(4938) 69.90 70.00 69.90 0.20 (0.29%) 1 40 52 5388 70.40 69.10 69.80 13:30
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
統一(1216) 71.60 71.70 71.60 -0.10 (-0.14%) 1 41 77 7078 72.30 71.30 72.30 13:30
廣華-K(1338) 19.85 19.95 19.85 -0.15 (-0.75%) 1 3 36 50 19.95 19.80 19.90 13:30
南亞科(2408) 294.00 294.00 294.50 -32.00 (-9.80%) 5 2233 7891 2821740 310.00 294.00 310.00 13:30