收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
裕融企業(9941) 74.10 74.30 74.20 -0.10 (-0.13%) 1 1 9 1014 74.30 73.20 74.30 13:30
CTBC(2891B) 63.60 63.70 63.40 -0.30 (-0.47%) 1 28 1 79 63.70 63.60 63.70 13:29
臺中銀行(2812) 20.75 20.80 20.75 -0.10 (-0.48%) 1 199 85 8518 20.90 20.65 20.85 13:30
永豐金控(2890) 33.00 33.10 32.85 0.00 (0.00%) 3 17 23 149815 33.20 32.45 32.65 13:30
裕隆汽車(2201) 29.80 29.85 29.80 -0.50 (-1.65%) 1 39 11 7814 30.25 29.55 30.25 13:30
謚源(2235) 34.75 35.20 35.75 -0.10 (-0.28%) 1 1 1 6 35.10 34.75 34.90 13:30
開發金(2883) 21.30 21.35 21.25 0.10 (0.47%) 1 131 646 228535 21.35 20.90 21.00 13:30
臺名(5878) 41.65 41.95 41.60 0.10 (0.24%) 1 2 3 308 41.65 41.20 41.20 13:30
泰詠電子(6266) 28.70 28.75 29.15 0.15 (0.52%) 1 51 3 5755 29.10 28.70 29.00 13:30
家登精密(3680) 404.50 406.00 404.50 -10.00 (-2.41%) 3 8 1 862 428.00 405.00 414.50 13:30
安泰銀行(2849) 13.65 13.75 13.65 -0.30 (-2.15%) 1 15 1 235 13.95 13.55 13.70 13:30
玉山金控(2884) 34.85 34.90 34.85 -0.05 (-0.14%) 1 341 812 35282 35.10 34.60 34.60 13:30
長榮海運(2603) 216.50 217.00 217.00 7.00 (3.33%) 1 243 107 1311339 219.50 212.50 213.50 13:30
中華電(2412) 137.00 137.50 137.00 -1.00 (-0.72%) 1 592 66 97249 138.00 137.00 137.50 13:30
康控-K(4943) 11.50 12.50 12.00 -0.70 (-5.51%) 2 2 1 46 13.45 12.10 12.70 13:30
國巨(2327) 280.50 281.00 281.00 -11.00 (-3.77%) 1 96 115 1034411 299.00 280.00 298.50 13:30
太景(4157) 12.25 12.30 12.20 0.20 (1.67%) 1 22 15 4494 12.35 12.00 12.05 13:30
鴻海(2317) 229.00 229.50 229.50 -9.50 (-3.97%) 1 304 674 3258053 240.00 228.00 239.00 13:30
Fubo(2881A) 63.30 63.50 63.40 0.10 (0.16%) 6 30 1 52 63.40 63.20 63.30 13:29
中租-K(5871) 102.00 102.50 102.50 0.00 (0.00%) 1 82 41 5889 103.50 101.50 103.00 13:30
臺灣企銀(2834) 15.75 15.80 15.85 -0.10 (-0.63%) 1 4736 442 203671 15.95 15.75 15.85 13:30
儒鴻(1476) 404.00 406.00 406.00 -8.50 (-2.05%) 1 9 5 809 417.00 403.00 409.50 13:30
橙的(4554) 26.35 26.40 26.40 -0.65 (-2.40%) 2 2 5 32 26.90 26.50 26.85 13:30
王道銀行(2897) 9.81 9.82 9.81 -0.03 (-0.30%) 4 434 11 7858 9.84 9.77 9.80 13:30
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
和碩(4938) 70.80 70.90 70.90 -1.00 (-1.39%) 1 10 20 8645 72.20 70.30 72.00 13:30
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
統一(1216) 73.80 73.90 73.90 0.30 (0.41%) 1 8 56 11049 73.90 72.90 73.10 13:30
廣華-K(1338) 17.95 18.00 18.15 -0.40 (-2.16%) 1 1 18 4309 18.35 17.90 18.30 13:30
南亞科(2408) 256.50 256.50 256.50 -28.50 (-10.00%) 1 748 6959 87365 288.00 256.50 287.00 13:30