收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
裕融企業(9941) 78.60 78.70 79.00 -1.10 (-1.37%) 1 8 20 128028 80.10 78.30 79.90 13:30
臺中銀行(2812) 20.70 20.75 20.70 -0.10 (-0.48%) 1 4239 34 12684 20.95 20.70 20.75 13:30
CTBC(2891B) 63.70 63.80 63.40 -0.40 (-0.63%) 2 1 16 448 63.80 63.80 63.80 13:29
永豐金控(2890) 29.30 29.35 29.35 0.05 (0.17%) 1 192 205 22109 29.80 29.05 29.20 13:30
裕隆汽車(2201) 32.40 32.45 32.40 0.30 (0.93%) 1 3 1 4566 32.85 31.70 32.10 13:30
謚源(2235) 35.35 35.45 35.85 1.35 (3.91%) 1 5 1 135 35.50 34.55 34.55 13:30
開發金(2883) 18.05 18.10 18.10 0.35 (1.97%) 1 306 2126 74805 18.10 17.65 17.70 13:30
臺名(5878) 41.80 42.00 41.80 0.00 (0.00%) 2 1 2 888 41.80 41.80 41.80 13:30
家登精密(3680) 423.00 423.50 423.00 -3.50 (-0.82%) 1 1 4 1355 428.00 418.50 424.50 13:30
泰詠電子(6266) 30.05 30.10 30.05 0.35 (1.18%) 1 5 3 421 30.30 29.95 29.95 13:30
安泰銀行(2849) 13.35 13.40 13.35 -0.05 (-0.37%) 1 16 10 74 13.40 13.35 13.35 13:30
玉山金控(2884) 33.00 33.05 33.00 0.35 (1.07%) 2 933 40 36342 33.50 32.60 32.65 13:30
長榮海運(2603) 187.50 188.00 188.50 -1.50 (-0.79%) 2 153 11 321185 190.00 185.50 187.50 13:30
中華電(2412) 133.50 134.00 133.50 0.50 (0.38%) 1 324 1952 61892 134.00 133.00 133.50 13:30
康控-K(4943) 12.40 12.45 11.80 -0.20 (-1.67%) 1 7 3 836 12.70 11.70 11.70 13:30
國巨(2327) 295.50 296.00 295.50 12.50 (4.42%) 2432 163 74 102453 300.00 278.00 285.00 13:30
太景(4157) 14.25 14.30 14.25 -0.15 (-1.04%) 2 149 10 4652 14.75 14.20 14.60 13:30
鴻海(2317) 229.50 230.00 230.50 -4.00 (-1.71%) 1 552 1621 2206764 233.50 229.00 233.50 13:30
Fubo(2881A) 63.20 63.30 63.30 0.00 (0.00%) 1 6 25 75 63.20 63.20 63.20 13:29
中租-K(5871) 103.50 104.00 103.50 -0.50 (-0.48%) 1 985 58 8391 106.00 103.50 104.00 13:30
臺灣企銀(2834) 15.90 15.95 15.90 0.00 (0.00%) 6 964 28 21727 16.10 15.85 15.90 13:30
儒鴻(1476) 417.50 420.00 420.00 0.00 (0.00%) 1 2 76 965 418.50 411.00 414.00 13:30
橙的(4554) 28.00 28.15 28.10 0.55 (2.00%) 1 1 4 73 28.15 27.60 28.00 13:30
王道銀行(2897) 9.12 9.13 9.12 0.00 (0.00%) 3 257 25 2202 9.15 9.10 9.11 13:30
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
和碩(4938) 70.80 70.90 70.80 -0.50 (-0.70%) 5 21 45 8770 71.70 70.70 71.10 13:30
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
廣華-K(1338) 21.15 21.20 21.20 0.15 (0.71%) 1 1 13 149 21.20 20.65 21.00 13:30
統一(1216) 74.80 74.90 75.20 -0.20 (-0.27%) 1 76 8 148832 75.40 74.70 75.40 13:30
南亞科(2408) 275.00 275.00 275.00 25.00 (10.00%) 493 2065 21 12765 275.00 270.00 270.00 13:30