收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
裕融企業(9941) 76.40 76.50 76.70 0.00 (0.00%) 3197 3 35 72646 77.00 76.10 76.70 8:32
CTBC(2891B) 63.40 63.50 63.30 -0.20 (-0.31%) 1 32 3 2616 63.80 63.50 63.50 8:30
臺中銀行(2812) 20.45 20.50 20.55 0.05 (0.24%) 2637 1585 319 154961 20.55 20.40 20.55 8:30
永豐金控(2890) 31.10 31.15 30.60 0.25 (0.82%) 7434 24 833 344990 31.25 30.55 30.65 8:30
裕隆汽車(2201) 30.60 30.65 30.40 -0.35 (-1.14%) 1058 8 65 32332 30.90 30.25 30.70 8:30
謚源(2235) 35.00 35.85 35.95 0.00 (0.00%) 25 1 1 25 37.35 35.15 36.70 8:30
開發金(2883) 19.20 19.25 18.95 0.05 (0.26%) 6041 87 6899 493074 19.25 18.90 18.90 8:30
臺名(5878) 41.50 41.70 41.70 0.00 (0.00%) 45 3 2 103 41.50 41.50 41.50 8:31
泰詠電子(6266) 28.70 28.85 29.50 1.00 (3.51%) 35 7 13 4709 28.85 28.50 28.70 8:31
家登精密(3680) 392.50 393.00 400.50 -4.00 (-0.99%) 1182 23 9 79989 405.00 391.50 405.00 8:31
安泰銀行(2849) 13.45 13.50 13.45 0.10 (0.75%) 1 2 6 3256 13.55 13.25 13.25 8:30
玉山金控(2884) 34.10 34.15 33.90 0.10 (0.30%) 13933 199 723 421327 34.15 33.90 34.00 8:30
長榮海運(2603) 186.00 186.50 187.00 1.00 (0.54%) 4271 516 7 153307 187.50 186.00 187.50 8:30
中華電(2412) 133.00 133.50 133.00 0.50 (0.38%) 1606 54 1164 58659 133.50 132.50 133.50 8:30
康控-K(4943) 11.65 12.00 11.40 0.10 (0.88%) 491 8 26 1554 12.40 11.35 12.40 8:31
國巨(2327) 255.50 256.00 255.00 1.00 (0.39%) 4407 71 504 400916 256.00 252.50 256.00 8:30
太景(4157) 12.20 12.25 12.30 0.20 (1.65%) 1 38 9 11544 12.30 12.00 12.10 8:31
鴻海(2317) 226.50 227.00 222.00 1.00 (0.45%) 36005 150 5066 1854179 227.00 220.50 222.50 8:30
Fubo(2881A) 63.30 63.40 63.30 -0.10 (-0.16%) 417 9 9 1572 63.70 63.20 63.40 8:30
中租-K(5871) 106.50 107.00 106.50 1.00 (0.95%) 9339 110 431 110578 107.50 106.00 106.00 8:31
臺灣企銀(2834) 15.80 15.85 15.75 0.05 (0.32%) 4155 570 849 168625 15.90 15.70 15.80 8:30
儒鴻(1476) 425.50 426.00 429.50 0.50 (0.12%) 92 2 7 12895 431.00 424.00 431.00 8:30
橙的(4554) 26.55 26.60 26.50 -0.15 (-0.56%) 130 1 1 558 26.65 26.40 26.60 8:31
王道銀行(2897) 9.69 9.70 9.59 0.19 (2.02%) 672 78 30 32415 9.73 9.56 9.56 8:30
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
和碩(4938) 70.50 70.60 70.10 -0.60 (-0.85%) 2608 11 6 56468 70.90 69.60 70.40 8:31
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
統一(1216) 73.40 73.50 73.30 0.30 (0.41%) 1730 64 6 72516 73.80 73.30 73.80 8:30
廣華-K(1338) 19.15 19.20 20.00 0.70 (3.63%) 41 1 2 512 19.35 19.10 19.35 8:30
南亞科(2408) 278.00 278.50 272.00 1.00 (0.37%) 26323 71 426 878473 281.00 264.50 266.50 8:30