收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
裕融企業(9941) 78.90 79.10 79.10 0.50 (0.64%) 103 25 25 2414 79.20 77.50 78.30 13:29
臺中銀行(2812) 20.65 20.70 20.70 0.00 (0.00%) 1 273 643 14750 20.75 20.55 20.70 13:29
CTBC(2891B) 63.60 63.80 63.40 -0.40 (-0.63%) 1 37 12 485 63.80 63.70 63.70 13:30
永豐金控(2890) 29.10 29.15 29.10 -0.25 (-0.85%) 1796 192 47 17692 29.40 29.10 29.20 13:29
裕隆汽車(2201) 31.90 31.95 31.90 -0.50 (-1.54%) 245 24 1 4096 32.50 31.80 32.50 13:29
謚源(2235) 34.65 35.45 34.65 -0.70 (-1.98%) 1 1 1 4 36.50 34.50 34.50 13:29
開發金(2883) 18.05 18.10 18.10 0.00 (0.00%) 284 299 1037 158749 18.20 18.00 18.10 13:29
臺名(5878) 41.40 42.00 41.70 -0.10 (-0.24%) 9 1 4 662 41.70 41.70 41.70 13:29
家登精密(3680) 433.00 433.50 433.50 10.50 (2.48%) 89 17 5 2701 442.00 421.00 425.50 13:29
泰詠電子(6266) 29.70 29.75 29.70 -0.35 (-1.16%) 33 8 2 258 30.05 29.70 30.05 13:29
安泰銀行(2849) 13.30 13.35 13.30 -0.05 (-0.37%) 28 9 51 49 13.35 13.30 13.30 13:29
玉山金控(2884) 33.15 33.20 33.10 0.10 (0.30%) 694 26 833 192169 33.40 33.00 33.05 13:29
長榮海運(2603) 191.00 191.50 191.00 3.50 (1.87%) 633 277 153 206258 193.50 188.50 189.00 13:29
中華電(2412) 133.00 133.50 133.50 -0.50 (-0.37%) 100 5187 857 42774 134.00 133.00 133.50 13:29
康控-K(4943) 11.95 12.00 12.00 -0.40 (-3.23%) 5 1 8 17 12.35 12.00 12.05 13:29
國巨(2327) 289.00 289.50 291.50 -4.00 (-1.35%) 500 234 87 1557879 292.00 285.00 289.00 13:29
太景(4157) 14.10 14.15 14.15 -0.15 (-1.05%) 264 228 13 2767 14.40 14.10 14.25 13:29
鴻海(2317) 223.50 224.00 225.00 -4.50 (-1.96%) 1040 2053 550 3974617 228.50 223.50 228.50 13:29
Fubo(2881A) 63.20 63.30 63.30 0.00 (0.00%) 1 35 25 16 63.30 63.20 63.30 13:30
中租-K(5871) 104.50 105.00 104.50 1.00 (0.97%) 750 379 86 5799 106.00 104.00 104.50 13:29
臺灣企銀(2834) 15.90 15.95 15.90 0.00 (0.00%) 1449 7 1208 16706 15.95 15.80 15.90 13:29
儒鴻(1476) 420.50 421.50 421.50 2.00 (0.48%) 49 7 11 624 422.00 412.50 419.50 13:29
橙的(4554) 28.20 28.30 28.25 0.15 (0.53%) 1 6 1 101 28.70 28.15 28.15 13:29
王道銀行(2897) 9.12 9.13 9.12 0.00 (0.00%) 211 288 70 3072 9.14 9.11 9.11 13:29
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
和碩(4938) 69.50 69.70 69.90 -0.90 (-1.27%) 35 103 35 89126 71.00 69.40 70.80 13:29
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
廣華-K(1338) 20.95 21.10 21.00 -0.20 (-0.94%) 1 1 5 179 21.20 20.95 21.20 13:29
統一(1216) 74.50 74.60 74.60 -0.10 (-0.13%) 806 145 81 249300 75.00 74.40 74.60 13:29
南亞科(2408) 272.00 273.00 274.00 -1.00 (-0.36%) 25568 36 121 26118 274.00 247.50 247.50 13:29