收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
裕融企業(9941) 77.90 78.10 77.90 -0.10 (-0.13%) 129 10 1 999 78.30 77.60 78.20 13:29
CTBC(2891B) 63.50 63.90 63.90 0.00 (0.00%) 1 1 17 2 63.90 63.50 63.50 13:30
臺中銀行(2812) 20.00 20.05 20.00 -0.10 (-0.50%) 3 1057 166 15549 20.25 20.00 20.15 13:30
永豐金控(2890) 28.50 28.60 28.60 -0.55 (-1.89%) 8756 14 1808 32528 29.10 28.40 29.10 13:29
裕隆汽車(2201) 31.10 31.15 31.10 -0.70 (-2.20%) 1 23 19 4899 32.15 31.15 31.85 13:29
謚源(2235) 34.80 36.70 35.50 0.00 (0.00%) 1 1 1 556 37.45 34.60 36.70 13:29
開發金(2883) 18.00 18.05 18.05 -0.10 (-0.55%) 15178 730 2893 46283 18.30 17.85 18.20 13:29
臺名(5878) 41.45 41.80 41.65 0.20 (0.48%) 8 1 2 450 41.75 41.70 41.75 13:30
泰詠電子(6266) 29.20 29.30 29.20 -0.45 (-1.52%) 2 4 1 262 29.65 29.05 29.65 13:30
家登精密(3680) 402.50 403.00 405.00 -9.50 (-2.29%) 1 22 21 117895 417.50 396.00 414.00 13:30
安泰銀行(2849) 13.35 13.40 13.40 -0.05 (-0.37%) 6 10 4 23 13.40 13.35 13.35 13:29
玉山金控(2884) 33.40 33.45 33.45 -0.25 (-0.74%) 1 200 1667 36006 33.65 33.10 33.65 13:30
長榮海運(2603) 186.00 186.50 186.00 -4.00 (-2.11%) 2346 1712 51 11329 191.00 186.00 189.50 13:29
中華電(2412) 133.50 134.00 133.50 0.00 (0.00%) 1 71 1086 14549 134.50 133.00 133.50 13:30
康控-K(4943) 11.70 12.00 12.15 0.15 (1.25%) 2 4 3 313 12.00 12.00 12.00 13:29
國巨(2327) 277.50 278.00 277.50 0.50 (0.18%) 2 104 60 22960 282.00 274.00 278.00 13:30
太景(4157) 13.60 13.65 13.60 -0.05 (-0.37%) 2 4 5 2866 13.95 13.50 13.85 13:30
鴻海(2317) 220.00 220.50 221.50 -2.50 (-1.12%) 2 419 58 2107947 223.50 218.50 223.50 13:29
Fubo(2881A) 63.20 63.30 63.30 0.00 (0.00%) 2 15 49 54 63.30 63.10 63.20 13:29
中租-K(5871) 104.00 104.50 104.00 0.00 (0.00%) 3025 374 261 9094 105.50 104.00 104.50 13:30
臺灣企銀(2834) 15.40 15.45 15.40 -0.15 (-0.96%) 2 430 1194 32787 15.60 15.35 15.55 13:30
儒鴻(1476) 397.50 399.00 399.00 -7.00 (-1.72%) 230 8 38 767 403.50 396.50 402.50 13:29
橙的(4554) 27.05 27.25 27.10 -0.30 (-1.09%) 2 10 1 32 28.20 27.00 28.20 13:29
王道銀行(2897) 9.13 9.14 9.13 -0.02 (-0.22%) 1 271 145 2945 9.16 9.12 9.15 13:30
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
和碩(4938) 69.70 69.80 69.80 -0.30 (-0.43%) 1 11 277 7870 70.10 69.10 70.10 13:30
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
統一(1216) 71.70 71.80 71.80 -0.60 (-0.83%) 1 193 191 11977 72.60 71.70 72.60 13:29
廣華-K(1338) 20.00 20.05 20.00 -0.05 (-0.25%) 1 6 2 224 20.10 19.90 20.05 13:29
南亞科(2408) 326.50 325.50 326.50 29.50 (9.93%) 1549 3514 2 125879 326.50 303.50 303.50 13:30