收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
裕融企業(9941) 76.20 76.30 76.20 1.30 (1.74%) 1 1 6 1590 76.50 75.20 75.50 13:29
CTBC(2891B) 63.60 63.70 63.70 0.00 (0.00%) 2 10 3 3 63.70 63.70 63.70 13:29
臺中銀行(2812) 20.30 20.35 20.30 0.15 (0.74%) 2 67 300 8558 20.40 20.20 20.35 13:29
永豐金控(2890) 31.25 31.30 31.35 0.10 (0.32%) 1 20 161 171052 32.20 31.00 32.20 13:30
裕隆汽車(2201) 28.00 28.05 28.00 0.25 (0.90%) 103 3 61 2684 28.45 27.70 28.30 13:29
謚源(2235) 33.00 33.70 34.10 0.40 (1.19%) 1 2 3 10 34.85 33.00 34.85 13:29
開發金(2883) 19.90 19.95 19.90 0.35 (1.79%) 4 12 1158 44107 20.15 19.85 20.05 13:29
臺名(5878) 41.30 42.50 41.50 0.00 (0.00%) 1 4 7 105 41.55 41.30 41.50 13:29
家登精密(3680) 375.50 376.00 375.50 11.00 (3.02%) 1 6 1 700 382.50 372.50 378.00 13:29
泰詠電子(6266) 28.20 28.30 28.40 0.25 (0.89%) 1 2 3 7801 28.65 28.10 28.65 13:29
安泰銀行(2849) 13.00 13.10 13.05 0.10 (0.77%) 1 39 3 234 13.20 12.90 13.15 13:29
玉山金控(2884) 33.35 33.40 33.40 0.05 (0.15%) 1 108 61 23550 33.85 33.20 33.45 13:29
長榮海運(2603) 205.00 205.50 205.50 -5.00 (-2.38%) 1 9 83 418499 210.00 203.50 207.00 13:29
中華電(2412) 135.00 135.50 135.00 -1.00 (-0.74%) 1603 18 5176 12547 137.00 134.50 137.00 13:30
康控-K(4943) 11.20 11.85 11.20 -1.00 (-8.20%) 1 1 1 148 11.80 11.20 11.20 13:29
國巨(2327) 258.00 258.50 258.50 10.00 (4.02%) 1 18 168 21091 264.00 253.00 260.00 13:29
太景(4157) 11.20 11.30 11.20 -0.05 (-0.44%) 1 64 1 1172 11.70 11.25 11.45 13:30
鴻海(2317) 209.50 210.00 209.50 -1.00 (-0.48%) 1 1238 86 66046 216.50 209.50 216.00 13:29
Fubo(2881A) 63.50 63.60 63.60 0.10 (0.16%) 1 45 3 137 63.70 63.50 63.50 13:29
中租-K(5871) 103.50 104.00 104.00 4.50 (4.52%) 6 40 350 8174 104.50 101.00 101.50 13:29
臺灣企銀(2834) 15.05 15.10 15.05 0.00 (0.00%) 2 1369 363 34346 15.25 15.05 15.25 13:29
儒鴻(1476) 372.00 373.00 372.00 -9.00 (-2.36%) 1 4 1 1092 392.00 371.50 390.00 13:29
橙的(4554) 24.85 25.00 24.90 0.20 (0.81%) 1 2 7 22 25.20 24.75 25.20 13:29
王道銀行(2897) 9.72 9.73 9.72 0.07 (0.73%) 2 250 39 4053 9.77 9.68 9.74 13:29
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
和碩(4938) 70.40 70.50 70.50 1.00 (1.44%) 1 3 67 4948 70.80 69.50 70.60 13:30
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
統一(1216) 70.20 70.30 70.20 -0.60 (-0.85%) 1 9 25 10340 71.40 70.00 71.40 13:29
廣華-K(1338) 15.70 15.80 15.75 0.15 (0.96%) 1 1 9 177 16.30 15.65 15.80 13:29
南亞科(2408) 230.50 231.00 231.00 21.00 (10.00%) 1 522 1854 112862 231.00 215.00 220.00 13:29