收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
裕融企業(9941) 96.10 96.30 96.30 -0.10 (-0.10%) 1 6 4 1100 97.30 95.50 96.40 13:29
CTBC(2891B) 63.50 63.90 63.90 0.00 (0.00%) 1 4 13 9 63.90 63.50 63.80 13:30
臺中銀行(2812) 20.80 20.85 20.90 -0.15 (-0.71%) 1 1092 67 264136 21.10 20.80 21.05 13:30
永豐金控(2890) 26.95 27.00 27.10 -0.15 (-0.55%) 908 927 24 113942 27.30 26.90 27.20 13:29
裕隆汽車(2201) 35.75 35.80 35.75 -0.25 (-0.69%) 1 3 3 2758 36.40 35.50 36.05 13:30
謚源(2235) 33.30 33.40 33.65 0.00 (0.00%) 1 1 1 1 35.00 35.00 35.00 13:27
開發金(2883) 15.70 15.75 15.75 -0.15 (-0.94%) 1 2254 224 27870 15.90 15.65 15.90 13:30
臺名(5878) 41.00 41.20 42.90 1.85 (4.51%) 1 4 1 16 41.05 41.05 41.05 13:29
泰詠電子(6266) 28.70 28.75 28.70 0.05 (0.17%) 3 2 2 72 28.80 28.50 28.70 13:30
家登精密(3680) 342.50 343.00 342.50 5.50 (1.63%) 55 4 4 1055 345.00 338.50 342.00 13:29
安泰銀行(2849) 13.25 13.35 13.35 0.05 (0.38%) 1 5 2 81 13.35 13.20 13.20 13:29
玉山金控(2884) 30.30 30.35 30.30 -0.10 (-0.33%) 7423 650 122 25771 30.55 30.30 30.50 13:29
長榮海運(2603) 180.00 180.50 180.00 -0.50 (-0.28%) 984 9 173 6182 181.50 179.50 181.00 13:29
中華電(2412) 130.50 131.00 130.50 -0.50 (-0.38%) 1551 1910 348 4414 131.00 130.50 130.50 13:29
康控-K(4943) 14.80 15.45 15.40 0.55 (3.70%) 1 5 17 21 14.95 14.80 14.85 13:29
國巨(2327) 235.00 235.50 235.00 -1.00 (-0.42%) 3704 731 8 43637 244.50 234.00 242.00 13:29
太景(4157) 9.78 9.79 9.78 -0.16 (-1.61%) 49 5 20 2166 10.15 9.77 9.98 13:29
鴻海(2317) 225.50 226.00 227.50 -3.50 (-1.52%) 1 2063 128 1519632 229.50 225.00 229.50 13:29
Fubo(2881A) 63.50 63.70 63.20 -0.30 (-0.47%) 8 2 5 48 63.80 63.60 63.60 13:29
中租-K(5871) 102.50 103.00 103.00 -1.00 (-0.96%) 565 180 66 4319 103.50 102.00 103.00 13:29
臺灣企銀(2834) 15.85 15.90 15.90 0.00 (0.00%) 733 464 1511 86951 15.90 15.75 15.85 13:30
儒鴻(1476) 438.00 438.50 438.50 8.00 (1.86%) 98 3 12 539 441.00 425.00 435.00 13:30
橙的(4554) 27.95 28.10 28.00 -0.05 (-0.18%) 1 2 2 58 28.50 27.95 28.50 13:30
王道銀行(2897) 9.07 9.08 9.07 -0.03 (-0.33%) 126 87 15 1732 9.11 9.05 9.08 13:29
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
和碩(4938) 72.10 72.20 72.10 0.60 (0.84%) 1 50 24 6316 72.50 71.10 71.50 13:30
南亞科(2408) 146.00 146.50 146.00 0.00 (0.00%) 4738 295 873 108813 149.50 142.50 146.00 13:30
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
統一(1216) 76.40 76.50 76.40 -0.20 (-0.26%) 2 685 23 4691 77.00 76.20 76.60 13:30
廣華-K(1338) 20.40 20.45 20.50 0.10 (0.49%) 1 1 6 465 20.50 20.25 20.40 13:29