收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
裕融企業(9941) 83.90 84.00 83.90 -1.70 (-1.99%) 1 19 89 2857 86.20 83.90 86.00 13:29
臺中銀行(2812) 20.90 20.95 20.90 0.10 (0.48%) 3 670 193 4326 21.00 20.80 20.80 13:29
CTBC(2891B) 63.50 63.80 63.80 0.00 (0.00%) 2 3 7 10 63.80 63.40 63.50 13:29
永豐金控(2890) 28.80 28.85 28.80 0.20 (0.70%) 1360 403 244 11617 28.90 28.60 28.60 13:29
裕隆汽車(2201) 32.70 32.75 32.75 -0.40 (-1.21%) 2 25 64 5966 33.70 32.55 33.20 13:29
謚源(2235) 33.55 33.80 35.00 1.10 (3.24%) 1 1 1 457 33.90 33.90 33.90 13:29
開發金(2883) 17.15 17.20 17.20 -0.05 (-0.29%) 3 1407 124 172242 17.40 17.15 17.25 13:30
臺名(5878) 41.10 41.15 40.85 -0.15 (-0.37%) 2 1 1 198 41.15 41.05 41.05 13:29
泰詠電子(6266) 29.05 29.10 29.10 0.10 (0.34%) 2 2 3 133 29.15 28.90 29.00 13:29
家登精密(3680) 370.50 371.00 372.50 16.50 (4.63%) 12 22 37 157247 387.00 356.00 356.50 13:29
安泰銀行(2849) 13.45 13.55 13.45 -0.15 (-1.10%) 2 4 1 30 13.55 13.50 13.55 13:29
玉山金控(2884) 34.05 34.15 34.15 0.40 (1.19%) 7931 264 1115 61368 34.10 33.40 33.80 13:29
長榮海運(2603) 193.00 193.50 193.00 3.00 (1.58%) 57 28 324 265252 194.50 192.00 192.50 13:30
中華電(2412) 131.50 132.00 132.00 1.50 (1.15%) 544 1210 2224 3207 132.00 131.00 131.50 13:29
康控-K(4943) 12.40 13.10 13.20 0.30 (2.33%) 2 2 1 91 13.80 12.90 13.80 13:29
國巨(2327) 240.50 241.00 241.50 10.50 (4.55%) 300 166 988 1174512 243.00 230.00 232.50 13:29
太景(4157) 13.10 13.15 13.10 -0.30 (-2.24%) 1 82 54 5517 13.90 13.10 13.35 13:30
鴻海(2317) 231.50 232.00 232.50 2.00 (0.87%) 25 710 19 1071355 233.50 229.00 232.00 13:29
中租-K(5871) 104.00 104.50 104.00 -1.50 (-1.42%) 3 930 195 17696 107.50 104.00 106.50 13:29
Fubo(2881A) 63.30 63.50 63.10 -0.20 (-0.32%) 1 5 6 1217 63.40 63.30 63.30 13:29
臺灣企銀(2834) 16.05 16.10 16.05 0.05 (0.31%) 1 25 1299 83630 16.10 16.00 16.00 13:30
儒鴻(1476) 380.50 381.00 380.50 -4.00 (-1.04%) 127 9 1 1076 393.50 380.50 386.50 13:30
橙的(4554) 27.15 27.25 27.10 0.10 (0.37%) 1 1 1 338 27.60 27.20 27.60 13:29
王道銀行(2897) 9.12 9.13 9.12 -0.02 (-0.22%) 56 60 126 859 9.15 9.12 9.14 13:29
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
和碩(4938) 68.80 68.90 69.20 0.60 (0.87%) 1 40 123 37112 69.20 68.30 68.80 13:30
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
廣華-K(1338) 20.30 20.35 20.30 -0.30 (-1.46%) 2 1 1 53 20.65 20.20 20.65 13:29
統一(1216) 77.40 77.50 77.50 0.40 (0.52%) 607 54 46 8626 77.60 76.20 77.10 13:29
南亞科(2408) 207.00 207.50 207.00 14.00 (7.25%) 500 313 375 1216880 208.50 191.00 192.50 13:29