收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
裕融企業(9941) 94.30 94.50 94.60 -0.30 (-0.32%) 50 9 4 26229 95.90 94.30 94.90 13:29
CTBC(2891B) 63.70 63.90 63.90 0.10 (0.16%) 1 2 3 1 63.90 63.90 63.90 13:29
臺中銀行(2812) 21.70 21.75 21.70 0.05 (0.23%) 132 43 124 5355 21.90 21.65 21.70 13:29
永豐金控(2890) 26.60 26.65 26.65 0.20 (0.76%) 5719 212 1922 20551 26.70 26.30 26.40 13:29
裕隆汽車(2201) 33.30 33.35 33.30 0.35 (1.06%) 276 22 58 6532 34.25 32.55 32.90 13:29
謚源(2235) 34.25 34.80 34.25 0.00 (0.00%) 1 1 1 1 34.25 34.25 34.25 13:29
開發金(2883) 15.75 15.80 15.75 -0.15 (-0.94%) 1 1507 189 15153 15.95 15.80 15.90 13:29
臺名(5878) 41.05 41.50 42.00 0.50 (1.20%) 1 3 2 55 41.50 41.20 41.50 13:29
泰詠電子(6266) 29.65 29.70 29.65 0.00 (0.00%) 8 2 1 156 30.05 29.50 30.05 13:29
家登精密(3680) 328.00 328.50 328.00 -0.50 (-0.15%) 26 6 3 569 331.00 320.00 323.00 13:29
安泰銀行(2849) 13.20 13.25 13.20 0.00 (0.00%) 83 1 17 1969 13.20 13.15 13.15 13:29
玉山金控(2884) 29.60 29.65 29.60 -0.35 (-1.17%) 3 2903 58 75815 30.10 29.60 29.95 13:29
中華電(2412) 132.50 133.00 133.00 1.50 (1.14%) 823 383 716 7470 133.00 130.50 131.00 13:29
長榮海運(2603) 187.00 187.50 187.00 -1.50 (-0.80%) 1 107 20 5454 190.00 187.00 187.50 13:30
康控-K(4943) 12.30 13.00 12.95 0.15 (1.17%) 10 3 17 57 13.00 12.80 13.00 13:30
國巨(2327) 234.50 235.00 235.00 -5.00 (-2.08%) 310 124 555 685860 238.50 231.00 237.00 13:29
太景(4157) 9.12 9.14 9.14 0.04 (0.44%) 1 5 2 476 9.18 9.03 9.09 13:30
鴻海(2317) 244.00 244.50 245.00 -3.00 (-1.21%) 330 3037 494 1651839 250.50 244.00 246.00 13:29
Fubo(2881A) 63.60 63.70 63.40 -0.40 (-0.63%) 1 11 10 1116 63.70 63.60 63.60 13:30
中租-K(5871) 104.00 104.50 104.00 0.50 (0.48%) 580 144 128 59937 105.00 103.00 103.50 13:29
臺灣企銀(2834) 15.60 15.65 15.65 0.15 (0.97%) 1191 434 2609 20907 15.70 15.45 15.50 13:29
儒鴻(1476) 447.50 447.50 447.50 40.50 (9.95%) 27 65 1 2483 447.50 413.00 413.00 13:29
橙的(4554) 27.70 28.30 28.30 0.80 (2.91%) 1 2 1 60 28.50 27.35 27.40 13:29
王道銀行(2897) 9.14 9.15 9.15 0.06 (0.66%) 1 36 73 4873 9.19 9.07 9.08 13:29
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
和碩(4938) 72.60 72.70 72.60 -1.40 (-1.89%) 1007 23 22 7532 73.80 72.50 73.80 13:30
南亞科(2408) 147.00 147.50 147.00 -1.00 (-0.68%) 9037 579 1997 231071 153.50 145.00 148.50 13:30
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
統一(1216) 76.30 76.40 76.40 -1.10 (-1.42%) 1359 10 151 10356 77.30 75.60 77.30 13:29
廣華-K(1338) 20.25 20.40 20.25 -0.60 (-2.88%) 1 2 1 90 20.90 20.30 20.90 13:29