收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
CTBC(2891B) 61.70 62.10 62.10 0.00 (0.00%) 3 2 4 6 62.10 61.70 62.10 13:29
裕融企業(9941) 80.00 80.30 80.30 -0.60 (-0.74%) 469 1 15 3852 81.40 79.10 80.60 13:29
臺中銀行(2812) 19.10 19.15 19.10 0.05 (0.26%) 2698 201 2846 23008 19.10 18.90 18.90 13:29
永豐金控(2890) 41.50 41.55 41.45 0.35 (0.85%) 19 90 271 219346 42.00 40.75 40.80 13:29
裕隆汽車(2201) 31.45 31.50 31.50 1.75 (5.88%) 414 197 35 17176 31.60 29.80 30.05 13:29
開發金(2883) 34.90 34.95 34.95 1.10 (3.25%) 4605 81 305 55261 35.10 33.90 33.90 13:30
臺名(5878) 38.15 38.50 38.35 -0.10 (-0.26%) 1 1 8 500 38.50 38.10 38.50 13:29
謚源(2235) 27.65 27.95 28.65 0.90 (3.24%) 1 1 1 1 28.70 28.00 28.45 13:29
泰詠電子(6266) 24.70 24.75 24.75 -0.10 (-0.40%) 1 3 16 118 24.80 24.65 24.80 13:29
家登精密(3680) 542.00 541.00 542.00 49.00 (9.94%) 12 1315 73 2836 542.00 514.00 517.00 13:29
安泰銀行(2849) 14.40 14.50 14.40 0.20 (1.41%) 1 3 19 172 14.50 14.15 14.15 13:29
玉山金控(2884) 39.85 39.90 39.70 -0.05 (-0.13%) 1998 494 444 400846 39.80 39.00 39.45 13:29
中華電(2412) 135.50 136.00 136.00 0.00 (0.00%) 1304 1758 32 6815 136.50 135.50 136.00 13:29
長榮海運(2603) 237.50 238.00 238.00 4.50 (1.93%) 1640 5 105 12398 239.00 231.00 231.50 13:29
康控-K(4943) 7.95 8.40 7.92 -0.06 (-0.75%) 218 3 4 16 8.41 7.95 8.41 13:29
國巨(2327) 568.00 569.00 568.00 23.00 (4.22%) 5 2 99 1529116 576.00 550.00 551.00 13:30
太景(4157) 8.94 8.95 8.94 -0.04 (-0.45%) 1 18 17 672 9.09 8.93 9.03 13:30
Fubo(2881A) 61.70 61.80 61.80 0.00 (0.00%) 40 10 3 41 61.70 61.70 61.70 13:29
鴻海(2317) 255.50 256.00 256.00 6.00 (2.40%) 4165 26 2247 28854 256.00 251.00 253.00 13:29
臺灣企銀(2834) 17.05 17.10 17.05 0.10 (0.59%) 257 647 404 167105 17.25 16.80 16.80 13:29
中租-K(5871) 113.50 114.00 114.00 -3.00 (-2.56%) 2932 11 412 13608 115.00 112.00 115.00 13:29
儒鴻(1476) 314.50 315.00 314.50 5.50 (1.78%) 128 1 9 798 317.00 309.00 309.00 13:29
橙的(4554) 29.85 29.95 29.85 0.00 (0.00%) 1 1 1 820 30.10 29.60 30.10 13:29
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
和碩(4938) 91.20 91.30 91.30 0.20 (0.22%) 1 6 137 7905 92.30 90.10 90.60 13:29
王道銀行(2897) 10.55 10.60 10.55 0.20 (1.93%) 93 16 149 14643 10.65 10.35 10.35 13:29
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
統一(1216) 76.20 76.30 75.90 -0.30 (-0.39%) 1171 39 114 48023 76.70 75.30 76.70 13:29
泰豐輪胎(2102) 18.45 18.50 18.50 0.00 (0.00%) 6 2 17 226 18.55 18.35 18.45 13:29
南亞科(2408) 517.00 518.00 521.00 -22.00 (-4.05%) 1386 243 523 3436492 551.00 516.00 551.00 13:29