收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
裕融企業(9941) 92.00 92.10 92.10 -0.90 (-0.97%) 165 1 74 1428 92.50 91.20 91.90 13:30
CTBC(2891B) 63.40 63.60 63.30 -0.40 (-0.63%) 1 5 5 200 63.70 63.40 63.40 13:29
臺中銀行(2812) 21.25 21.30 21.25 -0.10 (-0.47%) 649 10 75 8484 21.35 21.20 21.20 13:30
永豐金控(2890) 28.05 28.10 28.05 0.30 (1.08%) 1 2418 675 34631 28.15 27.50 27.50 13:29
裕隆汽車(2201) 33.10 33.15 33.10 -0.30 (-0.90%) 1 3 24 2605 33.50 32.70 33.10 13:29
謚源(2235) 33.20 34.80 33.20 -0.35 (-1.04%) 2 2 1 26 33.50 33.20 33.20 13:29
開發金(2883) 17.10 17.15 17.10 -0.05 (-0.29%) 5578 3227 451 44949 17.25 16.95 17.00 13:29
臺名(5878) 41.25 41.80 41.50 0.25 (0.61%) 1 1 3 74 41.25 41.25 41.25 13:29
泰詠電子(6266) 28.55 28.60 28.60 -0.25 (-0.87%) 2 1 2 160 29.05 28.35 29.05 13:29
家登精密(3680) 333.50 334.00 333.50 -19.00 (-5.39%) 1 23 2 2493 351.00 330.00 349.50 13:29
安泰銀行(2849) 13.20 13.30 13.20 -0.20 (-1.49%) 2 31 2 185 13.40 13.15 13.30 13:29
玉山金控(2884) 32.95 33.00 33.05 0.05 (0.15%) 489 444 39 321633 33.45 32.95 33.00 13:29
長榮海運(2603) 183.00 183.50 184.00 0.50 (0.27%) 2 436 55 139930 185.00 182.50 183.00 13:30
中華電(2412) 130.00 130.50 130.50 0.00 (0.00%) 916 331 1113 5849 130.50 129.50 130.00 13:29
康控-K(4943) 13.50 13.55 13.55 -0.45 (-3.21%) 10 14 8 22 14.00 13.50 14.00 13:29
國巨(2327) 223.00 223.50 225.50 -5.50 (-2.38%) 392 202 47 1075668 230.50 220.00 230.00 13:30
太景(4157) 13.65 13.70 13.70 -0.20 (-1.44%) 1 45 7 29429 15.20 13.15 15.20 13:29
鴻海(2317) 217.50 218.50 218.00 -3.50 (-1.58%) 1 959 577 59564 220.50 215.00 220.00 13:30
Fubo(2881A) 63.20 63.30 63.30 -0.20 (-0.31%) 3 20 15 54 63.40 63.30 63.40 13:29
中租-K(5871) 104.00 104.50 104.50 3.00 (2.96%) 1323 36 68 9672 104.50 101.00 101.00 13:29
臺灣企銀(2834) 15.80 15.85 15.85 0.05 (0.32%) 1 318 675 11185 15.85 15.75 15.75 13:30
儒鴻(1476) 387.00 387.50 387.50 -2.50 (-0.64%) 1 28 8 656 391.00 387.00 389.00 13:29
橙的(4554) 26.90 27.30 27.30 0.20 (0.74%) 1 4 1 23 27.40 26.50 27.10 13:29
王道銀行(2897) 9.13 9.15 9.13 -0.05 (-0.54%) 1 11 1 3529 9.18 9.12 9.13 13:29
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
和碩(4938) 70.30 70.50 70.50 0.00 (0.00%) 2126 81 345 10346 70.30 69.00 69.50 13:29
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
南亞科(2408) 158.00 158.50 158.00 -4.50 (-2.77%) 1217 184 184 24275 161.00 154.50 160.00 13:30
廣華-K(1338) 20.20 20.25 20.20 -0.10 (-0.49%) 1 1 2 71 20.40 20.15 20.30 13:29
統一(1216) 74.70 74.80 75.10 0.00 (0.00%) 1 157 92 42703 75.40 74.70 74.70 13:30