收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
裕融企業(9941) 94.00 94.10 94.00 -2.30 (-2.39%) 1 1 1 999 96.40 93.30 95.60 13:29
CTBC(2891B) 63.50 63.90 63.90 0.00 (0.00%) 1 2 10 3 63.90 63.80 63.80 13:29
臺中銀行(2812) 20.70 20.75 20.75 -0.10 (-0.48%) 1 699 14 6838 21.05 20.65 20.90 13:30
永豐金控(2890) 26.90 26.95 26.95 0.00 (0.00%) 1 127 454 12891 27.10 26.85 26.95 13:30
裕隆汽車(2201) 34.80 34.85 34.80 -0.95 (-2.66%) 2 29 37 5673 36.05 33.40 35.60 13:29
謚源(2235) 33.05 34.00 33.40 0.00 (0.00%) 1 1 1 2 33.40 33.40 33.40 13:29
開發金(2883) 15.60 15.65 15.65 -0.10 (-0.63%) 4149 2539 510 23759 15.95 15.65 15.80 13:29
臺名(5878) 41.00 41.05 41.05 0.05 (0.12%) 1 3 3 7 41.10 41.00 41.00 13:30
泰詠電子(6266) 28.40 28.50 28.40 -0.30 (-1.05%) 4 9 21 98 28.80 28.40 28.80 13:29
家登精密(3680) 336.00 336.50 336.00 -6.50 (-1.90%) 1 29 7 741 347.00 334.50 343.50 13:29
安泰銀行(2849) 13.25 13.30 13.30 -0.10 (-0.75%) 2 13 1 7 13.30 13.25 13.25 13:29
玉山金控(2884) 30.55 30.60 30.55 0.20 (0.66%) 2 5 1905 26816 30.70 30.40 30.50 13:29
長榮海運(2603) 181.00 181.50 181.50 2.00 (1.11%) 1 120 200 4607 182.50 180.00 180.50 13:30
中華電(2412) 130.00 130.50 130.50 0.00 (0.00%) 168 2220 195 120150 131.00 130.00 131.00 13:29
康控-K(4943) 15.10 15.35 14.15 -1.25 (-8.12%) 1 10 31 836 16.00 15.35 16.00 13:29
國巨(2327) 229.00 229.50 229.00 -6.00 (-2.55%) 1 778 88 20384 235.00 229.00 235.00 13:29
太景(4157) 9.95 9.99 9.98 0.20 (2.04%) 3 1 10 855 9.94 9.70 9.78 13:29
鴻海(2317) 222.00 222.50 222.00 -3.50 (-1.55%) 2 2706 574 50544 226.00 222.00 225.00 13:29
Fubo(2881A) 63.70 63.80 63.70 -0.10 (-0.16%) 1 7 24 16 63.80 63.70 63.70 13:29
中租-K(5871) 101.00 101.50 102.00 -1.00 (-0.97%) 767 482 136 73044 103.50 101.00 103.00 13:29
臺灣企銀(2834) 15.80 15.85 15.80 -0.05 (-0.32%) 4 532 571 9055 15.95 15.80 15.80 13:29
儒鴻(1476) 431.00 432.00 436.50 -2.00 (-0.46%) 531 4 9 5086 440.00 432.00 435.00 13:29
橙的(4554) 27.50 27.55 27.50 -0.50 (-1.79%) 1 1 1 238 28.25 26.80 28.25 13:29
王道銀行(2897) 9.09 9.10 9.09 0.02 (0.22%) 4 192 36 1172 9.11 9.07 9.07 13:29
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
和碩(4938) 71.80 71.90 71.90 -0.20 (-0.28%) 2 149 33 5867 73.00 71.80 71.90 13:30
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
南亞科(2408) 149.00 149.50 149.00 3.00 (2.05%) 1 265 1200 96923 152.00 144.00 147.00 13:29
廣華-K(1338) 20.40 20.45 20.45 0.00 (0.00%) 1 1 12 43 20.45 20.20 20.45 13:29
統一(1216) 76.50 76.60 77.00 0.50 (0.65%) 1 4 44 31577 77.10 76.10 76.20 13:30