收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
裕融企業(9941) 75.70 75.80 75.70 0.70 (0.93%) 1 14 3 883 76.20 73.90 74.20 13:29
CTBC(2891B) 63.70 63.90 63.60 -0.30 (-0.47%) 1 30 23 154 63.90 63.80 63.90 13:29
臺中銀行(2812) 20.75 20.80 20.75 -0.20 (-0.95%) 1 760 72 7291 21.00 20.70 20.70 13:29
永豐金控(2890) 31.75 31.85 31.95 0.05 (0.16%) 3 66 182 101043 32.10 31.50 31.90 13:29
裕隆汽車(2201) 27.80 28.00 27.80 -0.20 (-0.71%) 1 60 50 2340 28.25 27.65 27.75 13:29
謚源(2235) 33.35 35.00 35.00 0.00 (0.00%) 5 1 1 12 35.00 33.40 33.40 13:27
開發金(2883) 20.05 20.10 20.15 0.15 (0.75%) 88 2293 270 109292 20.30 19.90 20.00 13:30
臺名(5878) 41.45 42.00 42.00 0.00 (0.00%) 1 1 2 535 42.00 41.50 42.00 13:29
泰詠電子(6266) 28.55 28.60 28.60 0.10 (0.35%) 1 11 5 153 28.75 28.45 28.50 13:29
家登精密(3680) 380.50 381.50 381.00 -3.00 (-0.78%) 1 6 5 668 383.00 372.00 382.50 13:29
安泰銀行(2849) 12.95 13.00 12.95 -0.05 (-0.38%) 1 6 2 310 13.05 12.85 12.90 13:29
玉山金控(2884) 33.00 33.05 33.05 0.00 (0.00%) 2957 188 334 27338 33.25 32.85 32.95 13:30
長榮海運(2603) 207.50 208.00 207.50 -4.00 (-1.89%) 1214 192 68 13705 211.50 207.00 210.50 13:30
中華電(2412) 135.50 136.00 136.50 0.50 (0.37%) 1 459 112 38586 136.50 135.50 136.00 13:29
康控-K(4943) 11.80 12.00 12.00 0.20 (1.69%) 1 2 1 6 12.65 12.00 12.65 13:29
國巨(2327) 258.00 258.50 257.50 6.00 (2.39%) 1 54 185 300003 259.50 246.00 246.00 13:29
太景(4157) 11.15 11.30 11.15 -0.10 (-0.89%) 1 18 34 1295 11.35 11.00 11.20 13:29
鴻海(2317) 214.50 215.00 214.50 0.00 (0.00%) 2765 187 585 35791 216.00 210.00 211.50 13:30
Fubo(2881A) 63.60 63.70 63.70 0.00 (0.00%) 14 5 12 58 63.70 63.50 63.50 13:29
臺灣企銀(2834) 15.00 15.05 15.00 -0.05 (-0.33%) 6175 8701 302 32551 15.15 15.00 15.00 13:29
中租-K(5871) 102.00 102.50 102.00 0.50 (0.49%) 3 29 413 6101 103.00 100.50 100.50 13:29
儒鴻(1476) 372.00 372.50 372.00 -6.00 (-1.59%) 1 10 2 537 377.50 369.00 372.50 13:29
橙的(4554) 25.25 25.35 25.15 0.15 (0.60%) 1 5 1 267 25.50 25.10 25.50 13:29
王道銀行(2897) 9.93 9.94 9.93 -0.05 (-0.50%) 1 282 29 2897 9.99 9.90 9.98 13:29
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
和碩(4938) 75.70 75.80 75.70 -1.40 (-1.82%) 1 255 512 54334 78.90 75.60 76.80 13:29
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
統一(1216) 70.00 70.10 70.50 0.40 (0.57%) 1 1734 106 89776 70.60 69.90 70.00 13:29
廣華-K(1338) 15.10 15.15 15.25 0.35 (2.35%) 1 4 3 2316 15.20 14.90 15.10 13:29
南亞科(2408) 238.00 238.50 239.50 0.00 (0.00%) 1 898 68 1071356 245.50 235.00 237.50 13:29