收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
裕融企業(9941) 98.10 98.40 98.40 0.60 (0.61%) 18 4 2 607 99.20 97.50 98.00 13:25
CTBC(2891B) 62.80 63.50 63.30 -0.20 (-0.31%) 1 10 11 286 63.50 63.30 63.30 13:25
臺中銀行(2812) 22.00 22.05 22.00 -0.25 (-1.12%) 2737 463 97 12473 22.35 22.00 22.30 13:25
永豐金控(2890) 26.00 26.05 26.05 -0.05 (-0.19%) 2 899 60 92897 26.20 26.00 26.00 13:25
裕隆汽車(2201) 33.15 33.50 33.50 0.85 (2.60%) 185 5 105 1707 33.30 32.50 32.60 13:25
謚源(2235) 35.05 35.95 35.05 -0.65 (-1.82%) 1 1 1 1073 36.25 34.60 36.10 13:25
開發金(2883) 16.00 16.10 16.00 0.25 (1.59%) 993 1465 3651 57227 16.10 15.80 15.80 13:25
臺名(5878) 41.00 41.45 41.45 0.45 (1.10%) 2 2 1 9 41.45 41.05 41.05 13:25
泰詠電子(6266) 30.20 30.25 30.20 0.10 (0.33%) 1 2 9 164 30.35 30.15 30.15 13:25
家登精密(3680) 337.50 338.00 337.50 -4.50 (-1.32%) 7 2 13 477 342.00 335.50 342.00 13:25
安泰銀行(2849) 13.05 13.10 13.15 0.10 (0.77%) 1 46 5 2536 13.15 13.05 13.10 13:25
中華電(2412) 133.00 133.50 133.50 0.50 (0.38%) 1 705 1571 38299 133.50 133.00 133.00 13:25
玉山金控(2884) 32.45 32.55 32.50 0.00 (0.00%) 1 62 56 140284 32.60 32.40 32.60 13:25
長榮海運(2603) 182.50 183.00 182.50 0.50 (0.27%) 2 178 1 5396 184.50 182.50 182.50 13:25
康控-K(4943) 10.45 10.65 10.60 -0.15 (-1.40%) 1 1 3 18 10.60 10.50 10.60 13:25
國巨(2327) 208.00 208.50 208.50 3.50 (1.71%) 1177 156 523 69944 208.50 203.00 206.50 13:25
太景(4157) 8.16 8.20 8.17 0.05 (0.62%) 7 11 6 629 8.22 8.08 8.12 13:25
鴻海(2317) 241.50 242.00 242.00 3.00 (1.26%) 1791 1264 582 66218 243.00 236.50 238.00 13:25
Fubo(2881A) 63.30 63.40 63.30 0.00 (0.00%) 1 4 5 386 63.40 63.30 63.30 13:25
中租-K(5871) 104.00 104.50 104.50 1.50 (1.46%) 258 7 102 4509 104.50 103.00 104.00 13:25
臺灣企銀(2834) 15.40 15.45 15.45 0.10 (0.65%) 351 765 580 11021 15.45 15.30 15.35 13:25
儒鴻(1476) 434.50 440.50 435.00 5.00 (1.16%) 16 1 1 432 443.00 428.00 428.50 13:25
橙的(4554) 31.20 31.30 31.30 -0.35 (-1.11%) 3 2 9 1550 31.80 31.15 31.65 13:25
王道銀行(2897) 9.05 9.06 9.05 0.03 (0.33%) 16 50 136 1026 9.06 9.02 9.02 13:25
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
南亞科(2408) 109.50 110.00 110.00 4.50 (4.27%) 650 1013 1246 452497 111.00 102.00 103.00 13:25
和碩(4938) 76.50 76.60 76.50 1.40 (1.86%) 373 76 1 8308 76.90 74.90 75.10 13:25
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
廣華-K(1338) 21.65 21.70 22.05 0.55 (2.56%) 1 5 2 17 21.70 21.55 21.60 13:25
統一(1216) 78.80 79.00 78.80 -0.30 (-0.38%) 1 9 46 5058 79.40 78.80 79.20 13:25