收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
裕融企業(9941) 82.20 82.40 82.40 1.50 (1.85%) 90 6 7 1716 82.70 80.40 80.40 13:29
CTBC(2891B) 64.40 64.60 64.50 0.00 (0.00%) 1 3 21 167 64.50 64.50 64.50 13:29
臺中銀行(2812) 20.40 20.45 20.45 0.30 (1.49%) 463 466 282 18625 20.60 20.15 20.15 13:30
永豐金控(2890) 39.70 39.80 39.70 0.20 (0.51%) 3966 94 184 22707 40.35 39.15 39.15 13:29
裕隆汽車(2201) 28.75 28.80 28.80 1.00 (3.60%) 2 103 5 7635 29.65 27.70 27.70 13:29
開發金(2883) 28.40 28.45 28.40 0.50 (1.79%) 868 109 738 106798 28.55 27.60 27.60 13:29
謚源(2235) 29.85 30.00 29.90 0.05 (0.17%) 1 4 8 11 30.00 29.80 30.00 13:29
臺名(5878) 39.10 39.30 39.50 0.20 (0.51%) 5 1 5 52 39.55 39.55 39.55 13:29
泰詠電子(6266) 25.85 25.90 25.75 0.30 (1.18%) 1 3 2 6597 25.95 25.35 25.35 13:29
家登精密(3680) 538.00 539.00 538.00 -17.00 (-3.06%) 89 2 4 2074 555.00 532.00 545.00 13:29
安泰銀行(2849) 14.55 14.60 14.60 0.30 (2.10%) 1 7 3 227 14.70 14.15 14.15 13:29
玉山金控(2884) 33.65 33.70 33.90 0.20 (0.59%) 913 233 466 220950 34.60 33.60 33.70 13:29
長榮海運(2603) 194.50 195.00 195.00 9.50 (5.12%) 4 178 143 24498 197.50 185.50 185.50 13:30
中華電(2412) 140.50 141.00 141.00 0.00 (0.00%) 2129 1510 178 17546 142.50 141.00 141.00 13:29
康控-K(4943) 9.00 9.15 9.00 -0.35 (-3.74%) 6 3 2 26 9.00 9.00 9.00 13:29
國巨(2327) 1,045.00 1,050.00 1,045.00 0.00 (0.00%) 1503 306 94 36900 1,075.00 999.00 1,010.00 13:29
太景(4157) 9.14 9.15 9.15 0.02 (0.22%) 2 3 2 2024 9.27 8.93 9.02 13:29
Fubo(2881A) 61.70 61.80 61.50 -0.20 (-0.32%) 9 14 18 711 61.70 61.60 61.70 13:29
鴻海(2317) 240.50 241.00 242.00 3.00 (1.26%) 765 684 294 1472014 241.00 236.00 237.00 13:29
臺灣企銀(2834) 17.90 17.95 18.00 0.25 (1.41%) 3 1148 908 98604 18.05 17.60 17.60 13:29
中租-K(5871) 116.00 116.50 116.50 1.00 (0.87%) 485 108 50 40656 117.00 114.50 114.50 13:29
儒鴻(1476) 323.50 324.00 324.00 9.00 (2.86%) 60 5 56 1056 324.00 315.00 315.00 13:29
橙的(4554) 32.15 32.25 32.15 0.35 (1.10%) 1 5 1 62 32.40 31.55 32.10 13:29
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
和碩(4938) 83.60 83.70 83.70 0.50 (0.60%) 1 22 80 8868 84.20 82.50 82.50 13:29
王道銀行(2897) 10.55 10.60 10.55 0.05 (0.48%) 4 241 2023 4884 10.65 10.50 10.50 13:29
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
統一(1216) 76.30 76.40 76.40 1.50 (2.00%) 275 192 31 143272 77.20 74.60 74.60 13:29
泰豐輪胎(2102) 18.80 18.85 18.80 0.45 (2.45%) 14 3 3 595 19.05 18.35 18.35 13:29
南亞科(2408) 409.00 409.50 412.00 5.00 (1.23%) 50 612 89 1216202 419.50 393.50 399.00 13:29