收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
CTBC(2891B) 61.70 61.80 61.60 -0.10 (-0.16%) 1 1 1 1021 61.90 61.50 61.70 13:30
裕融企業(9941) 76.60 76.70 76.70 -1.20 (-1.54%) 49 49 5 1579 77.80 76.50 77.80 13:29
臺中銀行(2812) 18.75 18.80 18.85 0.05 (0.27%) 100 913 240 203025 18.85 18.75 18.80 13:29
永豐金控(2890) 44.00 44.05 44.00 0.35 (0.80%) 1882 33 66 13647 44.15 43.05 43.05 13:29
裕隆汽車(2201) 28.65 28.70 28.65 -0.55 (-1.88%) 2 124 51 5071 29.20 28.65 29.15 13:29
開發金(2883) 37.30 37.35 37.35 0.45 (1.22%) 1 63 646 66786 37.70 36.60 36.90 13:29
謚源(2235) 27.60 27.90 28.20 0.55 (1.99%) 4 1 1 119 28.10 28.05 28.05 13:29
臺名(5878) 37.80 37.90 37.80 -0.05 (-0.13%) 2 6 1 5 37.80 37.80 37.80 13:29
家登精密(3680) 552.00 553.00 552.00 1.00 (0.18%) 50 4 11 739 558.00 547.00 558.00 13:29
泰詠電子(6266) 27.00 27.05 27.00 2.05 (8.22%) 71 5 2 2875 27.40 25.00 25.00 13:29
玉山金控(2884) 45.40 45.45 45.45 0.10 (0.22%) 2 10 263 21297 45.35 44.95 45.05 13:29
安泰銀行(2849) 15.35 15.60 15.35 -0.65 (-4.06%) 1 6 1 232 15.80 15.45 15.80 13:30
中華電(2412) 146.00 146.50 146.00 0.50 (0.34%) 1690 136 841 9919 146.50 144.00 145.00 13:29
康控-K(4943) 6.68 6.69 6.60 -0.07 (-1.05%) 165 6 3 63 6.84 6.65 6.84 13:29
長榮海運(2603) 240.00 240.50 240.00 2.00 (0.84%) 941 76 214 5500 240.50 236.50 237.00 13:29
國巨(2327) 626.00 627.00 629.00 27.00 (4.49%) 1357 56 112 3190216 647.00 598.00 604.00 13:29
太景(4157) 8.65 8.66 8.65 -0.08 (-0.92%) 38 19 7 664 8.73 8.64 8.70 13:29
Fubo(2881A) 61.40 61.50 61.50 0.00 (0.00%) 1 33 7 35 61.50 61.40 61.50 13:30
鴻海(2317) 251.00 251.50 252.00 -2.00 (-0.79%) 885 484 153 1028324 253.00 250.50 253.00 13:29
臺灣企銀(2834) 17.40 17.45 17.45 -0.05 (-0.29%) 1225 2667 91 11845 17.55 17.45 17.50 13:29
中租-K(5871) 106.00 106.50 106.00 -1.50 (-1.40%) 1446 480 340 5815 107.50 106.00 107.00 13:29
儒鴻(1476) 278.00 278.50 278.00 3.50 (1.28%) 77 2 18 835 279.00 275.00 276.50 13:29
橙的(4554) 28.10 28.15 28.30 0.15 (0.53%) 1 2 1 2337 28.45 28.05 28.45 13:29
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
和碩(4938) 89.10 89.20 89.20 -1.00 (-1.11%) 422 184 6 4441 90.90 89.10 90.80 13:29
王道銀行(2897) 10.65 10.70 10.65 -0.15 (-1.39%) 67 799 223 2465 10.85 10.65 10.75 13:29
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
統一(1216) 72.70 72.80 72.70 -1.20 (-1.62%) 3504 112 3 18967 73.80 72.60 73.70 13:29
泰豐輪胎(2102) 16.70 16.75 16.75 -0.10 (-0.59%) 10 23 5 6360 16.85 16.70 16.75 13:29
南亞科(2408) 526.00 527.00 526.00 7.00 (1.35%) 745 50 61 1336626 534.00 521.00 532.00 13:29