收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
CTBC(2891B) 61.40 61.70 61.50 -0.20 (-0.32%) 188 5 1 757 61.70 61.50 61.50 8:55
裕融企業(9941) 77.50 77.60 77.60 -0.10 (-0.13%) 712 2 4 17788 77.80 77.30 77.70 13:00
臺中銀行(2812) 18.60 18.65 18.60 0.00 (0.00%) 3956 67 853 95166 18.70 18.55 18.60 13:00
永豐金控(2890) 46.30 46.35 45.60 0.20 (0.44%) 9088 81 6 251518 46.70 45.35 45.50 13:00
裕隆汽車(2201) 29.15 29.20 29.00 0.15 (0.52%) 352 13 9 16157 29.30 28.90 28.90 13:00
開發金(2883) 37.75 37.80 38.25 0.00 (0.00%) 2731 379 20 178317 38.45 37.70 38.45 13:00
謚源(2235) 30.40 31.25 30.05 -0.35 (-1.15%) 20 1 1 191 31.85 29.70 31.85 13:00
臺名(5878) 36.25 36.50 36.65 0.15 (0.41%) 11 2 4 961 36.50 36.25 36.50 13:00
家登精密(3680) 502.00 504.00 523.00 2.00 (0.38%) 874 27 8 46333 531.00 502.00 531.00 13:00
泰詠電子(6266) 24.75 24.90 25.65 0.50 (1.99%) 3 11 3 5531 25.40 24.75 25.15 13:00
玉山金控(2884) 49.75 49.80 49.20 0.00 (0.00%) 6212 148 549 325032 49.90 49.00 49.05 13:00
安泰銀行(2849) 15.35 15.40 15.75 0.60 (3.96%) 80 2 17 575 15.40 15.10 15.10 13:00
中華電(2412) 157.50 158.00 154.00 0.00 (0.00%) 2751 142 764 199921 158.00 152.50 153.00 13:00
康控-K(4943) 6.72 6.99 6.63 -0.36 (-5.15%) 62 1 3 1594 7.06 6.70 7.06 13:00
長榮海運(2603) 259.50 260.00 260.00 2.50 (0.97%) 7513 9 576 138380 263.00 256.00 256.50 13:00
國巨(2327) 507.00 508.00 549.00 7.00 (1.29%) 16485 282 35 3590929 558.00 506.00 558.00 13:00
太景(4157) 8.85 8.87 9.00 0.02 (0.22%) 223 27 20 4052 8.99 8.85 8.97 13:00
Fubo(2881A) 61.20 61.40 61.40 0.00 (0.00%) 45 10 7 683 61.80 61.20 61.40 8:30
鴻海(2317) 245.00 245.50 248.50 -1.50 (-0.60%) 29439 29 303 666604 250.50 244.50 249.50 13:00
臺灣企銀(2834) 17.90 17.95 17.90 0.00 (0.00%) 5683 138 389 109190 18.05 17.85 17.95 13:00
中租-K(5871) 106.00 106.50 107.00 -0.50 (-0.47%) 979 386 540 49185 107.00 105.50 107.00 13:00
儒鴻(1476) 323.50 324.50 325.00 0.00 (0.00%) 807 6 21 23780 327.00 319.50 322.50 13:00
橙的(4554) 26.80 26.95 26.45 -0.35 (-1.31%) 256 1 5 556 27.40 26.75 27.40 13:00
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
和碩(4938) 103.50 104.00 106.00 1.00 (0.95%) 2871 58 804 106789 108.00 102.50 107.00 13:00
王道銀行(2897) 10.85 10.90 10.90 0.00 (0.00%) 300 12 408 3835 10.95 10.80 10.90 13:00
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
南亞科(2408) 413.50 414.00 436.00 -0.50 (-0.11%) 24928 60 118 1443455 442.50 412.00 442.50 13:00
統一(1216) 79.50 79.60 77.80 -0.70 (-0.89%) 1229 2 362 94033 79.60 77.60 77.60 13:00
泰豐輪胎(2102) 15.85 15.90 15.95 0.05 (0.31%) 30 1 2 2856 16.05 15.70 16.00 13:00