收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
裕融企業(9941) 81.00 81.10 81.10 -1.20 (-1.46%) 1 18 1 1138 82.30 80.70 82.30 10:25
臺中銀行(2812) 20.85 20.90 20.90 0.10 (0.48%) 1 860 367 3268 21.05 20.85 20.90 10:25
CTBC(2891B) 63.60 63.80 63.80 0.20 (0.31%) 1 20 11 21 63.80 63.60 63.60 10:25
裕隆汽車(2201) 31.35 31.40 31.35 -0.10 (-0.32%) 1 30 117 2521 31.55 31.15 31.45 10:25
永豐金控(2890) 28.75 28.80 28.85 -0.35 (-1.20%) 100 740 4 91960 29.15 28.65 29.00 10:25
謚源(2235) 33.10 33.80 33.10 -0.25 (-0.75%) 6 3 1 6 33.10 33.10 33.10 10:25
開發金(2883) 17.60 17.65 17.60 0.15 (0.86%) 3 3178 655 15837 17.65 17.45 17.50 10:25
臺名(5878) 40.90 41.45 41.10 0.00 (0.00%) 1 6 1 116 41.20 40.90 41.20 10:25
家登精密(3680) 416.50 417.50 417.00 9.00 (2.21%) 1 5 2 1485 426.00 412.00 420.50 10:25
泰詠電子(6266) 29.45 29.50 29.45 -0.25 (-0.84%) 1 2 1 152 30.00 29.35 29.85 10:25
安泰銀行(2849) 13.35 13.40 13.40 0.05 (0.37%) 2 10 2 147 13.40 13.35 13.35 10:25
玉山金控(2884) 32.60 32.65 32.60 -0.25 (-0.76%) 1 926 394 8976 32.70 32.55 32.60 10:25
長榮海運(2603) 194.50 195.00 194.50 1.00 (0.52%) 60 401 281 65711 196.00 193.50 195.50 10:25
中華電(2412) 133.50 134.00 133.50 0.00 (0.00%) 1 1941 1218 23792 134.00 132.50 133.00 10:25
康控-K(4943) 12.05 12.55 12.50 0.15 (1.21%) 3 1 1 10 13.15 12.50 13.15 10:25
國巨(2327) 246.50 247.00 247.00 5.50 (2.28%) 1 123 55 296894 253.00 242.50 244.50 10:25
太景(4157) 14.65 14.70 14.65 -0.70 (-4.56%) 1 70 38 5311 15.55 14.65 15.35 10:25
鴻海(2317) 228.50 229.00 229.00 -1.50 (-0.65%) 1 1233 469 13712 233.00 228.50 233.00 10:25
Fubo(2881A) 63.20 63.30 63.30 0.00 (0.00%) 28 25 1 536 63.30 63.30 63.30 10:25
中租-K(5871) 104.50 105.00 105.00 0.00 (0.00%) 1 294 381 26198 105.50 103.50 105.00 10:25
臺灣企銀(2834) 15.95 16.00 16.00 -0.15 (-0.93%) 3 878 253 82232 16.15 15.80 16.10 10:25
儒鴻(1476) 403.50 405.00 403.50 -2.00 (-0.49%) 1 10 8 4862 411.00 401.50 411.00 10:25
橙的(4554) 26.85 27.10 26.70 -0.40 (-1.48%) 1 1 3 38 27.10 26.80 27.10 10:25
王道銀行(2897) 9.11 9.12 9.12 -0.04 (-0.44%) 2 415 8 1527 9.15 9.10 9.15 10:25
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
和碩(4938) 70.30 70.40 70.50 1.10 (1.59%) 2 27 41 17373 70.50 69.70 69.80 10:25
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
廣華-K(1338) 20.00 20.05 20.65 0.35 (1.72%) 3 2 4 249 20.25 20.00 20.05 10:25
統一(1216) 75.60 75.70 75.60 0.30 (0.40%) 1 95 12 1579 75.90 75.40 75.60 10:25
南亞科(2408) 228.50 229.00 230.00 12.50 (5.75%) 44493 21 9 7163 230.00 222.00 225.50 10:25