收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
裕融企業(9941) 91.20 91.70 91.20 -1.00 (-1.08%) 1 1 3 1473 92.40 91.30 92.00 13:29
臺中銀行(2812) 21.35 21.40 21.35 -0.15 (-0.70%) 296 30 261 7663 21.60 21.25 21.55 13:29
CTBC(2891B) 63.40 63.80 63.80 0.00 (0.00%) 1 3 14 3 63.80 63.70 63.70 13:30
永豐金控(2890) 29.05 29.10 29.00 -0.30 (-1.02%) 435 5 878 181347 29.30 28.75 29.25 13:29
裕隆汽車(2201) 33.80 33.85 33.80 -0.75 (-2.17%) 1 179 1 8308 34.90 33.80 34.55 13:29
謚源(2235) 33.55 34.20 34.05 -0.10 (-0.29%) 1 1 1 166 34.15 34.15 34.15 13:29
開發金(2883) 17.70 17.75 17.65 -0.10 (-0.56%) 3 248 3247 116657 17.75 17.50 17.75 13:30
臺名(5878) 41.15 41.30 41.50 0.25 (0.61%) 1 1 3 113 41.30 41.30 41.30 13:30
泰詠電子(6266) 28.70 28.80 28.80 -0.15 (-0.52%) 1 6 1 3884 28.90 28.70 28.90 13:29
家登精密(3680) 315.00 315.50 315.00 -6.00 (-1.87%) 37 8 4 890 324.50 314.00 324.00 13:29
安泰銀行(2849) 13.50 13.55 13.50 -0.20 (-1.46%) 1 2 1 54 13.70 13.45 13.70 13:29
玉山金控(2884) 33.55 33.60 33.30 0.00 (0.00%) 4491 8859 1669 263696 33.35 32.75 33.20 13:29
長榮海運(2603) 186.00 186.50 186.00 0.00 (0.00%) 1 36 656 6597 186.50 185.00 186.50 13:30
中華電(2412) 130.50 131.00 130.50 0.00 (0.00%) 1 9 1051 3983 131.00 130.00 130.50 13:30
康控-K(4943) 12.45 13.00 12.45 -0.25 (-1.97%) 1 1 2 20 12.80 12.35 12.75 13:29
國巨(2327) 222.00 222.50 223.50 -2.50 (-1.11%) 799 667 1 351330 227.50 222.50 227.50 13:30
太景(4157) 12.10 12.15 12.15 0.05 (0.41%) 55 107 22 2073 12.45 12.05 12.25 13:30
鴻海(2317) 223.50 224.00 224.00 0.00 (0.00%) 5739 1720 106 29005 226.00 223.50 225.50 13:29
中租-K(5871) 110.00 110.50 110.50 2.00 (1.84%) 5210 1006 196 15663 111.00 108.50 108.50 13:29
Fubo(2881A) 63.20 63.40 63.40 0.10 (0.16%) 2 10 9 48 63.30 63.20 63.30 13:29
臺灣企銀(2834) 16.20 16.25 16.20 -0.10 (-0.61%) 1 501 139 9316 16.30 16.10 16.30 13:30
儒鴻(1476) 387.00 387.50 387.50 -2.50 (-0.64%) 50 6 7 571 392.00 386.50 390.00 13:30
橙的(4554) 27.45 27.50 27.20 0.00 (0.00%) 1 5 1 1146 27.70 27.20 27.70 13:29
王道銀行(2897) 9.19 9.20 9.19 0.00 (0.00%) 188 153 111 1107 9.22 9.18 9.19 13:29
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
和碩(4938) 69.00 69.10 69.20 -0.90 (-1.28%) 730 147 295 71098 70.00 68.80 70.00 13:29
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
廣華-K(1338) 20.45 20.60 20.45 0.05 (0.25%) 1 5 5 1083 20.60 20.45 20.45 13:29
統一(1216) 77.30 77.40 77.40 -0.40 (-0.51%) 7477 40 212 19961 78.50 76.90 77.00 13:29
南亞科(2408) 176.50 177.00 176.50 -3.50 (-1.94%) 4176 5 165 73728 181.50 176.00 181.00 13:30