收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
裕融企業(9941) 77.90 78.00 78.00 -0.50 (-0.64%) 1 8 6 823 78.80 77.60 78.50 13:30
CTBC(2891B) 63.60 63.90 63.50 -0.40 (-0.63%) 1 24 7 355 63.90 63.60 63.60 13:29
臺中銀行(2812) 20.00 20.05 20.00 0.10 (0.50%) 432 935 37 7221 20.15 20.00 20.00 13:30
永豐金控(2890) 28.70 28.75 28.95 0.35 (1.22%) 489 730 45 108566 29.20 28.80 28.80 13:30
裕隆汽車(2201) 30.30 30.35 30.30 -0.40 (-1.30%) 290 53 60 3925 31.10 30.25 30.95 13:29
謚源(2235) 35.15 35.65 35.15 0.00 (0.00%) 1 2 1 9 37.60 34.80 36.35 13:29
開發金(2883) 18.20 18.25 18.25 0.25 (1.39%) 903 484 665 182281 18.35 18.10 18.10 13:29
臺名(5878) 41.25 41.55 41.60 0.00 (0.00%) 2 1 1 76 41.60 41.40 41.50 13:28
泰詠電子(6266) 28.95 29.00 28.95 0.10 (0.35%) 4 1 5 167 29.10 28.80 29.00 13:29
家登精密(3680) 405.00 406.00 406.00 1.00 (0.25%) 50 55 1 990 418.50 404.00 416.00 13:29
安泰銀行(2849) 13.15 13.25 13.15 0.00 (0.00%) 1 13 15 38 13.30 13.15 13.30 13:29
玉山金控(2884) 33.35 33.40 33.50 0.20 (0.60%) 980 130 508 166372 33.60 33.30 33.35 13:29
長榮海運(2603) 185.00 185.50 186.50 2.50 (1.36%) 194 632 27 124040 187.50 185.00 186.00 13:29
中華電(2412) 133.00 133.50 133.00 0.00 (0.00%) 1326 1916 155 8562 134.00 133.00 133.50 13:29
康控-K(4943) 11.55 11.85 11.55 -0.35 (-2.94%) 3 1 1 15 11.95 11.00 11.95 13:29
國巨(2327) 266.50 267.00 267.00 9.00 (3.49%) 1 10 196 21527 270.00 259.50 270.00 13:29
太景(4157) 13.25 13.30 13.25 0.00 (0.00%) 255 119 1 1537 13.55 13.25 13.45 13:29
鴻海(2317) 216.50 217.00 217.50 3.00 (1.40%) 3 60 1090 1108256 220.00 214.50 218.50 13:29
Fubo(2881A) 63.20 63.30 63.10 -0.20 (-0.32%) 5 56 23 2209 63.70 63.20 63.40 13:29
中租-K(5871) 104.50 105.00 105.00 2.00 (1.94%) 1 148 784 52124 105.00 103.00 103.00 13:30
臺灣企銀(2834) 15.30 15.35 15.45 0.20 (1.31%) 236 1856 303 99092 15.45 15.30 15.30 13:29
儒鴻(1476) 404.00 404.50 404.00 8.00 (2.02%) 1 5 7 578 410.00 398.00 398.00 13:29
橙的(4554) 26.80 26.85 26.80 0.20 (0.75%) 4 2 4 20 27.30 26.90 27.30 13:29
王道銀行(2897) 9.15 9.16 9.15 0.01 (0.11%) 189 169 133 2270 9.16 9.12 9.12 13:29
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
和碩(4938) 69.20 69.30 69.20 -0.70 (-1.00%) 932 237 28 7324 70.90 69.00 70.60 13:29
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
統一(1216) 72.40 72.50 72.50 0.90 (1.26%) 1 72 16 6096 72.80 72.00 72.10 13:29
廣華-K(1338) 19.65 19.80 19.70 -0.15 (-0.76%) 1 2 7 102 20.00 19.60 20.00 13:29
南亞科(2408) 277.50 278.00 277.50 -16.50 (-5.61%) 3278 283 186 174647 314.50 265.00 312.00 13:29