收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
裕融企業(9941) 76.70 76.80 76.70 -1.20 (-1.54%) 1 18 7 2775 77.80 76.40 77.70 13:30
CTBC(2891B) 63.40 63.50 63.40 -0.20 (-0.31%) 1 2 14 1980 63.90 63.50 63.90 13:29
臺中銀行(2812) 20.45 20.50 20.50 0.00 (0.00%) 677 899 336 7657 20.65 20.40 20.55 13:29
永豐金控(2890) 30.35 30.40 30.35 0.35 (1.17%) 2420 429 157 25629 30.80 30.25 30.50 13:29
裕隆汽車(2201) 30.70 30.75 30.75 0.10 (0.33%) 137 112 31 3315 31.00 30.25 30.85 13:29
謚源(2235) 35.05 36.60 35.95 0.45 (1.27%) 1 4 1 8 37.35 35.15 36.70 13:29
開發金(2883) 18.90 18.95 18.95 0.10 (0.53%) 81 359 1342 154535 18.95 18.80 18.90 13:29
臺名(5878) 41.45 41.70 42.10 0.40 (0.96%) 200 1 2 465 41.80 41.70 41.80 13:28
泰詠電子(6266) 28.50 28.65 28.50 -0.10 (-0.35%) 13 88 7 173 28.75 28.45 28.60 13:29
家登精密(3680) 404.50 405.00 404.50 -3.00 (-0.74%) 4 4 28 545 408.50 402.50 407.00 13:29
安泰銀行(2849) 13.25 13.35 13.35 0.10 (0.75%) 5 2 5 103 13.35 13.25 13.30 13:29
玉山金控(2884) 33.75 33.80 33.75 0.05 (0.15%) 961 266 65 209795 33.90 33.70 33.70 13:30
長榮海運(2603) 186.00 186.50 186.00 -0.50 (-0.27%) 1642 101 26 5701 188.00 186.00 187.50 13:30
中華電(2412) 132.50 133.00 133.00 1.00 (0.76%) 776 75 472 71425 133.00 132.00 132.00 13:29
康控-K(4943) 11.30 11.35 11.00 -0.30 (-2.65%) 4 1 5 689 11.45 11.20 11.45 13:29
國巨(2327) 254.00 254.50 255.00 5.00 (2.00%) 632 113 131 417457 258.00 250.50 255.50 13:29
太景(4157) 12.10 12.15 12.10 -0.20 (-1.63%) 141 114 2 1611 12.35 12.10 12.30 13:29
鴻海(2317) 221.00 221.50 221.00 2.50 (1.14%) 1 198 664 976996 222.00 218.00 220.00 13:30
Fubo(2881A) 63.30 63.40 63.30 0.00 (0.00%) 1 23 9 773 63.70 63.30 63.30 13:29
中租-K(5871) 105.50 106.00 105.50 0.00 (0.00%) 502 27 842 4696 106.00 105.00 106.00 13:29
臺灣企銀(2834) 15.70 15.75 15.75 0.30 (1.94%) 943 191 226 143273 15.80 15.60 15.60 13:29
儒鴻(1476) 428.00 430.00 430.00 6.00 (1.42%) 107 8 29 944 432.00 422.50 428.00 13:29
橙的(4554) 26.60 26.75 26.65 -0.45 (-1.66%) 2 1 1 32 26.90 26.70 26.90 13:29
王道銀行(2897) 9.40 9.41 9.40 0.05 (0.53%) 1 437 56 3860 9.42 9.35 9.38 13:30
中壽(2823) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
和碩(4938) 70.60 70.70 70.70 0.70 (1.00%) 420 54 421 6310 70.90 69.90 70.50 13:29
新光金(2888) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
統一(1216) 72.90 73.00 73.00 -0.20 (-0.27%) 1197 139 209 7516 73.50 72.80 73.30 13:29
廣華-K(1338) 19.20 19.30 19.30 -0.10 (-0.52%) 1 2 6 57 19.30 19.20 19.30 13:29
南亞科(2408) 270.50 271.00 271.00 -3.50 (-1.28%) 51 545 82 1031377 281.00 263.50 276.50 13:29