收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
義隆(2458) 122.00 122.50 121.00 1.50 (1.26%) 2007 166 70 55105 125.50 120.00 120.50 8:30
臺灣百和(9938) 51.40 51.50 51.80 -0.10 (-0.19%) 99 16 15 16524 51.90 51.10 51.90 8:32
東聯(1710) 13.15 13.20 13.60 0.05 (0.37%) 91 62 21 21119 13.60 13.15 13.50 8:30
京鼎(3413) 316.00 317.00 315.50 1.50 (0.48%) 1665 65 1 110618 325.00 313.00 315.00 8:30
其祥-K(1258) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
其陽(3564) 47.05 47.30 47.20 0.60 (1.29%) 46 2 1 1364 48.25 46.05 46.05 8:31
皇鼎建設(5533) 14.50 14.55 14.55 0.10 (0.69%) 58 3 5 967 14.55 14.35 14.45 8:31
高興昌(2008) 29.40 30.00 30.85 0.85 (2.83%) 356 1 12 1206 30.40 29.50 30.40 8:30
興農(1712) 45.25 45.30 45.85 0.25 (0.55%) 54 16 1 12352 45.85 45.20 45.70 8:30
大洋(1321) 33.60 33.70 33.50 -0.15 (-0.45%) 63 1 10 124 33.65 33.30 33.60 8:30
華固建設(2548) 108.00 108.50 111.50 -1.50 (-1.33%) 1908 42 5 62902 113.00 107.50 113.00 8:30
德宏工業(5475) 212.00 212.50 216.00 0.00 (0.00%) 1870 9 4 40710 218.00 205.00 208.00 8:31
鉅邁(8435) 60.10 60.30 57.70 0.40 (0.70%) 99 1 16 6297 60.50 57.40 57.80 8:32
橋椿(2062) 22.20 22.25 22.85 1.40 (6.53%) 1416 3 1 3694 22.90 21.50 21.50 8:30
Gold(6028) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
世豐(2065) 30.95 31.00 31.80 0.70 (2.25%) 53 6 2 1964 31.20 30.70 31.20 8:30
倉佑(1568) 22.75 22.85 22.75 0.10 (0.44%) 100 14 5 3908 22.95 22.50 22.60 8:30
中石化(1314) 8.31 8.32 8.30 -0.02 (-0.24%) 1701 55 235 49907 8.48 8.25 8.35 8:30
東和鋼鐵(2006) 73.40 73.50 73.10 -0.30 (-0.41%) 999 2 31 25941 73.90 73.00 73.40 8:30
盛餘(2029) 21.80 21.85 21.75 -0.05 (-0.23%) 151 9 15 402 21.85 21.65 21.85 8:30
唐榮公司(2035) 28.05 28.40 31.00 2.65 (9.35%) 1 3 1 20 28.55 28.25 28.25 8:30
新纖(1409) 15.55 15.60 15.60 -0.05 (-0.32%) 1053 307 48 16964 15.80 15.50 15.70 8:30
牧東(4950) 15.65 16.15 16.10 0.30 (1.90%) 1 7 25 1533 16.00 15.65 15.80 8:31
榮星電線(1617) 15.90 15.95 15.95 0.00 (0.00%) 70 39 2 2332 16.10 15.85 16.00 8:30
達運(6120) 13.75 13.80 13.50 0.15 (1.12%) 91 4 150 46213 13.85 13.30 13.50 8:31
鼎炫-K(8499) 288.00 289.00 285.00 2.00 (0.71%) 20 1 1 1535 291.00 283.00 283.00 8:32
杏昌生技(1788) 136.50 137.00 136.00 0.00 (0.00%) 200 2 28 2163 137.00 136.00 136.00 8:30
金可-K(8406) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
亞昕國際(5213) 24.55 24.65 24.60 0.10 (0.41%) 1783 8 15 7622 24.75 24.55 24.55 8:31
亞聚(1308) 13.95 14.00 14.30 -0.05 (-0.35%) 403 42 21 21114 14.35 13.90 14.35 8:30