收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
宏璟(2527) 24.90 24.95 24.95 -0.45 (-1.77%) 100 12 25 264 25.55 25.10 25.55 13:29
一零四(3130) 225.00 225.50 225.00 -1.00 (-0.44%) 2 4 2 19 225.50 225.00 225.00 13:30
力旺(3529) 2,105.00 2,110.00 2,110.00 0.00 (0.00%) 1 5 1 593 2,165.00 2,095.00 2,115.00 13:29
Tofu(2752) 205.50 207.00 207.00 1.00 (0.49%) 1 1 1 832 207.00 206.00 207.00 13:29
雄獅旅遊(2731) 159.50 160.00 160.00 0.00 (0.00%) 27 58 4 499 161.00 159.00 161.00 13:29
上緯投控(3708) 116.00 116.50 116.00 1.50 (1.31%) 440 59 42 1907 117.50 113.50 115.50 13:29
三洋紡(1472) 91.20 91.50 91.20 0.20 (0.22%) 2 2 3 42 91.40 90.90 90.90 13:29
順天建設(5525) 28.30 28.35 28.35 -1.95 (-6.44%) 482 2 138 559 30.25 29.35 30.25 13:29
可寧衛(8422) 199.00 199.50 199.00 2.50 (1.27%) 38 9 8 554 200.50 195.50 195.50 13:29
遠雄來(2712) 19.90 20.25 19.75 -0.25 (-1.25%) 2 10 1 183 20.00 19.50 20.00 13:29
勝悅-K(1340) 7.10 7.10 7.10 0.64 (9.91%) 2 879 5 919 7.10 6.46 6.46 13:29
京站(2942) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
國建(2501) 22.40 22.45 22.40 -1.10 (-4.68%) 336 190 5 5440 23.30 22.40 23.25 13:29
昆鼎投控(6803) 283.00 287.50 283.50 -3.50 (-1.22%) 112 1 5 125 287.50 286.50 287.00 13:29
五福旅遊(2745) 115.50 116.00 115.50 1.00 (0.87%) 1 21 4 376 117.50 114.50 115.00 13:30
集盛(1455) 9.03 9.05 9.03 -0.02 (-0.22%) 15 4 3 266 9.13 9.00 9.13 13:29
帝寶工業(6605) 132.50 134.50 132.50 0.00 (0.00%) 1 5 2 424 134.50 132.50 134.00 13:29
統領(2910) 21.00 21.20 21.00 0.20 (0.96%) 1 2 2 14 21.05 20.75 20.75 13:29
GIS-(6456) 64.10 64.20 64.10 0.90 (1.42%) 1 21 51 1732 64.20 63.10 64.20 13:30
臺產(2832) 35.05 35.15 35.10 0.40 (1.15%) 31 2 1 688 35.15 34.60 34.75 13:30
漢磊(3707) 60.90 61.00 60.90 -6.70 (-9.91%) 1536 893 426 57067 68.10 61.00 66.80 13:30
鉅邁(8435) 58.70 59.00 58.90 0.20 (0.34%) 5 2 1 1404 59.30 58.70 59.30 13:29
高野(2736) 15.55 15.60 15.55 0.00 (0.00%) 1 2 10 74 15.75 15.50 15.70 13:29
其祥-K(1258) 26.85 26.90 27.00 0.15 (0.56%) 1 1626 16 9 26.85 26.85 26.85 8:30
京鼎(3413) 297.50 299.50 297.50 2.50 (0.85%) 2 26 1 1357 307.00 299.50 301.50 13:29
義隆(2458) 135.00 135.50 135.50 -1.00 (-0.73%) 298 25 47 3865 140.00 134.50 139.00 13:29
福盈科(1787) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
臺灣百和(9938) 55.70 55.80 55.80 0.60 (1.09%) 450 1 74 2644 55.80 54.20 54.90 13:29
振樺電子(8114) 230.50 231.00 230.50 -2.00 (-0.86%) 48 14 2 325 234.50 230.00 234.00 13:29
信大水泥(1109) 15.75 15.80 15.75 0.05 (0.32%) 5 3 46 93 15.80 15.70 15.70 13:29