收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
捷迅(2643) 72.60 72.70 72.50 0.20 (0.28%) 266 1 1 822 72.80 72.20 72.20 8:30
程泰(1583) 49.50 49.70 50.00 0.60 (1.21%) 330 2 8 530 50.60 49.30 49.40 8:30
鮮活果汁(1256) 156.00 157.00 155.00 -0.50 (-0.32%) 1162 1 1 5946 158.00 156.00 156.50 8:30
臺聯貨櫃(5601) 36.85 36.90 36.90 -0.05 (-0.14%) 30 1 1 50 37.00 36.80 36.85 8:31
臺船公司(2208) 24.30 24.35 24.00 -0.10 (-0.41%) 586 15 30 49204 24.50 23.85 24.10 8:30
智擎(4162) 65.00 65.10 65.70 -0.10 (-0.15%) 200 13 1 7852 66.20 64.90 66.20 8:31
亞洲航空(2630) 52.80 52.90 52.60 -0.40 (-0.75%) 253 10 6 17487 53.20 51.70 52.60 8:30
三圓(4416) 24.40 24.80 24.70 -0.20 (-0.80%) 6 1 2 402 24.80 23.95 24.60 8:31
南亞塑膠(1303) 91.60 91.80 94.80 -0.10 (-0.11%) 39851 19 921 1209653 96.50 90.10 95.50 8:30
國泰金(2882) 79.70 79.80 77.70 0.80 (1.04%) 4105 301 10 211907 80.20 77.00 77.00 8:30
基亞(3176) 30.10 30.20 31.05 1.00 (3.33%) 40 2 5 1054 30.65 29.80 30.60 8:30
天仁(1233) 33.30 33.50 33.50 0.00 (0.00%) 13 4 5 910 33.65 33.15 33.65 8:30
京城(2524) 43.10 43.25 42.85 0.00 (0.00%) 34 1 2 1826 43.30 42.85 42.95 8:30
茂生農經(1240) 59.20 60.00 58.90 0.10 (0.17%) 21 3 2 879 59.60 59.60 59.60 8:30
國統國際(8936) 53.70 53.80 53.60 -0.10 (-0.19%) 1611 1 12 16970 54.00 53.20 54.00 8:32
五鼎(1733) 30.25 30.35 31.40 1.00 (3.29%) 25 6 1 1083 30.50 30.00 30.40 8:30
國光生技(4142) 18.00 18.05 18.15 0.20 (1.11%) 61 32 10 5139 18.20 17.90 18.00 8:31
佳醫(4104) 78.00 78.10 78.50 0.00 (0.00%) 582 3 1 20445 78.50 77.80 78.50 8:31
中航(2612) 66.10 66.20 66.40 2.00 (3.11%) 822 18 25 36678 68.70 65.00 65.40 8:30
花仙子(1730) 53.50 53.70 53.60 0.10 (0.19%) 100 1 4 3249 53.90 53.30 53.90 8:30
毛寶(1732) 27.60 27.65 28.10 0.40 (1.44%) 5 12 5 275 27.75 27.50 27.65 8:30
新興(2605) 33.70 33.75 33.30 0.40 (1.22%) 1725 217 163 106399 34.45 32.50 32.70 8:30
馬光-K(4139) 23.85 23.90 24.55 0.70 (2.94%) 2 3 1 2 24.45 23.85 24.45 8:31
遠雄港(5607) 55.70 55.80 54.40 0.90 (1.68%) 4123 10 214 61885 56.00 54.20 54.30 8:31
中化(1701) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
臺驊投控(2636) 64.30 64.50 65.00 0.80 (1.25%) 224 5 14 9573 64.80 64.20 64.40 8:30
精成科(6191) 108.50 109.00 107.00 0.00 (0.00%) 3274 142 117 81643 110.00 105.00 108.00 8:31
英業達(2356) 46.25 46.30 46.00 -0.40 (-0.86%) 4833 92 298 111609 46.50 45.50 46.40 8:30
華夏(1305) 12.35 12.40 12.70 -0.10 (-0.78%) 1410 27 18 18291 12.70 12.25 12.65 8:30
穩懋(3105) 338.00 338.50 332.00 10.00 (3.11%) 16400 197 29 507611 348.50 321.00 331.00 8:30