收錄(1896)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
三圓(4416) 12.45 12.50 12.45 -0.25 (-1.97%) 25 1 44 1131 12.75 12.30 12.70 13:29
建新國際(8367) 40.70 40.95 40.55 -0.15 (-0.37%) 16 1 1 264 41.00 40.30 40.30 13:29
臺聯貨櫃(5601) 29.85 31.10 30.50 0.00 (0.00%) 35 1 1 35 30.50 30.50 30.50 13:29
京城(2524) 34.55 34.90 34.90 0.15 (0.43%) 1 4 3 54 35.05 34.50 34.50 13:29
瑞穎(8083) 158.00 158.50 158.50 0.00 (0.00%) 10 1 8 77 159.50 158.00 159.50 13:29
南亞塑膠(1303) 234.00 234.50 235.50 -7.00 (-2.89%) 752 220 75 1785955 250.00 231.50 250.00 13:29
捷迅(2643) 62.60 63.00 62.20 0.20 (0.32%) 1 1 11 827 63.30 61.90 62.00 13:29
茂生農經(1240) 57.90 58.00 58.00 0.90 (1.58%) 1 1 4 48 57.90 57.10 57.10 13:29
智擎(4162) 58.40 58.50 58.40 -0.60 (-1.02%) 1 1 1 199 59.00 58.30 59.00 13:29
國泰金(2882) 110.50 111.00 110.50 0.00 (0.00%) 2356 329 394 155094 112.50 108.50 109.00 13:29
五鼎(1733) 32.05 32.20 32.20 0.25 (0.78%) 6 1 6 88 32.20 31.90 32.20 13:30
天仁(1233) 28.35 28.40 28.50 0.15 (0.53%) 1 1 2 150 28.75 28.35 28.75 13:29
臺船公司(2208) 19.15 19.20 19.15 -0.15 (-0.78%) 1 37 15 1865 19.40 19.10 19.25 13:29
國統國際(8936) 50.70 50.80 50.80 0.10 (0.20%) 1 40 16 590 51.00 50.60 51.00 13:29
國光生技(4142) 17.65 17.70 17.70 -0.05 (-0.28%) 1 38 5 490 17.80 17.65 17.70 13:29
基亞(3176) 35.10 35.15 35.15 -2.35 (-6.27%) 62 4 4 1124 37.40 35.15 37.15 13:29
亞洲航空(2630) 51.30 51.40 51.30 0.00 (0.00%) 4 6 1 1360 52.20 50.80 51.10 13:29
佳醫(4104) 71.00 71.20 71.20 0.00 (0.00%) 4 6 5 7326 71.20 70.90 70.90 13:29
馬光-K(4139) 42.60 42.95 42.95 1.05 (2.51%) 1 2 4 89 42.95 41.90 42.00 13:29
中航(2612) 60.80 60.90 60.90 0.40 (0.66%) 1 2 11 735 62.20 59.30 60.00 13:29
毛寶(1732) 26.05 26.10 26.10 0.25 (0.97%) 8 2 4 170 26.15 25.90 26.05 13:29
臺驊投控(2636) 69.60 69.70 69.60 0.80 (1.16%) 26 3 5 440 70.00 68.60 68.60 13:29
新興(2605) 34.75 34.80 34.75 -0.60 (-1.70%) 395 96 7 6571 35.30 34.65 35.05 13:29
遠雄港(5607) 51.70 51.80 51.70 0.10 (0.19%) 1 2 3 477 51.80 51.40 51.50 13:29
花仙子(1730) 51.30 51.50 51.60 0.10 (0.19%) 2 2 5 1495 52.00 50.90 52.00 13:29
中化(1701) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
精成科(6191) 84.30 84.40 84.30 0.60 (0.72%) 1 19 19 1836 85.80 83.80 83.80 13:30
英業達(2356) 66.60 66.70 66.60 -0.10 (-0.15%) 1042 51 23 13085 68.40 66.20 66.70 13:29
華夏(1305) 12.60 12.65 12.60 0.05 (0.40%) 91 38 38 3599 13.10 12.50 12.50 13:30
穩懋(3105) 492.00 492.00 492.00 44.50 (9.94%) 7 7304 3147 1579542 492.00 444.00 448.50 13:29