收錄(148)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
沈氏藝印(8921) 16.90 17.25 16.40 -0.80 (-4.65%) 1 1 1 259 17.20 17.20 17.20 13:27
龍邦國際(2514) 13.65 13.70 13.90 0.20 (1.46%) 1 15 7 53608 13.70 13.45 13.65 13:29
寒舍餐旅(2739) 33.90 34.00 34.00 -0.10 (-0.29%) 1 1 1 2297 34.15 33.75 34.05 13:29
霈方(6574) 89.80 81.80 89.80 8.10 (9.91%) 5 211 5 6504 89.80 89.80 89.80 13:29
亞都麗致(5703) 13.65 14.50 14.25 0.00 (0.00%) 52 1 1 52 14.25 14.25 14.25 13:26
國賓(2704) 42.60 42.65 42.60 -0.45 (-1.05%) 1 26 3 135 43.05 42.50 42.50 13:29
宜特科技(3289) 123.50 124.00 124.00 0.50 (0.40%) 1 10 2 16978 124.00 120.50 120.50 13:29
得利影視(6144) 16.40 16.75 17.00 0.15 (0.89%) 1 1 1 40 16.85 16.35 16.85 13:29
瓦城泰統(2729) 166.50 167.50 169.50 0.50 (0.30%) 1 1 1 697 168.50 164.00 168.50 13:29
山隆通運(2616) 17.50 17.55 17.85 -0.35 (-1.92%) 60 56 3 2444 18.80 17.50 18.40 13:29
安碁資訊(6690) 168.50 169.00 168.50 -1.00 (-0.59%) 1 1 1 64 169.50 167.50 168.50 13:29
六角國際(2732) 65.60 65.70 65.70 -1.30 (-1.94%) 1 1 5 55 67.50 65.50 67.50 13:29
海悅(2348) 71.70 72.00 71.80 0.20 (0.28%) 1 1 4 6377 71.90 70.20 71.10 13:29
華電網(6163) 54.10 54.20 54.10 4.00 (7.98%) 1 58 37 3499 54.50 48.75 49.15 13:29
全國電(6281) 60.20 60.30 60.30 0.10 (0.17%) 1 11 1 86 60.40 59.40 60.10 13:29
寶島科(5312) 98.00 98.30 98.50 -1.00 (-1.01%) 1 6 1 2600 99.60 97.40 97.40 13:29
燦坤實業(2430) 22.70 22.75 22.75 -0.05 (-0.22%) 1 17 1 71 22.85 22.55 22.55 13:29
南仁湖(5905) 8.27 8.28 8.27 -0.21 (-2.48%) 1 6 1 481 8.40 8.25 8.35 13:29
紅馬-K(2928) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
紅木-K(8426) 26.50 26.65 26.50 0.15 (0.57%) 1 5 7 693 28.95 26.40 26.40 13:29
知本老爺(5704) 21.95 22.00 22.05 -0.05 (-0.23%) 1 2 1 2346 22.05 21.95 22.00 13:29
三貝德(8489) 26.25 26.25 26.25 2.35 (9.83%) 1 15 1 576 26.25 24.00 24.40 13:29
耕興(6146) 200.50 201.00 201.00 -0.50 (-0.25%) 21 2 5 586 202.00 197.50 200.00 13:29
特力(2908) 20.00 20.05 20.00 0.00 (0.00%) 1 55 2 167 19.95 19.85 19.90 13:29
萬企(2701) 10.75 10.80 10.75 -0.05 (-0.46%) 1 45 1 73 10.85 10.75 10.80 13:29
理銘(6212) 29.65 29.95 31.45 0.85 (2.78%) 1 1 24 903 29.95 29.60 29.95 13:29
統振(6170) 50.60 50.70 50.60 1.05 (2.12%) 4 2 18 554 50.90 49.60 49.65 13:29
漢來美食(1268) 158.50 159.00 158.50 -0.50 (-0.31%) 1 3 2 29 159.50 158.00 159.00 13:29
六福(2705) 16.50 16.55 16.55 0.25 (1.53%) 1 6 8 3245 16.55 16.25 16.30 13:29
雲辰(2390) 9.71 9.75 9.71 -0.11 (-1.12%) 6 10 2 268 9.81 9.69 9.80 13:30