收錄(148)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
欣銓科技(3264) 84.70 84.80 84.70 1.20 (1.44%) 397 42 12 6147 86.50 83.80 83.80 13:29
王品(2727) 230.00 231.00 230.50 -0.50 (-0.22%) 17 29 6 218 232.50 230.00 232.50 13:29
燦星旅(2719) 36.05 36.25 36.20 0.05 (0.14%) 1 2 1 18 36.20 36.00 36.15 13:29
大地-K(8437) 18.15 18.30 18.10 -0.15 (-0.82%) 1 1 1 2234 18.20 18.00 18.05 13:29
川飛(1516) 14.85 15.10 15.05 0.05 (0.33%) 1 205 1 162 15.35 14.60 14.60 13:29
遠百(2903) 22.10 22.15 22.15 0.00 (0.00%) 1 13 60 6861 22.35 22.05 22.20 13:30
東森(2614) 21.85 21.90 21.85 0.15 (0.69%) 2 3 18 1406 21.95 21.50 21.70 13:29
柏文(8462) 154.00 155.00 154.50 -0.50 (-0.32%) 1 8 9 188 156.00 152.00 156.00 13:29
順發(6154) 14.00 14.15 14.10 0.05 (0.36%) 1 5 6 1822 14.20 14.00 14.20 13:29
臺數科(6464) 77.70 77.90 77.70 -0.10 (-0.13%) 1 1 2 4 77.60 77.30 77.30 13:29
天蔥(2740) 22.95 23.45 23.85 0.15 (0.63%) 1 1 1 26 23.45 22.15 23.35 13:30
秋雨(9929) 12.95 13.30 12.95 0.00 (0.00%) 1 1 10 12 14.05 13.30 14.05 13:29
一零四(3130) 225.50 226.00 226.00 0.00 (0.00%) 1 3 6 1890 227.00 225.00 227.00 13:29
雄獅旅遊(2731) 159.50 160.00 160.00 1.50 (0.95%) 3 6 43 355 160.50 158.50 159.50 13:29
Tofu(2752) 205.00 208.00 206.00 2.00 (0.98%) 1 4 2 848 206.00 204.00 204.00 13:29
可寧衛(8422) 196.50 197.00 196.50 0.50 (0.26%) 8 17 10 129 197.00 195.50 196.00 13:30
遠雄來(2712) 20.00 20.20 20.00 -0.20 (-0.99%) 1 2 2 9 20.20 20.00 20.20 13:29
京站(2942) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
昆鼎投控(6803) 287.00 288.00 287.50 0.00 (0.00%) 2 2 8 26 287.50 286.50 287.50 13:29
五福旅遊(2745) 114.50 115.50 114.50 1.00 (0.88%) 1 11 5 260 117.00 114.50 115.50 13:30
統領(2910) 20.80 20.95 20.80 0.05 (0.24%) 1 9 1 2 20.80 20.80 20.80 13:29
鉅邁(8435) 58.60 58.90 58.70 0.20 (0.34%) 1 3 1 13 58.90 58.50 58.60 13:29
高野(2736) 15.55 15.60 15.55 0.00 (0.00%) 1 9 12 76 15.65 15.55 15.65 13:29
沈氏藝印(8921) 17.15 17.35 17.30 -0.20 (-1.14%) 1 1 1 28 17.20 17.10 17.20 13:29
霈方(6574) 71.40 73.40 73.30 -0.50 (-0.68%) 1 2 1 24 72.80 72.00 72.10 13:29
欣欣大眾(2901) 25.30 25.50 25.35 -0.05 (-0.20%) 2 2 1 5 25.65 25.40 25.40 13:29
逸昌科技(3567) 26.35 26.60 26.60 0.95 (3.70%) 20 1 1 79 26.35 25.75 25.75 13:29
龍邦國際(2514) 14.95 15.05 15.05 0.25 (1.69%) 2 1 3 170 15.00 14.85 14.90 13:29
三豐建設(5514) 17.40 17.65 16.85 -0.85 (-4.80%) 6 3 1 7 17.70 17.40 17.45 13:30
網路家庭(8044) 32.10 32.20 32.25 -0.15 (-0.46%) 64 2 5 3049 33.25 31.85 32.85 13:29