收錄(148)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
欣銓科技(3264) 258.00 258.50 261.00 -7.00 (-2.61%) 1 489 23 398758 270.50 258.00 270.50 13:30
大地-K(8437) 14.90 14.90 14.90 1.35 (9.96%) 1 16 4 17100 14.90 13.55 13.55 13:30
臺數科(6464) 76.40 76.70 76.70 0.00 (0.00%) 1 1 5 1 76.70 76.00 76.70 13:30
柏文(8462) 157.00 158.50 158.00 3.00 (1.94%) 1 2 3 57 159.00 153.50 153.50 13:30
霈方(6574) 116.00 117.00 116.00 -1.00 (-0.85%) 1 2 7 833 117.00 116.00 116.00 13:29
遠百(2903) 22.50 22.55 22.55 0.15 (0.67%) 1 7 397 1647 22.60 22.40 22.40 13:30
昆鼎投控(6803) 261.50 262.00 261.50 1.50 (0.58%) 1 1 5 35 262.50 261.00 261.00 13:30
王品(2727) 247.50 248.00 248.00 2.00 (0.81%) 1 2 49 381 248.00 245.50 248.00 13:30
雄獅旅遊(2731) 144.00 144.50 144.50 1.00 (0.70%) 1 23 2 340 145.50 143.50 143.50 13:30
Tofu(2752) 179.50 180.00 179.00 1.00 (0.56%) 2 1 3 264 181.00 179.50 181.00 13:30
五福旅遊(2745) 86.20 86.40 86.50 1.00 (1.17%) 1 1 2 683 86.50 85.60 86.10 13:30
川飛(1516) 18.45 18.55 18.40 1.50 (8.88%) 1 9 256 14369 18.55 17.70 18.00 13:30
東森(2614) 15.10 15.15 15.10 0.05 (0.33%) 1 33 7 772 15.30 15.05 15.25 13:30
秋雨(9929) 11.05 11.15 11.00 -0.10 (-0.90%) 1 7 6 450 11.15 11.15 11.15 13:30
燦星旅(2719) 19.20 19.45 19.20 0.05 (0.26%) 1 1 2 32 19.50 19.05 19.50 13:30
遠雄來(2712) 13.15 13.30 13.30 0.00 (0.00%) 1 1 4 12 13.30 13.05 13.25 13:30
統領(2910) 23.45 23.70 23.00 -0.50 (-2.13%) 8 1 1 8 23.95 23.65 23.75 13:30
網路家庭(8044) 26.35 26.40 26.40 0.65 (2.52%) 1 10 3 1171 26.75 25.70 26.15 13:30
高野(2736) 10.55 10.60 10.55 0.00 (0.00%) 1 2 3 41 10.65 10.55 10.60 13:30
天蔥(2740) 26.40 28.45 28.50 0.20 (0.71%) 1 1 1 102 28.80 26.45 26.45 13:30
龍邦國際(2514) 11.25 11.30 11.30 0.10 (0.89%) 1 1 2 49 11.35 11.20 11.35 13:30
逸昌科技(3567) 25.70 25.80 25.75 0.05 (0.19%) 1 1 2 33 25.95 25.60 25.95 13:30
京站(2942) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
全家便利(5903) 186.00 186.50 186.00 0.00 (0.00%) 1 4 10 21 186.00 185.00 185.00 13:30
山隆通運(2616) 13.15 13.20 13.15 0.00 (0.00%) 1 13 34 45 13.20 13.15 13.15 13:30
華研音樂(8446) 85.70 85.80 85.70 -0.20 (-0.23%) 1 1 2 9 85.70 85.50 85.50 13:30
臺星科(3265) 269.00 269.50 269.00 -9.00 (-3.24%) 50 11 4 2741 288.50 251.50 280.50 13:30
三豐建設(5514) 14.65 14.80 14.80 -0.05 (-0.34%) 2 1 9 2 14.80 14.55 14.55 13:30
欣欣大眾(2901) 24.25 24.40 24.35 -0.05 (-0.20%) 11 1 5 39 24.85 24.00 24.50 13:30
可寧衛(8422) 25.70 25.75 25.70 0.60 (2.39%) 1 30 102 4520 25.85 25.30 25.30 13:30