收錄(200)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
兆利(3548) 171.50 172.00 171.50 4.00 (2.39%) 1 8 2 1294 175.50 167.50 167.50 13:30
美吉吉-(8466) 39.35 39.40 39.35 0.05 (0.13%) 1 3 1 134 39.65 39.25 39.30 13:30
皇將(4744) 22.40 22.45 22.45 0.10 (0.45%) 2 1 1 179 22.65 22.40 22.65 13:29
大恭化學(4706) 31.20 31.45 31.20 0.20 (0.65%) 4 1 1 8 31.25 31.20 31.20 13:29
億泰(1616) 22.30 22.35 22.30 1.65 (7.99%) 132 6 70 5235 22.60 21.15 21.15 13:30
福貞-K(8411) 13.40 13.45 13.45 0.05 (0.37%) 2 1 10 51 13.40 13.35 13.40 13:30
昶昕(8438) 34.80 35.10 34.80 0.10 (0.29%) 6 8 2 134 35.30 34.70 34.75 13:30
日成-K(4807) 18.80 18.95 18.80 -0.20 (-1.05%) 1 6 1 36 19.00 18.65 18.65 13:30
位速(3508) 27.90 27.95 27.90 0.20 (0.72%) 1 2 3 166 28.55 27.55 28.55 13:29
國化(1713) 56.20 56.40 56.40 0.40 (0.71%) 6 8 9 71 56.60 55.70 56.50 13:30
日揚科技(6208) 44.50 45.10 44.50 -0.60 (-1.33%) 100 3 3 7199 45.40 43.60 45.10 13:30
信立(4303) 68.90 69.00 68.90 0.90 (1.32%) 1 26 42 31328 71.60 68.00 68.40 13:29
奇鈦科(3430) 60.90 61.30 61.30 -0.30 (-0.49%) 1 1 4 162 61.90 60.80 61.90 13:29
盤采(4765) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
巧新科技(1563) 68.60 68.70 68.60 -1.30 (-1.86%) 4 22 6 1026 69.90 68.30 69.60 13:30
臺鹽(1737) 32.50 32.55 32.55 -0.25 (-0.76%) 1 14 6 636 32.80 32.40 32.75 13:30
新至升(3679) 157.00 157.50 157.50 1.00 (0.64%) 3 2 5 89 157.00 155.50 157.00 13:30
有益鋼鐵(9962) 15.85 15.95 15.90 -0.10 (-0.62%) 13 3 8 101 16.00 15.85 16.00 13:30
炎洲(4306) 18.10 18.15 18.15 0.05 (0.28%) 5 7 23 1610 18.20 17.90 18.15 13:30
Valu(4580) 91.80 92.00 92.00 0.10 (0.11%) 1 4 1 79 92.20 91.80 92.10 13:29