收錄(200)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
國喬石化(1312) 9.35 9.36 9.35 0.03 (0.32%) 4 6 4 4 9.43 9.31 9.32 8:59
臺苯(1310) 7.71 7.77 7.71 0.00 (0.00%) 1 4 1 1 7.81 7.59 7.59 8:59
永記造漆(1726) 77.50 78.30 77.40 -0.50 (-0.64%) 2 1 8 44 77.50 76.90 76.90 8:58
大華金(9905) 22.90 23.05 23.20 0.25 (1.09%) 10 1 2 10 23.00 22.90 23.00 8:59
統一實業(9907) 19.05 19.10 19.05 0.05 (0.26%) 6 11 6 6 19.15 18.90 18.90 8:59
春雨(2012) 18.40 18.60 18.50 0.00 (0.00%) 1 3 2 1 18.95 18.35 18.95 8:58
申豐(6582) 35.10 36.25 36.25 0.75 (2.11%) 1 1 2 1 35.10 34.80 34.80 8:58
久陽(5011) 13.30 13.50 13.55 0.15 (1.12%) 2 9 1 51 13.50 13.30 13.30 8:57
谷崧(3607) 15.05 15.25 15.05 0.10 (0.67%) 7 1 2 7 15.70 14.85 14.85 8:58
永豐餘(1907) 23.70 23.80 23.70 0.00 (0.00%) 1 23 10 1 23.50 22.55 22.90 8:58
勝一化工(1773) 119.50 120.00 119.50 0.50 (0.42%) 2 2 1 2 120.50 119.00 120.00 8:58
寶緯(4558) 24.20 24.60 24.95 0.35 (1.42%) 1 1 1 20 25.20 24.80 24.90 8:58
慶騰精密(4534) 17.30 17.35 17.30 0.20 (1.17%) 3 3 1 3 17.15 16.50 16.50 8:58
中美實(4702) 11.05 11.15 11.35 0.35 (3.18%) 2 1 1 35 11.50 11.15 11.30 8:58
臺灣銘板(6593) 60.20 60.40 63.00 1.40 (2.27%) 92 1 4 2985 61.60 60.20 61.30 10:38
風青(2061) 18.45 18.80 18.95 0.45 (2.43%) 1 5 10 1 18.80 18.50 18.50 8:58
誠泰科技(4767) 30.10 35.40 35.55 3.05 (9.38%) 1 2 1 1000 33.00 33.00 33.00 8:59
保綠-K(8423) 18.85 20.30 19.15 0.15 (0.79%) 1 1 2 1055 19.00 18.80 19.00 8:57
鎧勝-K(5264) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
新鋼工業(2032) 13.90 14.15 14.10 0.25 (1.81%) 3 1 8 3 14.10 13.75 13.80 8:58
地球工業(1324) 10.60 10.80 10.70 -0.05 (-0.47%) 1 1 1 2360 10.70 10.55 10.55 8:58
山太士(3595) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
臺紙(1902) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
晟楠(3631) 25.70 26.10 28.60 2.60 (10.00%) 10 1 5 10 26.55 25.95 26.55 8:58
威致鋼鐵(2028) 17.30 17.40 16.00 -1.40 (-8.05%) 1 1 2 13 16.95 16.55 16.55 8:58
立凱-K(5227) 24.80 26.45 25.00 0.20 (0.81%) 3 2 1 2239 25.20 24.75 24.85 8:56
大詠城(4538) 17.50 18.50 19.25 1.65 (9.37%) 1 1 1 10 18.00 17.80 18.00 8:55
航天飛機(2440) 13.35 13.65 13.65 0.45 (3.41%) 21 35 5 21 13.25 12.90 13.00 8:58
(又又)(6506) 16.20 16.65 14.90 -1.65 (-9.97%) 50 3 3 50 16.70 16.55 16.70 8:58
精剛精密(1584) 23.85 23.95 23.85 0.25 (1.06%) 11 14 2 11 23.75 23.40 23.55 8:59