收錄(200)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
國碳科(4754) 38.40 38.60 38.40 0.05 (0.13%) 3 5 1 991 38.90 38.40 38.40 9:29
世鎧(2063) 26.70 26.75 26.75 -0.10 (-0.37%) 1 2 1 19 26.85 26.60 26.85 9:29
榮剛(5009) 34.65 34.70 34.20 0.50 (1.48%) 230 24 8 26915 35.10 33.80 34.00 9:29
日揚科技(6208) 44.75 44.80 44.60 -0.40 (-0.89%) 725 1 2 4366 45.20 44.65 45.20 9:29
臺富(1454) 14.20 14.25 14.80 0.15 (1.02%) 2 1 1 7149 14.90 14.05 14.30 9:29
三福化工(4755) 124.50 125.00 124.50 0.00 (0.00%) 75 4 3 9696 126.50 119.50 124.50 9:29
福貞-K(8411) 12.25 12.50 12.20 0.00 (0.00%) 145 1 5 5800 12.50 11.95 12.10 9:29
日成-K(4807) 17.65 17.90 18.50 0.75 (4.23%) 40 1 1 6068 17.90 17.65 17.85 9:29
精確實業(3162) 59.80 59.90 59.00 0.20 (0.34%) 97 19 11 8276 60.30 58.80 59.20 9:29
大立高(4716) 15.15 15.20 15.95 0.85 (5.63%) 1 27 2 2576 15.50 15.15 15.35 9:29
永純化工(4711) 14.95 15.00 15.10 0.15 (1.00%) 164 8 1 421 15.20 14.90 14.95 9:29
國精化學(4722) 169.50 170.00 167.00 0.50 (0.30%) 1133 14 37 51545 176.50 167.00 168.00 9:29
信立(4303) 55.80 55.90 56.20 0.20 (0.36%) 149 22 3 12932 56.60 55.60 56.60 9:29
瑞利(1512) 7.95 8.14 7.75 -0.35 (-4.32%) 1 11 11 195 8.25 7.92 8.16 9:29
臺鹽(1737) 31.40 31.50 31.60 0.15 (0.48%) 70 8 1 4749 31.60 31.40 31.45 9:29
正瀚生技(6534) 83.90 84.20 84.20 0.10 (0.12%) 146 1 2 1316 84.80 83.40 84.50 9:29
榮科(4989) 50.20 50.20 50.20 4.55 (9.97%) 18428 968 40 60121 50.20 48.60 48.70 9:29
億泰(1616) 28.25 28.30 28.25 0.00 (0.00%) 894 39 1 5182 28.60 27.85 28.60 9:29
全宇生技(4148) 36.15 36.50 36.50 0.00 (0.00%) 50 2 30 450 36.50 36.00 36.00 9:29
再生-K(1337) 5.19 5.22 5.28 0.01 (0.19%) 116 3 1 6433 5.30 5.16 5.27 9:29
金橋科技(6133) 22.90 22.95 23.50 0.00 (0.00%) 149 26 21 9141 23.65 22.90 23.05 9:29
臺達化工(1309) 12.05 12.10 11.95 0.10 (0.84%) 15 1 65 13852 12.15 11.85 11.90 9:29
位速(3508) 35.00 35.05 35.00 1.85 (5.58%) 450 2 26 11484 35.00 32.00 32.90 9:29
海光企業(2038) 15.60 15.65 15.50 0.25 (1.64%) 515 41 21 4845 15.80 15.30 15.30 9:29
華榮(1608) 34.50 34.55 34.00 0.00 (0.00%) 623 31 23 24038 34.60 33.90 34.30 9:29
華宏新技(8240) 39.00 39.10 39.10 0.20 (0.51%) 32 1 9 2809 39.20 38.80 38.90 9:29
聚亨(2022) 8.99 9.00 9.00 0.43 (5.02%) 1016 1 18 38807 9.09 8.77 8.77 9:29
燁聯鋼鐵(9957) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
全球傳動(4540) 47.85 47.90 47.30 0.65 (1.39%) 42 6 30 24702 49.90 46.20 46.90 9:29
安力-K(5223) 28.20 28.35 28.00 -0.45 (-1.58%) 40 1 1 40 28.45 28.00 28.05 9:29