收錄(200)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
聚亨(2022) 10.05 10.10 10.10 -0.10 (-0.98%) 48 80 5 783 10.30 10.05 10.20 13:30
再生-K(1337) 6.62 6.67 6.62 0.00 (0.00%) 1 1 1 191 6.72 6.57 6.69 13:29
金橋科技(6133) 18.05 18.10 18.10 -0.10 (-0.55%) 1 7 3 288 18.30 18.00 18.20 13:30
國碳科(4754) 41.95 42.05 42.00 -0.90 (-2.10%) 3 1 1 71 42.50 41.40 41.95 13:30
精確實業(3162) 46.70 46.75 46.70 0.25 (0.54%) 1 6 1 4376 48.90 46.10 46.20 13:30
森田(8410) 75.00 75.40 75.40 0.80 (1.07%) 1 1 15 9 75.50 74.20 75.50 13:30
三福化工(4755) 119.50 120.50 119.50 0.50 (0.42%) 1 17 1 103 122.50 119.50 120.00 13:30
榮剛(5009) 48.95 49.00 48.95 -0.30 (-0.61%) 1 38 3 3115 49.70 49.15 49.30 13:29
雙鍵(4764) 45.80 46.10 45.80 0.00 (0.00%) 4 1 1 1 46.00 44.10 44.20 13:30
全球傳動(4540) 49.90 50.00 49.90 0.15 (0.30%) 1 5 9 2550 51.00 49.50 50.20 13:30
華宏新技(8240) 42.00 42.15 42.00 -1.50 (-3.45%) 1 20 5 585 42.75 42.00 42.00 13:30
國精化學(4722) 64.50 64.60 64.50 -0.80 (-1.23%) 157 8 1 3802 66.90 63.30 66.00 13:29
臺富(1454) 15.45 15.50 15.45 -0.15 (-0.96%) 5 10 2 162 15.65 15.35 15.50 13:29
永純化工(4711) 15.45 15.55 15.50 -0.10 (-0.64%) 3 17 1 28 15.60 15.50 15.60 13:30
正瀚生技(6534) 83.00 83.20 89.00 6.00 (7.23%) 10 4 1 10 83.30 82.10 82.20 13:29
信昌化(4725) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
瑞利(1512) 6.95 7.08 6.95 -0.12 (-1.70%) 1 1 1 16 7.10 6.97 7.10 13:30
臺達化工(1309) 14.45 14.50 14.55 -0.35 (-2.35%) 139 61 1 17304 15.20 14.50 15.10 13:30
全宇生技(4148) 45.70 46.10 46.05 0.45 (0.99%) 1 2 5 18 46.65 45.05 46.65 13:29
大立高(4716) 20.50 20.65 20.65 0.65 (3.25%) 1 1 22 844 20.85 20.20 20.25 13:30
華榮(1608) 27.60 27.65 27.60 0.25 (0.91%) 62 5 14 1474 27.80 27.35 27.50 13:30
榮科(4989) 19.10 19.15 19.15 0.20 (1.06%) 1 3 1 1163 19.30 18.75 18.75 13:29
匯鉆科(8431) 63.30 63.40 63.30 -0.50 (-0.78%) 1 5 1 288 64.70 63.20 64.40 13:30
惠光(6508) 29.65 29.80 29.70 0.00 (0.00%) 1 1 1 13 29.70 29.65 29.70 13:29
世鎧(2063) 37.20 37.55 37.15 0.15 (0.41%) 2 3 1 200 37.50 37.10 37.45 13:30
安力-K(5223) 29.80 30.10 32.50 2.75 (9.24%) 1 1 1 1 29.80 29.65 29.65 13:30
益張(8342) 87.50 87.60 87.10 0.00 (0.00%) 1 1 1 112 87.80 87.50 87.50 13:30
聯超(4752) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
海光企業(2038) 19.35 19.45 19.35 -0.15 (-0.77%) 82 5 2 981 20.15 19.35 19.90 13:30
燁聯鋼鐵(9957) - - - 0 (0%) - - - - - - - -