收錄(200)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
德淵企業(4720) 16.15 16.30 16.10 -0.05 (-0.31%) 4 10 60 404 16.30 16.00 16.10 9:29
精剛精密(1584) 23.60 23.70 23.80 0.25 (1.06%) 43 14 4 5305 24.05 23.35 23.55 9:29
第一伸銅(2009) 44.65 44.70 44.00 0.05 (0.11%) 174 9 30 29132 44.70 43.50 43.75 9:29
光群雷射(2461) 16.45 16.50 16.45 0.05 (0.30%) 31 3 16 2886 16.50 16.10 16.40 9:29
千興(2025) 12.15 12.20 12.25 0.10 (0.82%) 21 15 35 3267 12.30 11.90 12.15 9:29
晉倫科技(6151) 30.65 30.75 31.25 1.80 (6.11%) 30 7 8 4105 32.20 30.20 30.25 9:29
升貿科技(3305) 109.00 109.50 110.00 -1.50 (-1.35%) 1433 10 45 35935 111.00 108.50 111.00 9:29
展宇(1776) 14.95 15.10 14.95 -0.15 (-0.99%) 20 2 2 20 15.25 15.10 15.25 9:29
錦明實(3230) 42.00 42.05 37.65 -0.70 (-1.83%) 11 15 82 31697 42.15 37.30 37.60 9:29
建锠實業(5014) 11.10 11.15 11.10 0.15 (1.37%) 39 15 3 244 11.20 10.90 10.95 9:29
美亞鋼管(2020) 24.30 24.35 24.45 0.50 (2.09%) 32 29 1 4657 24.40 24.00 24.10 9:29
昭輝(1339) 42.85 43.05 43.30 -0.40 (-0.92%) 63 3 4 2804 43.05 42.00 42.45 9:29
吉源-K(8488) 9.93 9.98 10.05 0.12 (1.21%) 2 1 1 15 10.05 9.87 9.93 9:29
永裕(1323) 18.65 18.75 18.70 0.15 (0.81%) 249 3 6 698 18.75 18.55 18.55 9:29
Fuli(1341) 60.50 60.60 60.80 1.00 (1.67%) 102 1 1 179 60.60 58.50 59.80 9:29
立敦(6175) 44.90 44.95 44.75 -0.10 (-0.22%) 8 1 1 6033 45.00 44.10 44.65 9:29
鼎基(6585) 87.10 87.50 88.10 -0.70 (-0.79%) 2 1 1 1029 89.00 86.60 88.20 9:29
元禎(1725) 26.90 27.15 27.45 0.25 (0.92%) 24 3 17 254 27.35 26.80 27.20 9:29
泓瀚科技(4741) 21.65 21.75 22.00 0.40 (1.85%) 235 4 1 646 21.95 21.50 21.60 9:29
運锠(2069) 18.65 18.70 18.75 0.20 (1.08%) 10 1 3 1875 18.90 18.55 18.55 9:29
佶優(5452) 28.80 28.85 28.85 0.25 (0.87%) 1 23 8 8883 30.25 28.60 28.60 9:29
科定(6655) 127.50 128.50 129.00 7.50 (6.17%) 1 1 1 1539 133.50 122.50 122.50 9:29
永捷(4714) 16.60 16.65 16.70 0.00 (0.00%) 162 102 2 3388 17.00 16.45 16.95 9:29
龍燈-K(4141) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
鴻碩(3092) 23.10 23.30 23.40 0.05 (0.21%) 1 6 3 4078 23.45 22.95 23.15 9:29
聚和(6509) 37.70 37.70 35.35 1.05 (3.06%) 943 62 1 52170 37.70 35.10 35.30 9:29
元炬(3089) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
盤亞(4707) 10.10 10.15 10.05 0.00 (0.00%) 101 32 6 8755 10.20 10.05 10.10 9:29
臺灣氣立(4555) 38.15 38.25 38.25 -0.10 (-0.26%) 50 5 1 1547 38.65 38.10 38.40 9:29
臺硝(1724) - - - 0 (0%) - - - - - - - -