收錄(200)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
星雲電腦(8047) 48.50 48.70 50.50 1.80 (3.70%) 450 2 1 6662 51.80 48.70 50.00 13:09
綠意開發(2596) 30.05 30.20 30.20 0.30 (1.00%) 68 3 1 326 30.20 30.00 30.10 13:09
臺汽電(8926) 50.00 50.20 50.00 -0.20 (-0.40%) 178 6 26 22082 50.40 49.90 50.00 13:09
德昌營造(5511) 60.70 60.80 60.80 0.00 (0.00%) 20 11 2 61 61.10 60.50 61.00 13:09
喬福機械(1540) 23.70 23.80 23.95 0.00 (0.00%) 2 12 2 755 23.85 23.70 23.85 13:09
瀧澤科(6609) 37.95 38.00 38.10 0.15 (0.40%) 360 2 3 1536 38.20 37.80 38.15 13:09
宏旭-K(2243) 12.25 12.35 12.90 0.50 (4.03%) 79 26 8 4946 12.50 12.25 12.40 13:09
均華(6640) 596.00 597.00 612.00 1.00 (0.16%) 178 7 3 24321 613.00 589.00 609.00 13:09
燁輝(2023) 14.80 14.85 14.85 0.00 (0.00%) 2 39 14 8866 14.95 14.70 14.85 13:09
廣豐(1416) 11.30 11.35 11.35 0.05 (0.44%) 2 4 11 1562 11.45 11.20 11.20 13:09
邦泰(8935) 20.45 20.50 23.00 1.75 (8.24%) 3 1 5 2597 21.25 20.30 21.25 13:09
寶徠(1805) 10.25 10.35 10.30 -0.05 (-0.48%) 190 5 5 942 10.35 10.20 10.20 13:09
正達國際(3149) 37.65 37.70 38.10 -0.35 (-0.91%) 416 15 20 22993 38.20 37.50 38.20 13:09
永大機電(1507) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
亞銳士(6171) 27.55 27.60 28.05 0.55 (2.00%) 10 1 2 10 27.60 27.40 27.40 13:09
科誠(4987) 69.40 69.80 69.00 -0.50 (-0.72%) 530 2 1 876 70.60 68.50 70.00 13:09
坤悅(5206) 34.30 34.45 34.10 0.20 (0.59%) 100 1 1 1418 34.45 33.75 34.00 13:09
日勝(2547) 10.70 10.75 10.75 0.05 (0.47%) 34 93 50 2159 10.75 10.65 10.70 13:09
松和工業(5016) 24.80 24.90 24.90 0.05 (0.20%) 2 20 1 12 24.90 24.75 24.75 13:09
皇昌營造(2543) 70.40 70.50 71.20 0.00 (0.00%) 102 64 28 74277 71.50 70.40 71.30 13:26
達工(2535) 63.80 63.90 63.80 0.10 (0.16%) 585 1 8 18120 64.00 63.30 63.80 13:09
臺灣土地(2841) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
燁興公司(2007) 7.42 7.46 7.49 0.02 (0.27%) 1 9 2 1180 7.49 7.42 7.47 13:09
世紀鋼構(9958) 156.00 156.50 159.50 -1.00 (-0.62%) 2070 180 2 55862 159.00 156.00 159.00 13:09
升陽建設(3266) 13.70 13.75 13.50 -0.25 (-1.82%) 1 11 4 301 13.75 13.70 13.75 13:09
太普高(3284) 21.25 21.30 21.40 0.05 (0.23%) 344 1 1 1124 21.35 21.25 21.35 13:09
長佳(4550) 24.70 24.75 24.90 0.10 (0.40%) 50 3 1 277 24.90 24.70 24.70 13:09
聯光通信(4903) 30.05 30.10 30.95 0.10 (0.32%) 5 15 5 5203 30.95 30.05 30.85 13:09
柏騰科技(3518) 22.15 22.25 22.95 0.30 (1.32%) 80 1 2 1278 22.90 22.15 22.65 13:09
東泥(1110) 16.60 16.65 16.60 0.00 (0.00%) 13 1 9 38 16.65 16.50 16.60 13:09