收錄(200)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
鄉林建設(5531) 10.30 10.35 10.30 -0.15 (-1.44%) 35 53 2 537 10.60 10.25 10.50 13:29
信大水泥(1109) 17.90 17.95 17.90 -0.05 (-0.28%) 8 5 16 41 18.00 17.90 18.00 13:29
宏盛(2534) 25.90 25.95 25.95 0.00 (0.00%) 39 2 17 313 26.10 25.80 25.95 13:29
力山(1515) 31.20 31.30 31.20 0.20 (0.65%) 8 1 9 253 31.40 30.95 31.40 13:29
橋椿(2062) 34.20 34.30 34.35 -0.85 (-2.41%) 86 26 1 8635 35.45 34.35 35.20 13:29
大成鋼(2027) 30.30 30.40 30.25 0.10 (0.33%) 30 3 99 12390 30.30 30.10 30.15 13:29
聖暉(5536) 375.50 376.00 376.00 9.50 (2.59%) 179 2 2 2900 381.00 361.50 366.50 13:29
中鼎工程(9933) 39.85 39.90 39.85 -0.05 (-0.13%) 482 64 4 2437 40.20 39.85 40.15 13:29
國建(2501) 23.95 24.00 23.95 0.00 (0.00%) 1 16 12 536 24.20 23.90 23.95 13:29
三發地產(9946) 23.20 23.35 23.20 -0.45 (-1.90%) 11 1 2 106 23.70 23.10 23.70 13:29
亞昕國際(5213) 31.40 31.45 31.45 0.20 (0.64%) 10 6 1 265 31.85 31.40 31.40 13:29
華固建設(2548) 125.00 125.50 125.00 3.50 (2.88%) 603 84 44 5135 126.00 122.50 122.50 13:30
皇鼎建設(5533) 20.10 20.20 20.10 -0.10 (-0.50%) 1 1 3 82 20.35 20.10 20.35 13:29
達麗(6177) 45.35 45.40 45.35 -0.15 (-0.33%) 54 13 21 1225 46.20 45.35 45.95 13:29
中揚光(6668) 54.90 55.00 54.90 -0.10 (-0.18%) 3 10 3 8689 59.20 55.00 56.70 13:29
華友聯(1436) 126.00 126.50 126.00 -1.50 (-1.18%) 15 2 3 283 128.50 125.50 128.50 13:29
新潤(6186) 63.80 64.00 63.80 0.50 (0.79%) 11 5 11 305 64.10 62.70 63.70 13:29
瀧澤科(6609) 85.10 85.20 85.20 -4.00 (-4.48%) 117 1 2 2143 89.50 85.00 89.50 13:29
惠普(8424) 68.40 68.50 69.50 1.30 (1.91%) 1 1 1 60 68.90 68.60 68.60 13:29
新建(2516) 12.70 12.75 12.65 -0.05 (-0.39%) 1 58 1 1291 12.80 12.60 12.60 13:29
清惠(5259) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
凱撒衛浴(1817) 41.05 41.20 41.10 0.00 (0.00%) 3 7 4 46 41.25 41.10 41.10 13:29
上曜(1316) 14.00 14.05 14.05 -0.05 (-0.35%) 51 23 18 805 14.25 13.90 14.10 13:30
中工(2515) 10.90 10.95 10.90 0.00 (0.00%) 185 200 49 3156 11.05 10.90 10.90 13:29
锠泰(1541) 27.55 27.70 27.55 0.10 (0.36%) 2 3 1 16 28.35 27.55 27.90 13:29
綠意開發(2596) 40.80 41.10 41.00 0.00 (0.00%) 1 1 3 46 41.20 40.85 41.10 13:29
燁輝(2023) 14.40 14.45 14.45 -0.15 (-1.03%) 1 8 1 1577 14.65 14.40 14.55 13:29
臺汽電(8926) 41.40 41.45 41.50 0.00 (0.00%) 130 29 1 5448 41.55 41.40 41.50 13:29
崇佑-K(5543) 19.95 21.90 19.80 -0.90 (-4.35%) 5 1 1 45 20.05 19.80 20.05 13:29
冠德(2520) 51.80 51.90 51.90 0.60 (1.17%) 169 51 4 2374 52.10 51.20 51.70 13:29