收錄(833)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
宏致(3605) 59.60 59.70 59.60 -0.40 (-0.67%) 1 18 1 938 60.70 59.20 59.30 13:29
勤崴國際(6516) 61.00 62.00 62.00 1.00 (1.64%) 1 3 1 56 61.90 59.90 59.90 13:29
華星光(4979) 401.50 402.00 404.00 16.50 (4.26%) 69 29 42 3596 402.00 372.00 372.00 13:29
泓格科技(3577) 62.10 62.40 62.10 -0.40 (-0.64%) 1 4 1 85 63.60 62.00 63.50 13:29
捷波(6161) 41.50 41.65 41.50 -0.75 (-1.78%) 1 15 1 123 41.95 40.60 41.55 13:29
西勝(3625) 16.90 16.95 17.00 -0.15 (-0.87%) 2 4 3 1371 17.05 16.20 16.55 13:29
Comt(8089) 23.85 23.95 23.85 -0.20 (-0.83%) 1 5 1 134 24.25 23.65 23.95 13:29
同泰電子(3321) 15.50 15.65 15.50 -0.20 (-1.27%) 1 29 4 315 15.80 15.15 15.60 13:29
律勝科技(3354) 32.40 32.45 32.40 1.95 (6.40%) 5 88 19 8153 33.20 28.75 30.10 13:29
艾華電子(6204) 62.60 62.70 65.00 2.50 (4.00%) 1 1 2 203 63.40 62.30 63.00 13:29
同協電子(5460) 14.45 14.50 14.60 0.05 (0.34%) 1 7 1 905 14.55 14.35 14.35 13:29
光耀(3666) 26.20 26.25 26.20 0.05 (0.19%) 1 25 4 89 26.35 25.60 26.35 13:29
迅傑(6243) 32.10 32.15 32.15 -0.55 (-1.68%) 1 4 1 96 32.55 32.00 32.20 13:29
李洲科技(3066) 17.80 17.80 17.80 1.60 (9.88%) 50 83 9 3856 17.80 15.65 15.80 13:30
天宇工業(8171) 25.90 25.95 25.90 -0.05 (-0.19%) 1 1 1 60 26.20 25.70 26.15 13:29
恩得利(1333) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
康訊科技(3674) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
聯嘉光電(6288) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
仲琦(2419) 29.35 29.40 29.35 0.25 (0.86%) 1 17 8 994 29.75 28.40 28.90 13:29
浩鑫(2405) 14.75 14.80 14.80 -0.10 (-0.67%) 1 12 8 1127 14.90 14.65 14.75 13:29
萬潤科技(6187) 682.00 684.00 684.00 60.00 (9.62%) 86 1 62 1633 685.00 593.00 593.00 13:29
希華(2484) 26.85 26.90 26.85 -0.05 (-0.19%) 1 2 2 520 27.40 26.45 26.70 13:29
全臺(3038) 23.00 23.10 23.00 0.20 (0.88%) 1 10 9 1548 23.20 22.70 22.80 13:29
加百裕(3323) 35.40 35.50 35.40 0.55 (1.58%) 35 6 2 877 35.80 34.30 34.85 13:29
樂士(1529) 28.85 28.90 28.90 1.40 (5.09%) 2 205 40 8118 29.85 27.05 27.05 13:29
微邦科技(3184) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
點序(6485) 85.50 85.60 85.50 6.00 (7.55%) 1 3 1 910 86.50 77.70 79.00 13:29
榮昌(3684) 60.20 60.70 60.20 -1.10 (-1.79%) 1 2 1 58 61.80 60.00 61.30 13:29
方土昶(6265) 40.05 40.10 40.05 -1.45 (-3.49%) 1 127 11 16512 42.70 39.35 40.45 13:29
長盛科技(3492) 25.00 25.20 25.00 -1.50 (-5.66%) 1 16 6 552 25.40 24.65 25.40 13:29