收錄(833)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
勤凱科技(4760) 178.00 179.00 179.00 5.00 (2.87%) 45 3 18 737 180.00 170.00 176.00 13:29
樺晟電子(3202) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
百一電子(6152) 8.60 8.69 8.60 -0.40 (-4.44%) 12 38 1 1240 8.98 8.60 8.98 13:30
尚茂電子(8291) - - - 0 (0%) - - - - - - - 12:09
Hiwi(4576) 102.50 103.00 103.00 -1.00 (-0.96%) 18 16 2 398 104.00 102.00 104.00 13:29
亞泰(4974) 70.50 70.60 70.50 -0.50 (-0.70%) 1 1 5 219 71.00 69.50 71.00 13:29
群登科技(6403) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
愛普(6531) 419.00 419.50 419.00 8.50 (2.07%) 1 14 54 4912 427.50 412.50 417.00 13:30
嶽豐(6220) 23.05 23.25 23.25 -0.05 (-0.21%) 3 1 3 270 23.65 22.80 23.65 13:29
茂矽(2342) 30.10 30.15 30.15 -1.05 (-3.37%) 97 20 18 2588 31.60 30.00 31.00 13:29
宏齊科技(6168) 19.45 19.50 20.50 1.05 (5.40%) 1 1 2 1251 19.85 19.35 19.50 13:29
長園科(8038) 38.50 38.70 38.50 0.95 (2.53%) 1 10 6 661 39.45 38.20 38.20 13:29
iCat(6695) 44.00 44.20 44.00 -0.85 (-1.90%) 1 34 5 435 44.95 44.00 44.95 13:29
福華(8085) 17.15 18.15 17.15 -1.05 (-5.77%) 1 13 2 423 19.00 17.25 19.00 13:29
亞通(6179) 29.75 29.85 29.75 -0.60 (-1.98%) 1 4 1 615 30.35 29.60 30.35 13:29
凱崴電子(5498) 27.00 27.15 27.00 1.05 (4.05%) 10 8 10 32197 28.45 26.10 26.10 13:29
合機公司(1618) 42.05 42.10 42.05 -1.00 (-2.32%) 42 27 8 694 43.50 42.05 43.45 13:30
慧友電子(5484) 36.15 36.55 36.15 -0.65 (-1.77%) 2 5 1 154 38.10 36.10 37.50 13:29
啟碁科技(6285) 100.50 101.00 100.50 -1.00 (-0.99%) 1 31 4 2563 102.50 100.00 102.50 13:29
競國實業(6108) 13.15 13.20 13.15 -0.35 (-2.59%) 2 3 1 118 13.75 13.20 13.45 13:29
鼎元(2426) 15.60 15.65 15.60 -0.20 (-1.27%) 8 6 1 199 15.90 15.55 15.90 13:29
州巧(3543) 45.55 45.70 45.55 -0.95 (-2.04%) 661 23 1 12242 47.40 45.15 47.05 13:29
上福全球(6128) 22.80 22.95 22.80 -0.80 (-3.39%) 3 100 7 510 24.10 22.80 23.85 13:29
安瑞-K(3664) 17.10 17.35 17.30 -0.10 (-0.57%) 2 1 2 81 17.20 17.00 17.00 13:29
一詮精密(2486) 100.50 100.50 100.50 8.70 (9.48%) 50 30853 146 66360 100.50 95.40 95.40 13:29
弘憶國際(3312) 39.30 39.40 39.30 -0.80 (-2.00%) 45 3 1 743 40.20 39.15 40.20 13:29
葳天科技(5277) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
太欣(5302) 8.95 9.02 8.95 -0.19 (-2.08%) 11 1 1 134 9.39 8.95 9.14 13:29
單井(3490) 24.10 24.20 24.10 -0.55 (-2.23%) 1 6 1 208 24.75 24.15 24.75 13:29
泰偉電子(3064) 41.55 48.25 48.45 2.95 (6.48%) 1 1 1 2 48.45 47.05 47.05 13:29