收錄(833)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
弘憶國際(3312) 62.70 62.80 62.70 -2.70 (-4.13%) 136 47 5 2037 65.90 62.70 65.20 13:29
東元電機(1504) 51.40 51.50 51.50 0.90 (1.78%) 1 8 67 7950 51.70 50.50 50.50 13:29
臺光電子(2383) 441.50 442.00 441.50 3.00 (0.68%) 226 29 23 4200 445.00 436.00 439.00 13:29
帆宣科技(6196) 151.00 152.00 150.50 0.50 (0.33%) 106 8 30 924 151.00 147.50 150.00 13:30
松翰科技(5471) 45.15 45.20 45.15 -0.15 (-0.33%) 23 1 1 419 45.70 44.20 45.10 13:29
金山電(8042) 34.55 34.65 34.55 0.00 (0.00%) 1 1 2 23 35.85 34.50 34.70 13:29
萬旭電業(6134) 33.30 33.45 33.30 -0.25 (-0.75%) 117 6 2 1102 34.70 33.30 34.05 13:29
易飛網(2734) 33.50 33.55 33.50 -0.40 (-1.18%) 2 3 11 338 34.50 33.00 33.55 13:29
百一電子(6152) 14.80 14.90 14.80 -0.45 (-2.95%) 51 124 4 1929 15.35 14.80 15.05 13:29
飛宏科技(2457) 40.00 40.05 40.00 -1.10 (-2.68%) 173 23 15 1478 41.30 40.00 41.00 13:29
大同世界(8099) 82.10 82.20 82.10 -3.00 (-3.53%) 9 1 4 119 86.00 82.00 86.00 13:30
達能(3686) 21.10 21.15 21.10 -0.45 (-2.09%) 1 8 4 276 21.95 21.10 21.90 13:29
禾瑞亞(3556) 48.20 48.35 48.35 -0.15 (-0.31%) 1 1 1 65 48.65 48.00 48.50 13:29
晶達光電(4995) 72.40 72.70 73.00 -0.50 (-0.68%) 2 4 2 120 73.10 73.00 73.10 13:29
營邦(3693) 369.00 369.50 365.50 -4.50 (-1.22%) 30 1 8 2806 381.00 361.50 374.00 13:29
信音企業(6126) 32.10 32.15 32.15 1.50 (4.89%) 158 25 46 5408 33.45 31.25 31.25 13:29
升益(5455) 56.00 57.20 56.90 0.00 (0.00%) 2 2 1 9 57.70 56.60 56.90 13:29
晶彩科(3535) 53.90 54.00 53.60 1.40 (2.68%) 40 6 30 5256 55.90 52.00 52.00 13:29
啟碁科技(6285) 121.00 121.50 121.00 -1.00 (-0.82%) 340 96 14 3530 124.50 121.50 122.00 13:29
興勤電子(2428) 161.00 161.50 161.00 -3.00 (-1.83%) 16 24 5 228 165.00 161.00 163.50 13:30
友通資訊(2397) 71.10 71.30 71.10 -1.90 (-2.60%) 25 6 1 588 73.30 70.90 72.60 13:29
精元電腦(2387) 61.00 61.10 61.10 0.80 (1.33%) 110 1 3 2989 61.30 59.50 60.40 13:29
競國實業(6108) 16.25 16.30 16.25 -0.30 (-1.81%) 2 5 8 936 16.55 15.80 16.55 13:29
前鼎光電(4908) 89.00 89.10 89.20 -2.80 (-3.04%) 10 13 1 1230 93.20 88.30 92.00 13:29
至寶電(3226) 49.85 49.90 49.85 -0.15 (-0.30%) 3 4 2 12 50.00 49.90 49.90 13:29
旭德科技(8179) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
嶽豐(6220) 28.35 28.40 28.40 0.10 (0.35%) 36 5 13 1664 28.70 27.95 28.70 13:29
新揚科(3144) 38.20 38.25 38.20 0.00 (0.00%) 3 16 1 5 38.20 38.15 38.15 8:30
茂訊電腦(3213) 85.40 85.50 85.50 -2.20 (-2.51%) 52 5 8 366 87.90 85.80 87.70 13:29
奇偶科技(3356) 60.70 60.80 60.70 -1.50 (-2.41%) 30 5 5 566 62.00 60.70 61.90 13:30