收錄(833)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
尚茂電子(8291) 14.60 15.00 15.00 0.00 (0.00%) 1 1 1 270 15.00 15.00 15.00 13:29
尖點(8021) 230.50 231.00 231.50 1.00 (0.43%) 100 138 47 192270 248.00 227.00 245.00 13:29
東友科技(5438) 21.40 21.50 21.50 1.20 (5.91%) 13 14 1 242 21.45 20.80 20.80 13:29
嶽豐(6220) 41.10 41.35 41.35 1.55 (3.89%) 1 1 5 3011 42.60 39.15 41.40 13:29
唯數(6626) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
佳淩(4976) 30.00 30.10 30.10 1.05 (3.61%) 1 13 4 574 30.70 29.55 29.70 13:30
中茂(5205) 26.00 28.45 28.75 0.30 (1.05%) 1 1 1 3 28.75 27.95 27.95 13:30
康呈(6236) 19.45 20.95 21.60 0.00 (0.00%) 1 1 1 2 22.70 21.60 22.70 13:29
偉詮電(2436) 57.00 57.10 57.10 2.40 (4.39%) 77 27 24 2768 57.70 55.70 56.20 13:30
全宇昕(6651) 100.00 100.50 100.00 0.60 (0.60%) 8 33 2 236 101.00 99.90 100.00 13:29
笙科(5272) 22.70 22.85 22.80 0.75 (3.40%) 2 8 2 2041 23.50 22.50 23.50 13:29
映興電子(3597) 23.90 24.15 24.15 0.55 (2.33%) 1 1 1 26 24.40 23.60 23.70 13:29
眾福科技(3168) 41.60 41.90 41.80 0.30 (0.72%) 1 1 1 30 42.10 41.35 41.35 13:29
易飛網(2734) 16.40 16.55 16.60 0.40 (2.47%) 1 2 1 390 16.65 16.20 16.20 13:29
沛亨(6291) 271.00 271.50 271.50 5.50 (2.07%) 1 2 17 1612 284.50 259.50 284.50 13:30
銳捷(5256) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
頂晶科(3562) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
杭特(3297) 37.35 37.50 37.20 1.15 (3.19%) 40 2 12 4693 37.50 36.30 36.30 13:29
長園科(8038) 41.60 42.05 42.00 1.45 (3.58%) 2 3 5 495 42.95 41.00 41.00 13:29
欣技資訊(6160) 16.10 16.20 16.15 0.50 (3.19%) 1 2 1 68 16.45 15.95 15.95 13:29
安馳科技(3528) 67.50 67.60 67.60 1.30 (1.96%) 8 1 6 108 68.30 66.60 67.70 13:30
凱崴電子(5498) 59.50 59.60 59.50 1.10 (1.88%) 427 61 5 7654 63.00 58.30 62.30 13:29
合機公司(1618) 43.20 43.30 43.30 0.45 (1.05%) 1 4 1 669 43.95 42.70 43.55 13:30
新盛力(4931) 134.00 134.50 134.50 6.00 (4.67%) 1 32 16 2534 139.00 134.50 136.50 13:29
啟碁科技(6285) 164.50 165.00 165.00 5.50 (3.45%) 717 48 1232 19541 172.50 162.50 170.50 13:29
精誠資訊(6214) 110.50 111.00 111.00 2.50 (2.30%) 14 12 3 521 111.50 110.00 110.50 13:29
敦南科技(5305) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
帆宣科技(6196) 284.50 285.00 285.00 22.00 (8.37%) 100 1 27 2749 285.50 271.00 273.50 13:29
淳安電子(6283) 20.95 21.20 20.95 0.05 (0.24%) 1 4 3 156 21.30 20.90 20.90 13:30
上福全球(6128) 24.15 24.20 24.15 -0.05 (-0.21%) 1 3 4 51 24.85 24.10 24.20 13:29