收錄(833)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
皇龍(3512) 20.80 20.85 20.90 0.20 (0.97%) 1 3 8 1363 20.95 20.70 20.80 13:30
臺郡科技(6269) 55.10 55.20 55.10 1.00 (1.85%) 1 6 7 2561 56.00 52.70 53.10 13:29
宏達電(2498) 42.10 42.15 42.15 -0.60 (-1.40%) 1 1 27 4629 42.65 41.60 42.10 13:29
iCat(6695) 39.95 40.00 39.95 -0.25 (-0.62%) 1 2 9 161 40.15 39.15 40.15 13:29
泰偉電子(3064) 30.85 33.50 32.90 0.90 (2.81%) 1 1 2 410 33.70 32.75 32.75 13:29
淳安電子(6283) 20.75 20.80 20.80 -0.25 (-1.19%) 1 1 4 151 21.00 20.55 20.80 13:29
麗正(2302) 18.45 18.50 18.50 -0.10 (-0.54%) 1 14 3 797 18.70 18.20 18.30 13:29
立德電子(3058) 9.19 9.23 9.19 -0.06 (-0.65%) 6 6 1 776 9.32 9.01 9.20 13:30
前鼎光電(4908) 106.00 105.50 106.00 9.20 (9.50%) 1 5652 9 7822 106.00 95.20 95.20 13:29
桓達(4549) 94.30 94.60 95.00 0.60 (0.64%) 2 2 1 2341 96.00 93.50 93.50 13:29
波若威(3163) 888.00 890.00 899.00 58.00 (6.90%) 46 9 5 1044 919.00 810.00 810.00 13:29
佳淩(4976) 28.90 29.00 28.90 -0.45 (-1.53%) 2 38 5 264 29.55 28.85 28.95 13:29
霖宏科技(5464) 27.00 27.15 27.65 0.25 (0.91%) 1 5 1 68 27.40 27.05 27.40 13:29
啟碁科技(6285) 167.50 168.00 167.50 0.00 (0.00%) 1 264 145 15092 172.00 160.00 162.50 13:29
Hiwi(4576) 121.00 121.50 121.00 -1.50 (-1.22%) 1 31 13 765 123.50 119.50 120.50 13:29
紅心辣椒(4946) 145.00 146.50 146.50 4.00 (2.81%) 1 6 1 134 149.00 133.00 135.00 13:29
營邦(3693) 459.00 459.00 459.00 41.50 (9.94%) 1 27 4 94507 459.00 397.50 401.00 13:29
勤凱科技(4760) 178.50 179.50 178.50 2.50 (1.42%) 1 11 2 251 183.00 172.50 173.00 13:29
單井(3490) 24.55 24.70 24.55 0.10 (0.41%) 6 1 5 291 24.70 23.65 24.00 13:29
研通(6229) 21.65 21.75 21.65 -0.05 (-0.23%) 1 4 2 19 21.85 21.65 21.85 13:29
東友科技(5438) 20.30 20.35 20.30 -0.50 (-2.40%) 1 9 1 163 20.65 20.30 20.65 13:30
十銓(4967) 197.00 197.50 197.00 8.50 (4.51%) 1 98 70 7264 202.50 187.50 187.50 13:29
佑華(8024) 12.90 13.00 13.00 -0.05 (-0.38%) 4 2 17 63 13.15 12.80 12.80 13:29
樺晟電子(3202) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
嶽豐(6220) 38.05 38.30 38.20 -2.20 (-5.45%) 1 3 6 3127 38.30 36.40 37.00 13:29
新盛力(4931) 147.00 147.00 147.00 13.00 (9.70%) 1 640 3 69979 147.00 131.00 134.00 13:29
華經(2468) 38.50 38.55 38.50 -0.80 (-2.04%) 1 12 2 5603 41.95 38.20 38.45 13:29
凱崴電子(5498) 62.40 62.50 62.80 1.80 (2.95%) 50 47 25 74865 63.00 59.00 59.90 13:29
新零售(3085) 11.50 12.00 11.55 -0.45 (-3.75%) 1 5 5 26 11.85 11.50 11.50 13:29
勝麗國際(6238) - - - 0 (0%) - - - - - - - -