收錄(833)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
安馳科技(3528) 50.60 50.70 50.60 0.10 (0.20%) 2 6 1 364 50.90 50.50 50.60 13:29
臺郡科技(6269) 61.80 62.20 61.80 -0.60 (-0.96%) 1 28 3 844 63.70 62.00 62.70 13:29
崇越科技(5434) 284.00 284.50 284.00 5.00 (1.79%) 34 6 2 290 287.00 283.50 285.00 13:29
長華電材(8070) 42.35 42.40 42.40 0.40 (0.95%) 1 19 4 1310 43.00 42.25 42.65 13:29
信昌電陶(6173) 39.85 39.95 39.90 0.30 (0.76%) 11 1 4 253 40.25 39.60 40.10 13:29
湧德電子(3689) 88.20 88.40 88.30 0.00 (0.00%) 181 20 1 2364 90.20 87.70 89.60 13:29
維熹科技(3501) 59.00 59.10 60.10 1.70 (2.91%) 1 4 1 1265 59.20 58.50 59.10 13:29
亞電(4939) 19.65 19.80 20.00 0.40 (2.04%) 2 22 1 7 19.90 19.65 19.65 13:29
佳能(2374) 58.00 58.10 58.10 0.90 (1.57%) 2 54 6 36383 59.10 57.70 58.20 13:29
科嘉-K(5215) 42.65 42.75 42.70 0.15 (0.35%) 2 1 1 31 42.80 42.10 42.10 13:29
新漢(8234) 57.20 57.30 57.20 1.00 (1.78%) 1 18 2 1347 58.50 57.20 57.20 13:29
驊宏資(6148) 25.35 25.55 25.55 0.15 (0.59%) 2 1 1 216 25.80 25.15 25.75 13:29
萬達光電(5220) 19.55 20.00 20.00 0.30 (1.52%) 6 4 1 29 19.70 19.55 19.60 13:29
立德電子(3058) 14.70 14.75 14.75 0.05 (0.34%) 1 1 10 170 14.90 14.60 14.75 13:29
皇龍(3512) 29.95 30.10 30.10 0.15 (0.50%) 1 1 14 98 30.10 29.45 30.10 13:29
彩富電子(5489) 39.15 39.45 39.85 0.10 (0.25%) 33 1 1 33 39.75 39.00 39.25 13:26
新零售(3085) 23.40 25.70 25.80 0.00 (0.00%) 350 1 1 360 26.20 26.20 26.20 13:27
承啟(2425) 35.05 35.10 35.10 0.45 (1.30%) 1 1 6 993 35.75 35.00 35.30 13:29
幃翔精密(6185) 14.55 14.60 14.55 0.00 (0.00%) 2 70 1 83 14.75 14.55 14.75 13:29
佳穎精密(3310) 93.30 94.30 94.30 0.40 (0.43%) 2 1 1 18 95.00 92.70 93.00 13:29
信纮科(6667) 169.00 170.00 170.00 3.50 (2.10%) 1 7 9 172 172.00 169.00 171.00 13:29
臺勝科(3532) 88.90 89.10 89.10 2.10 (2.41%) 25 1 5 301 90.00 88.20 88.40 13:29
精誠資訊(6214) 129.00 129.50 129.00 1.50 (1.18%) 64 20 6 631 130.50 128.50 129.50 13:29
億光電子(2393) 81.80 81.90 81.90 -0.50 (-0.61%) 5 28 160 1365 84.20 82.20 83.50 13:29
研揚科技(6579) 115.50 116.00 115.50 1.50 (1.32%) 7 2 1 65 118.00 115.50 117.50 13:29
建榮工業(5340) 36.50 36.55 36.55 0.05 (0.14%) 9 1 2 99 37.10 36.35 36.50 13:29
勝麗國際(6238) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
尖點(8021) 32.05 32.10 32.05 0.05 (0.16%) 18 7 1 216 32.75 32.10 32.45 13:29
三顧(3224) 49.55 50.00 50.00 0.05 (0.10%) 9 3 9 300 50.10 49.00 49.95 13:29
洋華(3622) 56.50 56.60 56.50 0.40 (0.71%) 1 4 2 265 57.30 56.30 56.30 13:29