收錄(833)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
三顧(3224) 44.85 44.90 43.10 0.75 (1.77%) 7 4 2 616 44.95 41.00 42.30 13:30
承啟(2425) 30.60 30.65 30.65 -0.40 (-1.29%) 53 22 12 1433 32.00 30.30 30.80 13:30
禾瑞亞(3556) 41.80 41.85 42.00 0.00 (0.00%) 1 1 1 3534 42.15 41.70 42.00 13:29
中磊電子(5388) 78.00 78.10 78.10 -0.70 (-0.89%) 1 10 5 1603 78.50 77.50 78.10 13:29
崇越科技(5434) 331.50 332.00 332.00 -0.50 (-0.15%) 1 3 4 640 334.50 323.00 325.00 13:29
欣技資訊(6160) 16.10 16.20 16.15 -0.15 (-0.92%) 5 1 3 79 16.45 16.00 16.00 13:29
金利精密(5383) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
尖點(8021) 243.50 244.00 243.50 7.00 (2.96%) 2 15 52 8589 246.00 228.00 230.00 13:29
宇環(3276) 13.90 13.95 14.50 0.55 (3.94%) 1 15 1 859 14.10 13.85 13.95 13:29
盤儀(3594) 42.35 42.50 42.40 -0.75 (-1.74%) 1 6 6 743 44.15 42.25 43.65 13:29
達輝光電(6434) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
臺勝科(3532) 126.00 126.50 126.00 0.00 (0.00%) 2 70 3 1239 128.00 121.00 123.00 13:29
信音企業(6126) 32.50 32.65 32.50 -0.45 (-1.37%) 1 4 8 865 33.10 31.70 32.00 13:29
葳天科技(5277) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
博大科技(8109) 99.50 99.80 99.50 -2.00 (-1.97%) 1 12 2 289 101.50 99.40 100.50 13:29
天剛資訊(5310) 26.80 29.15 27.35 0.00 (0.00%) 1 3 1 19 27.90 27.35 27.90 13:29
松普科技(5488) 9.93 9.94 9.93 0.31 (3.22%) 1 1 1 443 9.99 9.62 9.62 13:29
億光電子(2393) 64.30 64.40 64.30 1.40 (2.23%) 3 49 11 4619 64.90 62.20 62.20 13:29
堡達(3537) 43.35 43.40 43.40 0.10 (0.23%) 1 1 1 101 44.25 42.70 42.70 13:29
眾福科技(3168) 40.80 41.35 40.80 -0.35 (-0.85%) 1 3 1 35 41.15 40.25 41.15 13:29
研揚科技(6579) 110.00 111.00 110.00 -2.00 (-1.79%) 1 2 1 147 111.50 109.50 111.50 13:29
致振(3466) 35.90 35.95 35.90 0.05 (0.14%) 2 9 2 387 36.35 35.60 35.80 13:29
皇龍(3512) 20.80 20.85 20.90 0.20 (0.97%) 1 3 8 1363 20.95 20.70 20.80 13:30
連展投控(3710) 6.40 6.43 6.43 -0.02 (-0.31%) 1 1 9 238 6.46 6.30 6.45 13:29
歐買尬(3687) 67.60 67.70 67.70 -0.50 (-0.73%) 1 13 1 53 68.00 67.50 67.70 13:29
頂晶科(3562) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
豪勉科技(6218) 23.10 23.15 23.60 0.45 (1.94%) 1 2 1 587 23.80 23.05 23.40 13:29
彩富電子(5489) 39.65 40.00 39.80 0.15 (0.38%) 2 2 2 10 40.15 39.65 40.10 13:29
振發(5426) 19.70 19.75 19.70 0.70 (3.68%) 2 5 3 285 19.95 18.70 18.90 13:29
安馳科技(3528) 62.10 62.20 62.10 -0.20 (-0.32%) 1 14 2 197 62.40 60.80 61.20 13:29