收錄(833)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
驊宏資(6148) 62.40 62.50 62.40 -1.20 (-1.89%) 692 2 10 6310 64.50 62.00 63.90 13:29
振維電子(3520) 13.90 13.95 13.90 -0.05 (-0.36%) 5 1 4 56 14.00 13.85 14.00 13:29
光聯科技(5315) 23.45 23.50 23.45 -0.05 (-0.21%) 9 4 1 397 23.90 23.45 23.50 13:29
晟銘電子(3013) 102.00 102.50 102.50 2.00 (1.99%) 550 7 115 9009 104.50 101.00 101.50 13:30
鉅橡企業(8074) 19.90 20.00 19.95 -0.15 (-0.75%) 2 1 20 25 20.05 19.90 19.90 13:29
宏達電(2498) 37.95 38.00 38.35 0.20 (0.52%) 700 24 10 13340 38.65 37.80 38.15 13:30
十銓(4967) 74.00 74.10 74.10 0.80 (1.09%) 96 1 24 1405 75.90 73.40 73.40 13:29
佳穎精密(3310) 74.40 74.70 74.60 -5.20 (-6.52%) 1 2 1 284 79.30 71.90 79.30 13:29
卓越成功(2496) 72.10 72.90 72.80 0.00 (0.00%) 6 1 1 27 72.80 72.00 72.80 13:29
中磊電子(5388) 96.20 96.40 96.40 1.10 (1.15%) 159 1 4 2388 96.30 93.00 95.00 13:29
新零售(3085) 15.85 18.95 16.55 -1.00 (-5.70%) 1 1 1 2 17.60 17.55 17.60 13:26
鑫龍騰(3188) 30.75 30.80 30.75 -0.10 (-0.32%) 3 18 3 121 31.15 30.55 31.00 13:30
佳能(2374) 51.10 51.20 51.20 -0.30 (-0.58%) 5 55 3 4552 52.50 51.10 51.60 13:30
拍檔(3097) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
虹堡(5258) 61.30 61.40 61.30 -0.80 (-1.29%) 1 1 1 142 62.80 61.50 62.10 13:29
德勝科技(8048) 41.30 41.65 41.65 0.00 (0.00%) 1 2 3 213 42.10 41.40 42.10 13:29
禾昌(6158) 23.60 23.65 23.65 0.05 (0.21%) 2 2 18 4 23.65 23.60 23.60 13:29
紅心辣椒(4946) 207.00 209.00 208.00 -0.50 (-0.24%) 120 2 3 83 218.50 201.00 202.00 13:29
臺耀(6274) 188.00 188.50 188.50 1.00 (0.53%) 25 18 26 69347 189.50 186.00 187.50 13:30
佳邦科技(6284) 71.00 71.20 71.00 -0.50 (-0.70%) 2 18 10 460 72.40 71.40 72.00 13:29
新漢(8234) 80.90 81.00 81.00 -0.30 (-0.37%) 252 8 21 3224 83.40 80.60 81.90 13:29
揚智(3041) 25.80 25.85 25.80 0.45 (1.78%) 30 11 1 507 26.10 25.25 25.30 13:29
環天科(3499) 14.65 14.90 14.90 -0.05 (-0.33%) 1 1 3 14 15.00 14.55 14.60 13:29
皇龍(3512) 26.00 26.10 26.10 0.00 (0.00%) 2 1 2 30 26.20 25.85 26.10 13:29
維熹科技(3501) 58.10 58.30 58.20 -0.20 (-0.34%) 6 1 4 74 58.80 57.80 58.40 13:29
堡達(3537) 49.50 49.65 49.50 -0.50 (-1.00%) 1 1 1 143 50.40 49.30 50.00 13:29
所羅門(2359) 139.00 139.50 139.00 -3.50 (-2.46%) 1 6 4 2007 143.00 139.00 143.00 13:29
達輝光電(6434) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
立德電子(3058) 9.80 9.84 9.83 0.02 (0.20%) 1 3 2 10021 9.92 9.80 9.84 13:29
相互(6407) - - - 0 (0%) - - - - - - - -