收錄(833)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
聯傑國際(3094) 67.00 67.10 67.10 -0.80 (-1.18%) 93 19 10 1825 68.50 66.20 67.40 13:29
維熹科技(3501) 38.65 38.70 38.65 -0.55 (-1.40%) 458 2 1 2743 39.20 38.50 39.20 13:29
德勝科技(8048) 50.80 51.20 50.80 -1.70 (-3.24%) 1 3 1 83 52.60 50.80 51.70 13:29
欣技資訊(6160) 13.65 13.75 13.70 -0.30 (-2.14%) 1 4 3 85 14.20 13.65 14.10 13:29
亞電(4939) 71.40 71.50 71.80 -3.20 (-4.27%) 1 17 3 71894 73.80 70.00 72.70 13:29
立德電子(3058) 8.51 8.52 8.52 -0.43 (-4.80%) 5 5 3 1103 8.80 8.48 8.80 13:29
智易科技(3596) 158.00 158.50 158.00 1.00 (0.64%) 46 15 20 767 158.50 156.50 156.50 13:29
長華電材(8070) 52.20 52.30 52.20 0.00 (0.00%) 121 35 35 3592 52.80 51.20 52.20 13:29
鈦升科技(8027) 191.50 192.00 192.00 -6.50 (-3.27%) 1 4 10 2135 199.50 187.50 195.50 13:29
銘鈺(4545) 36.35 36.40 36.40 -1.50 (-3.96%) 1 1 6 275 37.80 36.05 37.80 13:29
葳天科技(5277) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
鑫創科技(3259) 11.00 11.90 11.50 -0.40 (-3.36%) 1 3 7 1 11.95 11.90 11.95 13:29
振維電子(3520) 17.85 17.95 17.85 -0.15 (-0.83%) 1 9 3 105 18.00 17.75 18.00 13:29
臺半(5425) 95.70 95.80 95.70 -4.80 (-4.78%) 523 5 107 11262 100.50 94.60 99.80 13:29
矽瑪科技(3511) 19.15 19.25 19.20 -0.55 (-2.78%) 1 2 1 119 19.65 19.10 19.55 13:29
松普科技(5488) 11.50 11.55 11.55 -0.10 (-0.86%) 1 37 1 333 11.70 11.45 11.60 13:29
鉅橡企業(8074) 54.00 54.30 54.00 -1.50 (-2.70%) 23 1 4 438 55.30 53.00 54.80 13:29
彩晶(6116) 14.70 14.75 14.70 -0.50 (-3.29%) 984 1917 193 23605 15.15 14.70 14.95 13:29
好玩家*(6473) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
勤凱科技(4760) 369.00 370.00 370.00 1.00 (0.27%) 23 3 12 542 377.00 355.50 362.00 13:29
巨虹電子(8084) 15.75 15.80 15.85 0.05 (0.32%) 35 2 64 17157 15.80 14.25 14.25 13:29
天剛資訊(5310) 28.05 28.85 27.55 -1.45 (-5.00%) 1 1 5 1413 28.95 28.95 28.95 13:29
東典光電(6588) 98.50 98.70 98.50 -4.00 (-3.90%) 22 9 1 619 102.00 96.00 102.00 13:29
驊訊(6237) 33.30 33.50 33.40 -0.45 (-1.33%) 1 5 1 223 33.85 33.10 33.85 13:29
臺勝科(3532) 444.00 444.50 444.00 -41.50 (-8.55%) 203 1 2 6644 475.50 437.00 475.00 13:29
信昌電陶(6173) 284.00 284.50 287.50 -4.50 (-1.54%) 101 18 37 292658 298.50 284.00 292.50 8:31
安馳科技(3528) 84.20 84.30 84.20 -2.30 (-2.66%) 1 3 1 222 86.40 83.40 86.40 13:29
普鴻(6590) 64.20 65.00 64.60 0.80 (1.25%) 1 1 1 31 64.60 63.10 63.50 13:29
崇越科技(5434) 595.00 596.00 595.00 2.00 (0.34%) 30 7 2 488 603.00 581.00 585.00 13:29
精元電腦(2387) 36.05 36.10 36.05 -0.30 (-0.83%) 1 27 3 317 36.35 35.90 36.35 13:29