收錄(833)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
豐藝電子(6189) 47.20 47.25 47.20 -0.45 (-0.94%) 1 4 3 389 47.60 46.65 47.20 13:30
銘鈺(4545) 32.45 32.60 32.45 0.50 (1.56%) 3 1 2 78 32.80 31.90 31.90 13:29
優群科技(3217) 141.50 142.00 141.50 0.00 (0.00%) 15 1 21 727 142.50 140.00 140.50 13:29
臺通(8011) 16.75 16.80 16.75 0.30 (1.82%) 1 8 9 1206 16.95 16.25 16.40 13:29
臺灣類比(3438) 57.10 57.30 57.10 4.10 (7.74%) 6 4 4 496 57.50 54.60 56.70 13:29
銘旺科(2429) 31.35 31.45 31.35 0.70 (2.28%) 1 6 1 406 31.75 30.00 30.65 13:29
兆遠科技(4944) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
和進(3191) 17.85 18.65 18.90 1.55 (8.93%) 3 1 3 107 18.80 17.30 17.35 13:29
九旸電子(8040) 68.60 68.70 68.20 2.20 (3.33%) 98 8 2 9104 69.60 64.70 64.70 13:29
華義國際(3086) 27.75 27.85 27.85 0.65 (2.39%) 1 1 1 200 28.40 27.20 27.45 13:29
振維電子(3520) 18.10 18.20 18.10 -0.35 (-1.90%) 60 36 22 2363 19.70 18.10 18.25 13:29
佳邦科技(6284) 76.00 76.10 76.00 4.40 (6.15%) 2 10 1 1685 77.20 70.50 70.90 13:29
彩晶(6116) 12.50 12.55 12.60 0.15 (1.20%) 1 308 170 100684 12.80 12.15 12.35 13:30
鉅橡企業(8074) 51.70 51.80 51.80 2.30 (4.65%) 18 2 3 584 52.50 48.85 48.85 13:30
卓越成功(2496) 59.20 59.50 59.10 0.00 (0.00%) 1 1 1 414 59.70 58.70 59.60 13:29
芮特-K(6514) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
旭德科技(8179) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
三商電腦(2427) 22.75 22.80 22.80 0.40 (1.79%) 1 12 9 445 22.80 22.30 22.45 13:29
臺虹科技(8039) 190.50 173.00 190.50 17.00 (9.80%) 2 599 21 18250 190.50 168.50 170.50 13:29
維熹科技(3501) 38.05 38.20 38.35 0.40 (1.05%) 100 17 3 6942 38.40 37.95 38.00 13:30
東浦精密(3290) 51.50 51.60 51.60 0.10 (0.19%) 1 42 13 657 52.80 51.00 51.50 13:29
全譜科技(6228) 17.30 18.60 18.25 1.30 (7.67%) 1 1 2 1 18.25 18.25 18.25 13:29
柏承科技(6141) 30.40 30.45 30.40 0.30 (1.00%) 2 7 3 849 31.30 29.05 30.10 13:29
臺耀(6274) 1,220.00 1,220.00 1,220.00 0.00 (0.00%) 5 4962 58 1287 1,220.00 1,220.00 1,220.00 13:29
松普科技(5488) 12.65 12.70 12.70 0.30 (2.42%) 32 4 7 475 12.70 12.35 12.45 13:29
葳天科技(5277) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
鈦升科技(8027) 166.00 166.50 166.00 8.00 (5.06%) 2 3 12 3718 170.00 158.50 160.00 13:29
德勝科技(8048) 50.60 51.30 51.00 0.60 (1.19%) 212 17 1 1570 51.80 50.40 50.40 13:29
群光電能(6412) 78.60 78.70 78.70 2.20 (2.88%) 56 10 3 1156 79.40 75.30 75.30 13:29
建榮工業(5340) 64.00 64.40 64.20 3.00 (4.90%) 25 2 1 1066 65.00 59.70 59.90 13:29