收錄(833)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
光菱電子(8032) 52.00 52.10 52.00 1.40 (2.77%) 1 8 3 273 52.10 50.80 51.60 13:29
臺慶科(3357) 120.00 121.00 121.00 1.50 (1.26%) 1 10 25 1622 120.50 118.50 119.50 13:30
通嘉(3588) 62.10 62.60 62.30 0.00 (0.00%) 100 5 1 1617 62.90 62.00 62.10 13:30
雙鴻科技(3324) 619.00 621.00 619.00 0.00 (0.00%) 270 29 1 2241 635.00 613.00 625.00 13:29
金寶電子(2312) 23.55 23.60 23.55 0.15 (0.64%) 461 10 29 9267 23.70 23.20 23.50 13:29
華城電機(1519) 539.00 540.00 540.00 -10.00 (-1.82%) 430 21 13 4777 555.00 533.00 550.00 13:29
升達科技(3491) 443.50 444.00 443.50 1.50 (0.34%) 1 26 4 2213 452.50 436.00 445.50 13:29
致茂電子(2360) 315.50 316.00 316.00 1.50 (0.48%) 174 2 2 1224 318.00 310.00 314.50 13:30
金麗科(3228) 182.00 183.00 182.50 -1.50 (-0.82%) 1 15 2 221 186.50 180.50 186.50 13:29
銘旺科(2429) 48.50 48.55 48.55 0.60 (1.25%) 530 3 58 9218 49.10 46.80 47.00 13:30
訊舟科技(3047) 25.40 25.45 25.40 -0.65 (-2.50%) 135 18 31 3098 26.15 25.20 26.15 13:29
智易科技(3596) 203.00 203.50 203.50 -6.50 (-3.10%) 136 27 12 1376 212.50 201.50 207.50 13:29
友勁科技(6142) 11.20 11.30 11.20 0.00 (0.00%) 5 77 10 365 11.35 11.20 11.25 13:30
僑威科技(3078) 84.00 84.10 84.00 -0.80 (-0.94%) 10 36 17 7540 86.30 83.60 85.80 13:29
柏承科技(6141) 14.45 14.55 14.45 -0.15 (-1.03%) 44 5 2 440 14.75 14.45 14.70 13:29
全友電腦(2305) 13.80 13.85 13.80 0.05 (0.36%) 18 4 4 236 13.95 13.70 13.85 13:30
福懋科技(8131) 30.25 30.30 30.25 0.25 (0.83%) 10 2 24 248 30.35 29.90 29.90 13:30
廣積科技(8050) 70.00 70.10 70.00 0.40 (0.57%) 1 3 2 555 70.20 68.80 69.60 13:30
弘塑科技(3131) 1,070.00 1,075.00 1,070.00 0.00 (0.00%) 60 19 2 1271 1,160.00 1,050.00 1,160.00 13:30
Lint(6715) 137.00 137.50 137.00 0.50 (0.37%) 1 6 1 72 138.50 133.50 136.50 13:30
鋐寶科技(6674) 23.30 23.55 23.45 0.05 (0.21%) 1 1 1 5 24.25 23.50 23.50 13:29
展匯科(6594) 31.30 31.40 31.30 -0.10 (-0.32%) 1 5 1 70 32.00 31.10 31.10 8:31
東浦精密(3290) 32.50 32.60 32.55 -0.45 (-1.36%) 43 26 1 555 33.25 32.30 33.25 13:29
神基科技(3005) 113.50 114.00 113.50 0.00 (0.00%) 174 128 14 938 115.00 114.00 114.00 13:29
德律科技(3030) 117.50 118.00 118.00 -0.50 (-0.42%) 1 44 2 1281 119.00 115.00 118.50 13:30
友輝(4933) 81.50 81.60 81.60 1.70 (2.13%) 37 3 1 822 83.00 80.00 80.40 13:29
百容(2483) 21.70 21.75 21.75 -0.10 (-0.46%) 1 5 5 21 21.95 21.70 21.95 13:29
英格爾科(8287) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
誌超(8213) 34.25 34.35 34.35 0.05 (0.15%) 24 1 8 258 34.45 34.00 34.45 13:29
臺虹科技(8039) 47.90 47.95 47.90 0.00 (0.00%) 39 6 7 741 48.20 47.40 47.90 13:30