收錄(833)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
華城電機(1519) 663.00 664.00 663.00 -61.00 (-8.43%) 301 32 5 4040 721.00 664.00 720.00 13:29
訊舟科技(3047) 14.45 14.50 14.45 0.00 (0.00%) 1 2 77 541 14.75 14.35 14.50 13:29
友勁科技(6142) 8.76 8.82 8.76 -0.09 (-1.02%) 1 8 5 3998 8.92 8.75 8.92 13:29
奇鋐科技(3017) 3,275.00 3,280.00 3,290.00 0.00 (0.00%) 747 18 7 212693 3,420.00 3,275.00 3,310.00 13:29
聯昌電子(2431) 10.10 10.25 10.25 0.05 (0.49%) 1 22 2 143 10.20 10.05 10.15 13:29
普誠科技(6129) 13.80 13.90 13.80 -0.25 (-1.78%) 16 27 22 311 14.10 13.75 14.05 13:29
晟銘電子(3013) 91.30 91.40 91.30 -3.90 (-4.10%) 112 29 4 2614 94.00 89.00 94.00 13:29
信驊科技(5274) 17,340.00 17,370.00 17,350.00 0.00 (0.00%) 14 1 1 196 17,600.00 16,930.00 17,600.00 13:29
誌超(8213) 38.45 38.50 38.50 -0.65 (-1.66%) 108 15 33 2046 39.50 38.40 39.15 13:29
弘塑科技(3131) 2,360.00 2,365.00 2,360.00 0.00 (0.00%) 1 5 2 373 2,505.00 2,355.00 2,505.00 13:30
緯創軟體(4953) 115.00 115.50 115.00 -1.50 (-1.29%) 1 2 13 233 116.50 114.50 116.00 13:29
升達科技(3491) 1,445.00 1,455.00 1,470.00 0.00 (0.00%) 136 14 2 153697 1,495.00 1,395.00 1,465.00 13:30
晶采光電(8049) 24.35 24.40 24.35 -0.15 (-0.61%) 5 10 10 131 24.45 24.35 24.45 13:29
艾恩特(3646) 24.90 25.10 26.60 1.50 (5.98%) 1 1 3 7 25.10 24.65 25.05 13:29
福懋科技(8131) 65.10 65.20 65.10 -2.50 (-3.70%) 88 5 16 3215 67.10 64.40 67.10 13:29
光菱電子(8032) 34.80 34.85 34.80 -0.90 (-2.52%) 1 2 1 76 35.25 34.70 35.25 13:29
全友電腦(2305) 66.10 66.20 67.00 -4.10 (-5.77%) 3 4 50 228989 74.70 65.00 71.50 13:29
宇峻奧汀(3546) 73.70 73.80 73.80 -0.30 (-0.40%) 1 1 5 126 74.00 73.10 74.00 13:29
光聯科技(5315) 18.90 18.95 18.90 -0.15 (-0.79%) 9 26 4 83 19.05 18.85 19.05 13:29
定穎電子(6251) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
辛耘(3583) 710.00 711.00 710.00 -45.00 (-5.96%) 1 19 17 1119 746.00 703.00 746.00 13:29
光鋐(4956) 40.25 40.35 40.25 -2.25 (-5.29%) 122 34 15 2650 42.10 40.25 41.50 13:29
Lint(6715) 507.00 508.00 510.00 9.00 (1.80%) 150 7 4 64725 540.00 481.00 495.00 13:29
育富電子(6194) 32.45 32.55 32.55 0.15 (0.46%) 1 9 5 94 32.60 32.20 32.40 13:29
系微(6231) 247.00 247.50 247.50 -0.50 (-0.20%) 33 9 3 842 254.50 245.00 246.50 13:29
鈺太科技(6679) 190.50 191.00 190.50 -2.00 (-1.04%) 19 5 2 216 192.50 189.00 192.50 13:29
優群科技(3217) 125.00 125.50 125.50 -1.50 (-1.18%) 34 101 2 331 127.50 125.50 127.50 13:29
臺灣類比(3438) 58.70 58.90 58.70 -1.20 (-2.00%) 1 1 5 75 59.60 58.50 59.60 13:30
神基科技(3005) 118.50 119.00 119.00 0.50 (0.42%) 133 36 68 2076 119.50 117.50 118.00 13:29
升陽半導(8028) 275.50 276.00 275.50 -6.00 (-2.13%) 101 22 2 3342 279.50 268.50 276.00 13:29