收錄(833)支個股

搜索個股

  
  
名稱 買進 賣出 成交 漲跌 單量 委買 委賣 總量 最高 最低 開盤 時間 操作
普誠科技(6129) 13.10 13.15 13.10 0.00 (0.00%) 1 60 13 549 13.25 13.00 13.15 8:31
臺灣精星(8183) 28.75 28.80 28.75 0.75 (2.68%) 1 4 7 2153 29.70 28.50 28.70 12:46
廣積科技(8050) 55.50 55.60 55.50 0.20 (0.36%) 2 1 11 343 55.60 54.90 55.10 12:46
緯創軟體(4953) 118.00 118.50 118.50 0.50 (0.42%) 1 12 6 135 118.50 117.00 117.50 12:46
友勁科技(6142) 8.51 8.55 8.58 0.07 (0.82%) 3 14 8 787 8.60 8.49 8.54 12:46
全友電腦(2305) 33.70 33.80 33.70 0.50 (1.51%) 2 3 10 8623 34.60 32.55 33.70 12:46
信驊科技(5274) 18,535.00 18,630.00 18,590.00 -1.00 (-5.26%) 1 1 1 19304 19,575.00 18,100.00 19,565.00 12:46
金居開發(8358) 523.00 524.00 523.00 3.00 (0.58%) 153 1 7 2491 535.00 519.00 534.00 12:46
誌超(8213) 32.65 32.75 32.70 0.15 (0.46%) 1 9 3 787 32.85 32.40 32.40 12:46
弘塑科技(3131) 2,575.00 2,585.00 2,585.00 0.00 (0.00%) 1 5 3 52352 2,745.00 2,500.00 2,665.00 12:46
升達科技(3491) 1,460.00 1,465.00 1,465.00 0.00 (0.00%) 50 19 5 54870 1,550.00 1,465.00 1,500.00 12:46
艾恩特(3646) 23.70 24.00 23.70 -0.30 (-1.25%) 1 1 2 11 24.00 24.00 24.00 12:46
光鋐(4956) 34.20 34.25 34.20 0.10 (0.29%) 1 2 4 1109 35.45 33.85 34.20 12:46
福懋科技(8131) 63.50 63.60 63.70 1.80 (2.91%) 1 24 7 53596 65.60 63.20 63.20 12:46
聯昌電子(2431) 9.99 10.00 9.99 0.06 (0.60%) 8 4 5 1242 10.05 9.95 9.95 12:46
光菱電子(8032) 35.25 35.40 35.55 -0.15 (-0.42%) 2 2 1 629 35.90 35.20 35.20 12:46
定穎電子(6251) - - - 0 (0%) - - - - - - - -
辛耘(3583) 731.00 734.00 736.00 -4.00 (-0.54%) 1 8 5 42296 758.00 728.00 740.00 12:46
晶采光電(8049) 24.40 24.50 24.55 0.25 (1.03%) 5 5 9 970 24.45 24.35 24.40 12:46
晟銘電子(3013) 84.90 85.20 85.00 1.20 (1.43%) 2 7 18 433 85.60 84.00 84.00 12:46
Lint(6715) 354.00 355.00 355.00 30.00 (9.23%) 1 5 1 50219 357.50 330.00 330.00 12:46
聚積(3527) 49.35 49.65 49.60 -0.10 (-0.20%) 1 1 1 324 50.20 49.50 49.70 12:46
系微(6231) 228.00 229.00 229.00 -6.00 (-2.55%) 1 7 2 16974 243.00 227.00 242.50 12:46
升陽半導(8028) 236.00 236.50 236.50 0.00 (0.00%) 1 14 7 1245 240.50 235.00 237.50 12:46
光聯科技(5315) 18.25 18.30 18.30 -0.10 (-0.54%) 3 13 7 297 18.45 18.15 18.40 12:46
宇峻奧汀(3546) 73.50 73.70 73.40 -0.10 (-0.14%) 1 1 6 912 74.00 73.20 73.80 12:46
育富電子(6194) 29.75 29.90 29.65 -0.15 (-0.50%) 2 5 2 917 29.80 29.75 29.80 12:46
神基科技(3005) 115.00 115.50 115.00 2.50 (2.22%) 1 46 107 1644 116.00 113.00 113.00 12:46
鈺太科技(6679) 198.50 199.50 199.50 0.00 (0.00%) 1 11 10 5196 200.00 197.00 199.00 12:46
兆遠科技(4944) - - - 0 (0%) - - - - - - - -